🦷 rank.idaeo.ai / dental
全台牙醫診所 · 網站 AI 分數排行榜
名次依「AI 分數」(AI 爬蟲近 30 天實際造訪本館頁的取用實績)——不是醫術排名;驗證度與完整度併列呈現、不改名次。
✅ 已納入評分管線 613 家 · 已有可驗證分數 538 家📋 健保名冊全量 7,113 家 · 名單在=榜上在 ↓7,113
全國牙醫名冊
已建 7,726 個收錄診所頁
538
已完成驗證度評分
613 家已納入評分管線
13,635
有文獻佐證的主張
引用 1,934 篇 PubMed 文獻 · 自 60,228 條抽取主張中查證
317,356
AI 實測造訪
涵蓋 58,908 個診所頁
📐 這個榜怎麼排?三個分數怎麼算?(點開看規則)
名次依據:自 2026-07-22 起,名次依「AI 分數」排序(owner 拍板)。⚠️ 這代表榜首不等於最可驗證——驗證度與完整度併列呈現但不決定名次。想看誰最可驗證,請直接比較「驗證度」欄。
- 驗證度(0–1):官網說法能否被牙科研究文獻驗證。=(可證明+0.5×部分支持)÷ 可查核句數。可查核句數少於 10 句時不計分(顯示「樣本不足」),因為樣本太小算不出有意義的值——這與 0 分是兩回事。
- 完整度(0–1):IDA 大使館檔案的資料齊備度,11 項權重相加=1.00。只看「有沒有這份資料」,不評內容品質。未備項不是懲罰,是還可以補的欄位——滑鼠移到分數上可看逐項明細。
- AI 分數(/100):Cloudflare 實測 AI 爬蟲對「本 IDA 大使館頁」的造訪,近 30 天滾動窗。=廣度 30(依層級加權:索引/訓練型爬蟲每種 4 分、檢索型 11 分、真人轉介型 15 分、30 封頂;已排除自家工具流量)+深度 40(雙段對數:100 次內 24 分、超額最多 16 分——避免大站恆贏,同時讓大量取用有差別)+持續性 30(窗內活躍天數最多 10 分、資歷最多 20 分:每維持一個合格月累積約 3.3 分,滿 6 個月拿滿)。深度計分採「單日單爬蟲上限 30 次」,一次整站掃描無法把分數灌滿。⚠️ 量的是大使館頁被 AI 抓取的實績,不是診所自家官網的 AI 友善度。
已知限制(誠實揭露):索引型爬蟲已覆蓋幾乎所有館,廣度差異主要來自檢索型(目前約半數館有);真人經由 AI 點開的訊號仍極稀少,因此它是加分項而非主軸。資歷自 2026-08-14 計分版本切換日起算、不回溯補算,故目前全體資歷為 0,滿分需持續經營六個月。另有 0 家已有驗證度但尚未被 AI 造訪,因名次依 AI 分數而排在有造訪者之後——這不代表它們品質較差。爬蟲資料每日更新,此欄會隨真實造訪自然變動。
| # | 診所(613 家) | 縣市 | 驗證度 | 完整度 | AI 分數 | 頁數 | 報告 / 大使館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 良鑫牙醫診所www.livehigh.com.tw ↗ | 台北市 | 樣本不足 ✅ 可證明 0◐ 部分支持 2○ 待查 5✕ 有反證/矛盾 0 官網可供文獻判定的說法少於 10 句,樣本量不足以形成有意義的分數——不計分,非 0 分 | 0.40 已備 3/11 項
| 28.5/100 4 種 AI · 11 次
Amazonbot×5 Meta-External×4 ClaudeBot×1 GPTBot×1 舊制(v1.5)分數 56.1 — 換的是尺,不是退步;保留一個月供對照 量測窗 近 30 天(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最後造訪 2026-08-14(這是本館的造訪紀錄,非全站資料日期) | 已抓 54頁 · 已分析 2頁 | 排行分析IDA 大使館 |
| 602 | 怡綵牙醫診所ycdental-clinic.com ↗ | 桃園市 | 0.17 ✅ 可證明 0◐ 部分支持 7○ 待查 14✕ 有反證/矛盾 0 | 0.35 已備 3/11 項
| 28.2/100 3 種 AI · 12 次
ClaudeBot×6 Amazonbot×4 Meta-External×2 舊制(v1.5)分數 56.9 — 換的是尺,不是退步;保留一個月供對照 量測窗 近 30 天(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最後造訪 2026-08-14(這是本館的造訪紀錄,非全站資料日期) | 已抓 1頁 · 已分析 1頁 | 排行分析IDA 大使館 |
| 602 | 傳有牙醫診所www.triodental.com.tw ↗ | 新竹縣 | 0.11 ✅ 可證明 0◐ 部分支持 7○ 待查 26✕ 有反證/矛盾 0 | 0.65 已備 6/11 項
| 28.2/100 3 種 AI · 12 次
Amazonbot×6 ClaudeBot×3 GPTBot×3 舊制(v1.5)分數 56.9 — 換的是尺,不是退步;保留一個月供對照 量測窗 近 30 天(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最後造訪 2026-08-13(這是本館的造訪紀錄,非全站資料日期) | 已抓 36頁 · 已分析 3頁 | 排行分析IDA 大使館 |
| 604 | 歐仕美牙醫診所allsmile-dental.com ↗ | 新北市 | 0.05 ✅ 可證明 1◐ 部分支持 5○ 待查 66✕ 有反證/矛盾 0 | 0.70 已備 6/11 項
| 27.7/100 3 種 AI · 14 次
Meta-External×8 Amazonbot×5 GPTBot×1 舊制(v1.5)分數 53.4 — 換的是尺,不是退步;保留一個月供對照 量測窗 近 30 天(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最後造訪 2026-08-13(這是本館的造訪紀錄,非全站資料日期) | 已抓 361頁 · 已分析 2頁 | 排行分析IDA 大使館 |
| 605 | 兌口腔顎面外科牙醫診所gotit-omfs.com ↗ | 新竹縣 | 0.00 ✅ 可證明 0◐ 部分支持 0○ 待查 1✕ 有反證/矛盾 0 | 0.30 已備 2/11 項
| 27.5/100 3 種 AI · 12 次
GPTBot×6 Amazonbot×4 Meta-External×2 舊制(v1.5)分數 56.9 — 換的是尺,不是退步;保留一個月供對照 量測窗 近 30 天(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最後造訪 2026-08-11(這是本館的造訪紀錄,非全站資料日期) | 已抓 4頁 · 已分析 1頁 | 排行分析IDA 大使館 |
| 606 | 美加牙醫診所xn--2lwp1y.taipei ↗ | 台北市 | 0.04 ✅ 可證明 0◐ 部分支持 3○ 待查 35✕ 有反證/矛盾 0 | 0.75 已備 7/11 項
| 27.2/100 2 種 AI · 19 次
Meta-External×11 Amazonbot×8 舊制(v1.5)分數 51.4 — 換的是尺,不是退步;保留一個月供對照 量測窗 近 30 天(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最後造訪 2026-08-14(這是本館的造訪紀錄,非全站資料日期) | 已抓 178頁 · 已分析 5頁 | 排行分析IDA 大使館 |
| 607 | 曜聖牙醫診所www.tttc.com.tw/keelung-yilan.html ↗ | 基隆市 | 0.00 ✅ 可證明 0◐ 部分支持 0○ 待查 2✕ 有反證/矛盾 0 | 0.60 已備 5/11 項
| 26.9/100 2 種 AI · 18 次
Meta-External×14 Amazonbot×4 舊制(v1.5)分數 50.9 — 換的是尺,不是退步;保留一個月供對照 量測窗 近 30 天(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最後造訪 2026-08-14(這是本館的造訪紀錄,非全站資料日期) | 已抓 164頁 · 已分析 1頁 | 排行分析IDA 大使館 |
| 608 | 遠見牙醫診所broadvision-dental.com ↗ | 台中市 | 0.01 ✅ 可證明 0◐ 部分支持 1○ 待查 42✕ 有反證/矛盾 0 | 0.70 已備 6/11 項
| 26.6/100 3 種 AI · 13 次
GPTBot×7 Amazonbot×5 Meta-External×1 舊制(v1.5)分數 52.7 — 換的是尺,不是退步;保留一個月供對照 量測窗 近 30 天(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最後造訪 2026-08-08(這是本館的造訪紀錄,非全站資料日期) | 已抓 67頁 · 已分析 2頁 | 排行分析IDA 大使館 |
| 609 | 語悅牙醫診所www.melodydental.com.tw ↗ | 台北市 | 0.08 ✅ 可證明 0◐ 部分支持 5○ 待查 27✕ 有反證/矛盾 0 | 0.75 已備 7/11 項
| 25.8/100 3 種 AI · 11 次
Amazonbot×6 GPTBot×4 Meta-External×1 舊制(v1.5)分數 51.1 — 換的是尺,不是退步;保留一個月供對照 量測窗 近 30 天(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最後造訪 2026-08-12(這是本館的造訪紀錄,非全站資料日期) | 已抓 69頁 · 已分析 3頁 | 排行分析IDA 大使館 |
| 610 | 三富牙醫診所www.sunflowerdental.com.tw ↗ | 新北市 | 0.14 ✅ 可證明 0◐ 部分支持 3○ 待查 8✕ 有反證/矛盾 0 | 0.40 已備 4/11 項
| 25.5/100 3 種 AI · 12 次
Amazonbot×6 GPTBot×5 Meta-External×1 舊制(v1.5)分數 51.9 — 換的是尺,不是退步;保留一個月供對照 量測窗 近 30 天(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最後造訪 2026-08-12(這是本館的造訪紀錄,非全站資料日期) | 已抓 14頁 · 已分析 3頁 | 排行分析IDA 大使館 |
| 611 | 祐晟牙醫診所yh-dental.com ↗ | 台中市 | 0.16 ✅ 可證明 0◐ 部分支持 10○ 待查 21✕ 有反證/矛盾 0 | 0.55 已備 5/11 項
| 24.8/100 3 種 AI · 9 次
Amazonbot×4 Meta-External×4 GPTBot×1 舊制(v1.5)分數 49.1 — 換的是尺,不是退步;保留一個月供對照 量測窗 近 30 天(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最後造訪 2026-08-13(這是本館的造訪紀錄,非全站資料日期) | 已抓 175頁 · 已分析 1頁 | 排行分析IDA 大使館 |
| 612 | 海棠牙醫診所haitang-dental.com ↗ | 新竹市 | 0.00 ✅ 可證明 0◐ 部分支持 0○ 待查 3✕ 有反證/矛盾 0 | 0.40 已備 3/11 項
| 24.3/100 3 種 AI · 8 次
Amazonbot×4 Meta-External×3 GPTBot×1 舊制(v1.5)分數 48.0 — 換的是尺,不是退步;保留一個月供對照 量測窗 近 30 天(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最後造訪 2026-08-14(這是本館的造訪紀錄,非全站資料日期) | 已抓 30頁 · 已分析 1頁 | 排行分析IDA 大使館 |
| 613 | 語蒔光牙醫診所starbrite2023.com ↗ | 高雄市 | 0.22 ✅ 可證明 0◐ 部分支持 4○ 待查 5✕ 有反證/矛盾 0 | 0.45 已備 4/11 項
| 23.6/100 3 種 AI · 8 次
Amazonbot×4 GPTBot×3 Meta-External×1 舊制(v1.5)分數 48.0 — 換的是尺,不是退步;保留一個月供對照 量測窗 近 30 天(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最後造訪 2026-08-12(這是本館的造訪紀錄,非全站資料日期) | 已抓 1頁 · 已分析 1頁 | 排行分析IDA 大使館 |
名冊層(待驗證 6,459 家)
衛福部健保特約名冊全量自動收錄:以下診所尚未完成官網引真驗證,依名冊即時列出(資料庫名冊更新即自動上榜)。0 分=目前無可自主驗證內容——量的是驗證度、非品質;引真完成即升入上方排行榜。
| # | 診所 | 縣市 | 狀態 | 驗證度 | 報告 / 大使館 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 杏仁牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 杏典牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 杏和牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 杏安牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 杜瑞煙牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東北大牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東方牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東明牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東欣牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東門牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東風牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 松仁牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 松信牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 松山仁祥牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 松德牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 松志牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 松林牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 松柏牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 松華牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林俊民牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林孟文牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林志聲牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林民健牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林璞牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林翰牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林靜毅牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 柏菱牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 格唯牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 格林牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 桂林牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 植美牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 極緻美學牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 榮愛牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 榮星龍江牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 榮杰美學牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 樂奇牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 樂福牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 樸園牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 橙品牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 欣仁牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 欣安牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 欣容牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 欣揚牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 欣林牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 欣民牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 欣美牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正一牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正信牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正勳牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正大牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正弘牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正揚牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正斌牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正齡牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 水波牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永健牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永大牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永峰台北牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永恆牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永慶牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永成牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永東牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永泰牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永潔牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永芳牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永霖牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永麗牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永齡牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 沐品牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 沐康美學牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 沐晴牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 沐沐美學牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 沐芯牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 泛美牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 波士頓牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 泰仁牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 泰宏牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 泰康牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 泰樺美學牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 泰祺牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 泰福牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 泰華牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 洛城牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 洪介文牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 洵美牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 海蒂牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 涵悅牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 深博牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 清川牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 清河牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 湖山牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 滕起民牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 漢光牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 漢翎牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 潘再榮牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 潘國輝牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 瀛海牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 煥顏牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 爵世牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 爵華牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 玉成牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 玉霖牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 理想家牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 琠雅牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 琢耀美學牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 瑞品牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 瑞泰牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 瑞石牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 瑞祥牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 瑞誠牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 瑞雲牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 璞鼎牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 生春牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 白宮牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 白牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 百分百牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 百齡牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 皇家牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 皇齊牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 皓群牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 皓齒牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 睿安牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 睿智牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 知齒牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 磊磊牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 社子黃牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 祐生牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 祥仁牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 祺甯牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 福國牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 福德牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 福樂牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 福祥牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 福聯牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 福臨牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 福華美學牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 禾森牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 科技渥爾牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 立人牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 立全牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 立大牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 立宸牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 立新口腔顎面外科牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 立芙美學牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 立達牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 童元釔齒顎矯正專科牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 童兆鯤牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 童芯牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 端容牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 竹君牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 簡富堅牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 簡雅緻牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 米奇牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 精英牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 紀泓輝牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 紐大牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 紐約牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 維京牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 維心牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 維悅牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 維新牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 維昕牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 維鈞牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 綵登美學牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 緯泰牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 繼康美學牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 羅斯福臻美牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 羅氏美學牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 羅福牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 美嘉牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 美國傳奇牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 美堅牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 美日牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 美立華牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 美麗潔美學牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 美齊牙醫診所 | 臺北市 | ○ 無自有官網 | 0.00 | IDA 大使館 |
