二
內容查證
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 0 句可查證)
尚無可查證句(引擎分析中)。
可證明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
本家待驗證,尚無落點;高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
AI 分數勝過全榜 5.2%(母體 714 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 35.8 – 93.9 · 中位數 66.7
縣市內第 13 / 14 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
尚無可查證句(引擎分析中)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #627
AI 分數 = 廣度 26.0 + 深度 18.6 + 持續性 2.9 + 經營加分 0.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 47.5 | #675 | 3 | 42 | 0.00 |
| 2026-11-10 | 47.5 | #676 | 3 | 42 | 0.00 |
| 2026-11-09 | 47.5 | #679 | 3 | 42 | 0.00 |
| 2026-11-08 | 51.9 | #646 | 4 | 45 | 0.00 |
| 2026-11-07 | 54.1 | #658 | 4 | 58 | 0.00 |
| 2026-11-06 | 54.1 | #668 | 4 | 58 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 54.1 | #669 | 4 | 58 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 55.0 | #654 | 4 | 60 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 55.0 | #652 | 4 | 60 | 0.00 |
| 2026-11-02 | 56.2 | #649 | 4 | 65 | 0.00 |
| 2026-11-01 | 57.1 | #646 | 4 | 67 | 0.00 |
| 2026-10-31 | 58.0 | #640 | 4 | 69 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 58.0 | #638 | 4 | 69 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 58.0 | #635 | 4 | 69 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 58.0 | #667 | 4 | 69 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 60.0 | #676 | 5 | 87 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 60.0 | #675 | 5 | 87 | 0.00 |
| 2026-10-25 | 59.2 | #682 | 5 | 85 | 0.00 |
| 2026-10-24 | 59.2 | #686 | 5 | 85 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 56.0 | #632 | 4 | 48 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 56.0 | #635 | 4 | 48 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 56.8 | #627 | 4 | 49 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 44.8 | #706 | 3 | 47 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 44.8 | #705 | 3 | 47 | 0.00 |
| 2026-10-18 | 44.8 | #703 | 3 | 47 | 0.00 |
| 2026-10-17 | 55.4 | #651 | 5 | 67 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 59.5 | #643 | 6 | 73 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 60.5 | #648 | 6 | 77 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 61.8 | #647 | 6 | 86 | 0.00 |
| 2026-10-13 | 63.0 | #640 | 6 | 95 | 0.00 |
觀測期變化 -15.5(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↓35
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階