二
內容查證
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 0 句可查證)
尚無可查證句(引擎分析中)。
可證明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
本家待驗證,尚無落點;高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
AI 分數勝過全榜 11.5%(母體 702 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 29.6 – 94.8 · 中位數 70.3
縣市內第 13 / 14 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
尚無可查證句(引擎分析中)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #601
AI 分數 = 廣度 27.0 + 深度 22.9 + 持續性 10.0 + 經營加分 0.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 59.9 | #621 | 5 | 81 | 0.00 |
| 2026-09-26 | 59.9 | #619 | 5 | 81 | 0.00 |
| 2026-09-25 | 59.9 | #617 | 5 | 81 | 0.00 |
| 2026-09-24 | 59.9 | #621 | 5 | 81 | 0.00 |
| 2026-09-23 | 59.9 | #622 | 5 | 81 | 0.00 |
| 2026-09-21 | 54.0 | #670 | 5 | 82 | 0.00 |
| 2026-09-20 | 54.3 | #669 | 5 | 87 | 0.00 |
| 2026-09-19 | 54.3 | #669 | 5 | 88 | 0.00 |
| 2026-09-18 | 53.2 | #668 | 5 | 71 | 0.00 |
| 2026-09-17 | 54.3 | #668 | 5 | 87 | 0.00 |
| 2026-09-16 | 62.4 | #618 | 6 | 73 | 0.00 |
| 2026-09-15 | 62.4 | #618 | 6 | 73 | 0.00 |
| 2026-09-14 | 62.4 | #618 | 6 | 73 | 0.00 |
| 2026-09-13 | 62.4 | #618 | 6 | 73 | 0.00 |
| 2026-09-12 | 62.4 | #618 | 6 | 73 | 0.00 |
| 2026-09-11 | 62.4 | #618 | 6 | 73 | 0.00 |
| 2026-09-10 | 62.4 | #618 | 6 | 73 | 0.00 |
| 2026-09-09 | 61.2 | #614 | 6 | 70 | 0.00 |
| 2026-09-08 | 61.1 | #613 | 6 | 69 | 0.00 |
| 2026-09-07 | 58.9 | #613 | 5 | 67 | 0.00 |
| 2026-09-06 | 60.9 | #611 | 6 | 67 | 0.00 |
| 2026-09-05 | 62.2 | #610 | 6 | 70 | 0.00 |
| 2026-09-04 | 62.2 | #609 | 6 | 70 | 0.00 |
| 2026-09-03 | 62.2 | #607 | 6 | 70 | 0.00 |
| 2026-09-02 | 57.1 | #610 | 6 | 69 | 0.00 |
| 2026-09-01 | 57.1 | #609 | 6 | 69 | 0.00 |
| 2026-08-31 | 56.7 | #608 | 6 | 64 | 0.00 |
| 2026-08-30 | 56.5 | #605 | 6 | 62 | 0.00 |
| 2026-08-29 | 55.7 | #603 | 6 | 61 | 0.00 |
| 2026-08-28 | 55.7 | #601 | 6 | 61 | 0.00 |
觀測期變化 +4.2(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↓20
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階