二
内容查证
官网共 0 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 0 句可查证)
尚无可查证句(引擎分析中)。
可证明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
本家待验证,尚无落点;高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
AI 分数胜过全榜 12.6%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 35.8 – 93.9 · 中位数 68.1
县市内第 12 / 14 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 0 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
尚无可查证句(引擎分析中)。
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #623
AI 分数 = 广度 30.0 + 深度 19.3 + 持续性 3.6 + 经营加分 0.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 52.9 | #623 | 4 | 47 | 0.00 |
| 2026-11-11 | 47.5 | #675 | 3 | 42 | 0.00 |
| 2026-11-10 | 47.5 | #676 | 3 | 42 | 0.00 |
| 2026-11-09 | 47.5 | #679 | 3 | 42 | 0.00 |
| 2026-11-08 | 51.9 | #646 | 4 | 45 | 0.00 |
| 2026-11-07 | 54.1 | #658 | 4 | 58 | 0.00 |
| 2026-11-06 | 54.1 | #668 | 4 | 58 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 54.1 | #669 | 4 | 58 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 55.0 | #654 | 4 | 60 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 55.0 | #652 | 4 | 60 | 0.00 |
| 2026-11-02 | 56.2 | #649 | 4 | 65 | 0.00 |
| 2026-11-01 | 57.1 | #646 | 4 | 67 | 0.00 |
| 2026-10-31 | 58.0 | #640 | 4 | 69 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 58.0 | #638 | 4 | 69 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 58.0 | #635 | 4 | 69 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 58.0 | #667 | 4 | 69 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 60.0 | #676 | 5 | 87 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 60.0 | #675 | 5 | 87 | 0.00 |
| 2026-10-25 | 59.2 | #682 | 5 | 85 | 0.00 |
| 2026-10-24 | 59.2 | #686 | 5 | 85 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 56.0 | #632 | 4 | 48 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 56.0 | #635 | 4 | 48 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 56.8 | #627 | 4 | 49 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 44.8 | #706 | 3 | 47 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 44.8 | #705 | 3 | 47 | 0.00 |
| 2026-10-18 | 44.8 | #703 | 3 | 47 | 0.00 |
| 2026-10-17 | 55.4 | #651 | 5 | 67 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 59.5 | #643 | 6 | 73 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 60.5 | #648 | 6 | 77 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 61.8 | #647 | 6 | 86 | 0.00 |
自追踪以来 -8.9(30 天) · 名次 ↑24
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階