二
內容查證
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 0 句可查證)
尚無可查證句(引擎分析中)。
可證明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
本家待驗證,尚無落點;高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
AI 分數勝過全榜 9.7%(母體 714 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 33.0 – 93.9 · 中位數 69.1
縣市內第 49 / 53 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
尚無可查證句(引擎分析中)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #631
AI 分數 = 廣度 23.0 + 深度 23.2 + 持續性 9.3 + 經營加分 0.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 55.4 | #645 | 4 | 85 | 0.10 |
| 2026-11-06 | 56.3 | #647 | 4 | 87 | 0.10 |
| 2026-11-05 | 56.3 | #645 | 4 | 87 | 0.10 |
| 2026-11-04 | 56.3 | #642 | 4 | 87 | 0.10 |
| 2026-11-03 | 56.3 | #642 | 4 | 87 | 0.10 |
| 2026-11-02 | 56.5 | #647 | 4 | 91 | 0.10 |
| 2026-11-01 | 56.5 | #654 | 4 | 91 | 0.10 |
| 2026-10-31 | 56.4 | #655 | 4 | 89 | 0.10 |
| 2026-10-30 | 56.4 | #653 | 4 | 89 | 0.10 |
| 2026-10-29 | 56.4 | #654 | 4 | 89 | 0.10 |
| 2026-10-28 | 56.4 | #678 | 4 | 89 | 0.10 |
| 2026-10-27 | 56.4 | #696 | 4 | 89 | 0.10 |
| 2026-10-26 | 56.4 | #694 | 4 | 89 | 0.10 |
| 2026-10-25 | 56.4 | #693 | 4 | 89 | 0.10 |
| 2026-10-24 | 60.3 | #675 | 5 | 88 | 0.10 |
| 2026-10-23 | 56.1 | #631 | 4 | 84 | 0.10 |
| 2026-10-22 | 55.3 | #641 | 4 | 82 | 0.10 |
| 2026-10-21 | 54.4 | #650 | 4 | 80 | 0.10 |
| 2026-10-20 | 53.6 | #645 | 4 | 78 | 0.10 |
| 2026-10-19 | 53.6 | #643 | 4 | 78 | 0.10 |
| 2026-10-18 | 53.6 | #641 | 4 | 78 | 0.10 |
| 2026-10-17 | 54.5 | #661 | 4 | 94 | 0.10 |
| 2026-10-16 | 54.5 | #681 | 4 | 94 | 0.10 |
| 2026-10-15 | 54.5 | #687 | 4 | 94 | 0.10 |
| 2026-10-14 | 57.6 | #678 | 5 | 90 | 0.10 |
| 2026-10-13 | 58.6 | #681 | 5 | 96 | 0.10 |
| 2026-10-12 | 58.6 | #686 | 5 | 96 | 0.10 |
| 2026-10-11 | 61.9 | #679 | 6 | 100 | 0.10 |
| 2026-10-10 | 65.5 | #648 | 6 | 105 | 0.10 |
| 2026-10-09 | 61.5 | #680 | 6 | 93 | 0.10 |
觀測期變化 -6.1(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↑35
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階