二
內容查證
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 0 句可查證)
尚無可查證句(引擎分析中)。
可證明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
本家待驗證,尚無落點;高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
AI 分數勝過全榜 18.6%(母體 714 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 33.0 – 93.9 · 中位數 69.1
縣市內第 170 / 208 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
尚無可查證句(引擎分析中)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #327
AI 分數 = 廣度 25.0 + 深度 26.2 + 持續性 10.0 + 經營加分 0.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 61.2 | #580 | 5 | 102 | 0.10 |
| 2026-11-06 | 62.9 | #564 | 5 | 106 | 0.10 |
| 2026-11-05 | 62.9 | #564 | 5 | 106 | 0.10 |
| 2026-11-04 | 63.4 | #550 | 5 | 108 | 0.10 |
| 2026-11-03 | 63.4 | #554 | 5 | 108 | 0.10 |
| 2026-11-02 | 64.3 | #545 | 5 | 113 | 0.10 |
| 2026-11-01 | 64.3 | #544 | 5 | 113 | 0.10 |
| 2026-10-31 | 64.3 | #547 | 5 | 113 | 0.10 |
| 2026-10-30 | 64.3 | #550 | 5 | 113 | 0.10 |
| 2026-10-29 | 64.3 | #545 | 5 | 113 | 0.10 |
| 2026-10-28 | 64.3 | #597 | 5 | 113 | 0.10 |
| 2026-10-27 | 64.0 | #639 | 5 | 111 | 0.10 |
| 2026-10-26 | 63.6 | #640 | 5 | 109 | 0.10 |
| 2026-10-25 | 63.6 | #638 | 5 | 109 | 0.10 |
| 2026-10-24 | 63.2 | #652 | 5 | 107 | 0.10 |
| 2026-10-23 | 63.4 | #537 | 5 | 108 | 0.10 |
| 2026-10-22 | 64.4 | #517 | 5 | 114 | 0.10 |
| 2026-10-21 | 65.1 | #487 | 5 | 120 | 0.10 |
| 2026-10-20 | 67.3 | #378 | 5 | 122 | 0.10 |
| 2026-10-19 | 67.3 | #382 | 5 | 122 | 0.10 |
| 2026-10-18 | 67.9 | #381 | 5 | 130 | 0.10 |
| 2026-10-17 | 72.1 | #327 | 6 | 157 | 0.10 |
| 2026-10-16 | 72.1 | #400 | 6 | 157 | 0.10 |
| 2026-10-15 | 72.2 | #431 | 6 | 159 | 0.10 |
| 2026-10-14 | 72.3 | #441 | 6 | 162 | 0.10 |
| 2026-10-13 | 72.2 | #467 | 6 | 160 | 0.10 |
| 2026-10-12 | 71.7 | #504 | 6 | 145 | 0.10 |
| 2026-10-11 | 71.8 | #516 | 6 | 148 | 0.10 |
| 2026-10-10 | 71.5 | #537 | 6 | 140 | 0.10 |
| 2026-10-09 | 70.4 | #558 | 6 | 123 | 0.10 |
觀測期變化 -9.2(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↓22
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階