二
內容查證
官網共 7 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 7 句可查證)
可證明 0部分支持 2待查 5矛盾 0
逐頁說法組成(1 頁已分析)
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
本家待驗證,尚無落點;高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
AI 分數勝過全榜 4.0%(母體 702 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 29.6 – 94.8 · 中位數 70.3
縣市內第 107 / 111 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 7 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #572
AI 分數 = 廣度 23.0 + 深度 21.5 + 持續性 10.0 + 經營加分 2.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 56.5 | #673 | 4 | 61 | 0.75 |
| 2026-09-26 | 56.2 | #675 | 4 | 58 | 0.75 |
| 2026-09-25 | 56.2 | #672 | 4 | 58 | 0.75 |
| 2026-09-24 | 56.2 | #666 | 4 | 58 | 0.75 |
| 2026-09-23 | 56.0 | #663 | 4 | 56 | 0.75 |
| 2026-09-21 | 55.0 | #668 | 5 | 68 | 0.75 |
| 2026-09-20 | 55.5 | #665 | 5 | 74 | 0.75 |
| 2026-09-19 | 55.9 | #666 | 5 | 81 | 0.75 |
| 2026-09-18 | 56.1 | #667 | 5 | 84 | 0.75 |
| 2026-09-17 | 62.8 | #627 | 5 | 96 | 0.75 |
| 2026-09-16 | 65.8 | #605 | 6 | 96 | 0.75 |
| 2026-09-15 | 65.8 | #605 | 6 | 96 | 0.75 |
| 2026-09-14 | 65.8 | #605 | 6 | 96 | 0.75 |
| 2026-09-13 | 65.8 | #605 | 6 | 96 | 0.75 |
| 2026-09-12 | 65.8 | #605 | 6 | 96 | 0.75 |
| 2026-09-11 | 65.8 | #605 | 6 | 96 | 0.75 |
| 2026-09-10 | 65.8 | #605 | 6 | 96 | 0.75 |
| 2026-09-09 | 65.6 | #599 | 6 | 93 | 0.75 |
| 2026-09-08 | 65.6 | #598 | 6 | 92 | 0.75 |
| 2026-09-07 | 64.5 | #602 | 6 | 90 | 0.75 |
| 2026-09-06 | 65.6 | #594 | 6 | 92 | 0.75 |
| 2026-09-05 | 65.7 | #593 | 6 | 94 | 0.75 |
| 2026-09-04 | 65.7 | #587 | 6 | 94 | 0.75 |
| 2026-09-03 | 65.7 | #580 | 6 | 94 | 0.75 |
| 2026-09-02 | 61.9 | #598 | 5 | 80 | 0.75 |
| 2026-09-01 | 61.9 | #593 | 5 | 80 | 0.75 |
| 2026-08-31 | 61.2 | #588 | 5 | 71 | 0.75 |
| 2026-08-30 | 61.2 | #585 | 5 | 71 | 0.75 |
| 2026-08-29 | 61.2 | #577 | 5 | 70 | 0.75 |
| 2026-08-28 | 61.2 | #572 | 5 | 70 | 0.75 |
觀測期變化 -4.7(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↓101
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階