二
內容查證
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 0 句可查證)
尚無可查證句(引擎分析中)。
可證明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
本家待驗證,尚無落點;高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
AI 分數勝過全榜 0.1%(母體 714 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 33.0 – 93.9 · 中位數 69.1
縣市內第 113 / 113 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
尚無可查證句(引擎分析中)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #439
AI 分數 = 廣度 13.0 + 深度 22.1 + 持續性 5.0 + 經營加分 0.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 40.1 | #713 | 3 | 69 | 0.05 |
| 2026-11-06 | 41.3 | #713 | 3 | 76 | 0.05 |
| 2026-11-05 | 41.3 | #713 | 3 | 76 | 0.05 |
| 2026-11-04 | 35.5 | #714 | 2 | 75 | 0.05 |
| 2026-11-03 | 35.5 | #714 | 2 | 75 | 0.05 |
| 2026-11-02 | 36.6 | #714 | 2 | 81 | 0.05 |
| 2026-11-01 | 48.5 | #707 | 3 | 83 | 0.05 |
| 2026-10-31 | 48.5 | #707 | 3 | 83 | 0.05 |
| 2026-10-30 | 48.5 | #705 | 3 | 83 | 0.05 |
| 2026-10-29 | 48.5 | #706 | 3 | 83 | 0.05 |
| 2026-10-28 | 48.5 | #709 | 3 | 83 | 0.05 |
| 2026-10-27 | 48.5 | #712 | 3 | 83 | 0.05 |
| 2026-10-26 | 48.5 | #712 | 3 | 83 | 0.05 |
| 2026-10-25 | 48.5 | #712 | 3 | 83 | 0.05 |
| 2026-10-24 | 54.0 | #700 | 4 | 97 | 0.05 |
| 2026-10-23 | 61.6 | #571 | 5 | 103 | 0.05 |
| 2026-10-22 | 64.9 | #495 | 5 | 113 | 0.05 |
| 2026-10-21 | 65.5 | #470 | 5 | 118 | 0.05 |
| 2026-10-20 | 59.6 | #574 | 5 | 100 | 0.05 |
| 2026-10-19 | 59.6 | #575 | 5 | 100 | 0.05 |
| 2026-10-18 | 62.5 | #533 | 5 | 102 | 0.05 |
| 2026-10-17 | 69.1 | #439 | 6 | 112 | 0.05 |
| 2026-10-16 | 71.1 | #444 | 6 | 133 | 0.05 |
| 2026-10-15 | 71.2 | #475 | 6 | 135 | 0.05 |
| 2026-10-14 | 71.4 | #485 | 6 | 139 | 0.05 |
| 2026-10-13 | 71.6 | #496 | 6 | 143 | 0.05 |
| 2026-10-12 | 71.4 | #515 | 6 | 139 | 0.05 |
| 2026-10-11 | 71.4 | #532 | 6 | 139 | 0.05 |
| 2026-10-10 | 71.1 | #548 | 6 | 133 | 0.05 |
| 2026-10-09 | 69.3 | #595 | 6 | 113 | 0.05 |
觀測期變化 -29.2(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↓118
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階