全台牙医诊所 · 网站验证度排行榜
名次依「AI 分数」(AI 爬虫近 30 天实际造访本馆页的取用实绩)——不是医术排名;广度与深度(AI 分数的前两轴)并列呈现、不改名次。
✅ 已纳入评分管线 714 家 · 已有可验证分数 657 家📋 健保名册全量 6,397 家 · 名单在=榜上在 ↓📐 这个榜怎么排?三个分数怎么算?(点开看规则)
名次依据:自 2026-07-22 起,名次依「AI 分数」排序(owner 拍板)。⚠️ 这代表榜首不等于最可验证——广度与深度是 AI 分数的前两个组成轴,并列呈现供对照、不另外决定名次。
- 广度(/30):广度=测量窗内造访本馆页的 AI 种类数(依索引型/检索型/真人转介型分层计权);满分 30。
- 深度(/40):深度=测量窗内 AI 造访本馆页的次数(单日单 bot 上限 winsorize 后计分);满分 40。
- AI 分数(/100):本平台实测 AI 爬虫对「本 IDA 大使馆页」的造访,近 30 天滚动窗。=广度 30(依层级加权:索引/训练型爬虫每种 4 分、检索型 11 分、真人转介型 15 分、30 封顶;已排除自家工具流量)+深度 40(双段对数:100 次内 24 分、超额最多 16 分)+持续性 10(窗内活跃:被抓到 14 天拿满)+经营加分 20(发文 8 分:有效篇数 4 篇拿满、正文需满 300 字;公开第三方报导 4 分:有效则数 3 则拿满;资料完整度较起算日提升 20 分即拿满 8 分)。深度计分采「单日单爬虫上限 30 次」,一次整站扫描无法把分数灌满。经营加分(上限 20 分)依店家近期在本平台发布的合格文章与第三方报导计算,每篇的计分效力每 60 天减半,持续经营才能维持;生效日前发布的文章,从生效日开始计算。所有店家适用同一套规则与同一套计算程序。目前合格文章由本平台的内容服务产出,经店家核可后上架。资料完整度加分依店家资料历来最完整时的程度计算,不会消退。⚠️ 量的是大使馆页被 AI 抓取的实绩,不是诊所自家官网的 AI 友善度。
已知限制(诚实揭露):索引型爬虫已覆盖几乎所有馆,广度差异主要来自检索型(目前约半数馆有);真人经由 AI 点开的信号仍极稀少,因此它是加分项而非主轴。经营加分的发文与第三方报导会随时间消退(每篇的计分效力每 60 天减半),持续经营才能维持;资料完整度加分依历来最完整时的程度计算,不会消退。另有 0 家已有验证度但尚未被 AI 造访,因名次依 AI 分数而排在有造访者之后——这不代表它们品质较差。爬虫数据每日更新,此栏会随真实造访自然变动。
资料更新日期:2026-11-13(榜面数据最后灌入日 · 时区 Asia/Taipei)
| # | 诊所(714 家) | 县市 | 广度 | 深度 | AI 分数(曝光度) | 报告 / 大使馆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 城東牙醫診所www.taipeismile.com ↗ | 台北市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.1/40 计分 38 次 深度 19.1/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 43.6/100 3 种 AI · 40 次
GPTBot×32 ClaudeBot×28 bingbot×6 Amazonbot×2 量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 最后造访 2026-11-12(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 701 | 親親牙醫診所jasperhsieh.github.io/member.html ↗ | 台北市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.6/40 计分 42 次 深度 19.6/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 43.6/100 3 种 AI · 44 次
GPTBot×32 ClaudeBot×14 bingbot×10 Applebot×2 量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 最后造访 2026-11-12(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 703 | 御誠美學牙醫診所yuchengdent.com ↗ | 台中市 | 15.0/30 2 种 AI 广度 15.0/30(未封顶 19.0)
量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 20.3/40 计分 49 次 深度 20.3/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 43.1/100 2 种 AI · 49 次
ClaudeBot×46 GPTBot×35 bingbot×16 量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 最后造访 2026-11-12(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 704 | 完美美學牙醫診所www.perfectdrho.com ↗ | 桃園市 | 15.0/30 2 种 AI 广度 15.0/30(未封顶 19.0)
量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 20.1/40 计分 47 次 深度 20.1/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.8/100 2 种 AI · 47 次
ClaudeBot×320 GPTBot×30 bingbot×17 量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 最后造访 2026-11-12(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 705 | 光遠牙醫診所www.dentistko.com ↗ | 台南市 | 17.0/30 3 种 AI 广度 17.0/30
量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.9/40 计分 37 次 深度 18.9/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.2/100 3 种 AI · 37 次
GPTBot×26 bingbot×11 ClaudeBot×1 量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 最后造访 2026-11-12(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 706 | 耘光牙醫診所enlightdentalclinic.com ↗ | 台南市 | 15.0/30 2 种 AI 广度 15.0/30(未封顶 19.0)
量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.9/40 计分 37 次 深度 18.9/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.6/100 2 种 AI · 37 次
ClaudeBot×31 GPTBot×23 bingbot×14 量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 最后造访 2026-11-12(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 707 | 俊美牙醫診所www.chunmei-dental.com ↗ | 台中市 | 15.0/30 2 种 AI 广度 15.0/30(未封顶 19.0)
量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 20.0/40 计分 46 次 深度 20.0/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.3/100 2 种 AI · 46 次
GPTBot×39 ClaudeBot×25 bingbot×8 量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 最后造访 2026-11-12(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 707 | 格蕾斯牙醫診所gloriousdent.com ↗ | 台中市 | 17.0/30 3 种 AI 广度 17.0/30(未封顶 19.0)
量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.8/40 计分 36 次 深度 18.8/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.3/100 3 种 AI · 36 次
GPTBot×30 ClaudeBot×19 bingbot×5 量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 最后造访 2026-11-12(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 709 | 泉玥牙醫診所ao4-implant.com/team ↗ | 台北市 | 15.0/30 2 种 AI 广度 15.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.7/40 计分 43 次 深度 19.7/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 40.3/100 2 种 AI · 43 次
GPTBot×30 ClaudeBot×21 bingbot×13 Applebot×2 量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 最后造访 2026-11-12(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 710 | 健容牙醫診所chienjung.goodtooth85.com/group.html ↗ | 台中市 | 15.0/30 2 种 AI 广度 15.0/30(未封顶 19.0)
量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.3/40 计分 33 次 深度 18.3/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 39.1/100 2 种 AI · 33 次
GPTBot×23 bingbot×10 ClaudeBot×6 量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 最后造访 2026-11-12(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 711 | 洪牙科診所: 苗栗牙科,植牙,一般牙科,聯合牙醫診所www.037366070.com.tw ↗ | 苗栗縣 | 15.0/30 2 种 AI 广度 15.0/30(未封顶 19.0)
量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.7/40 计分 43 次 深度 19.7/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 39.0/100 2 种 AI · 47 次
GPTBot×34 ClaudeBot×24 bingbot×15 量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 最后造访 2026-11-12(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 712 | 柏麗牙醫診所www.brilliantdental.com.tw ↗ | 台北市 | 15.0/30 2 种 AI 广度 15.0/30(未封顶 19.0)
量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.8/40 计分 36 次 深度 18.8/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 38.6/100 2 种 AI · 64 次
GPTBot×58 ClaudeBot×26 bingbot×6 量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 最后造访 2026-11-12(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 713 | 青青草美學牙醫診所cheers-dentist.com/dentist ↗ | 新北市 | 13.0/30 3 种 AI 广度 13.0/30
量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 21.3/40 计分 59 次 深度 21.3/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 37.1/100 3 种 AI · 59 次
GPTBot×29 ClaudeBot×29 bingbot×1 量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 最后造访 2026-11-08(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 714 | 佳康牙醫診所jiakangdent.com ↗ | 彰化縣 | 15.0/30 2 种 AI 广度 15.0/30(未封顶 19.0)
量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.6/40 计分 35 次 深度 18.6/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 35.8/100 2 种 AI · 35 次
ClaudeBot×65 GPTBot×32 bingbot×3 量测窗 近 30 天(2026-10-14 ~ 2026-11-13) 最后造访 2026-11-12(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
名册层(待验证 6,311 家)
卫福部健保特约名册全量自动收录:以下诊所尚未完成官网引真验证,依名册即时列出(数据库名册更新即自动上榜)。0 分=目前无可自主验证内容——量的是验证度、非品质;引真完成即升入上方排行榜。
| # | 诊所 | 县市 | 状态 | 验证度 | 报告 / 大使馆 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 安馨牙醫診所annedental.com.tw ↗ | 台中市 | 🌐 独立官网 · 等待跑分 | — | IDA 大使馆 |
| — | 丁牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 三和牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 世民牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 世華牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 中和牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 中科美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 中英牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 中部科學園區牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 享新牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 京典美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 京華牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 京鼎牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 仁和牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 仁心牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 佳品牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 佳威牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 佳宏牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 佳新牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 佳美牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 佳銳牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 佳霖牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 佳鴻牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 信榮牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 信華牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 健康牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 傑瑞牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 優植牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 優誠牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 先進牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 冠傑牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 凱悅牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 功大牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 加利美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 北一牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 十甲牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 卓越美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 南屯一日誠臻牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 厚生牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 同心牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 名範牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 名遠牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 君品牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 君維牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 呈美牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 和樂牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 和群牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 品悅牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 品植牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 品登牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 品維美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 品誠牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 善爵牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 嘉仁牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 國泰牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 圓周牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 圓滿牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 圓環牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 大全張牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 大業東隆牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 大澄牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 大禾牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 大觀國際牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 大里一日誠臻牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 如意牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 學府牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 守真牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 安品牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 安正牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 安生牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 宏盛牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 宏觀牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 家禾牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 富康牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 實美牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 寬庭牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 寶存牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 小野美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 尖端牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 展新牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 市府雅德思牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 常勝美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 康健牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 康宸牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 康寧牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 康德牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 康橋牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 康麗美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 弘恩牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 弘達牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 彤昕牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 徐牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 微風牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 德全牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 德安牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 德林牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 心悅牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 恆美牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 惟上牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 惟美牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 惠安牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 慕樂美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 慶和牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 文心美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 新仁愛牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 新全美牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 新多多牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 新宏仁牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 新家牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 新新牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 新華牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 新銳牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 施牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 日信牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 日光牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 日盛牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 星塵牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 星辰美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 晴美牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 晶睿牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 晶緻美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 曜玥美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 東瑩牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 東群牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 東興牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 東隆牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 林亭牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 林牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 柯達牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 植得植牙美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 樂業牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 欣傳牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 欣悅牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 歐巴牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 民康牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 民權牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 永信牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 永昌牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 永美牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 永華牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 沐德牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 洪英凱牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 源德牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 滙康牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 漂亮牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 潔宇牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 澄心美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 澄悦牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 澄新牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 澄美牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 爵佳美學牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 王牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 瑞美牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
| — | 璽宇七曜牙醫診所 | 台中市 | 📇 仅聚合站收录 | 0.00 | IDA 大使馆 |
