二
内容查证
官网共 0 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 0 句可查证)
尚无可查证句(引擎分析中)。
可证明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
本家待验证,尚无落点;高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
AI 分数胜过全榜 3.2%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 33.0 – 93.9 · 中位数 69.1
县市内第 111 / 114 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 0 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
尚无可查证句(引擎分析中)。
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #528
AI 分数 = 广度 19.0 + 深度 23.2 + 持续性 7.1 + 经营加分 0.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 49.4 | #691 | 3 | 86 | 0.55 |
| 2026-11-06 | 49.4 | #700 | 3 | 86 | 0.55 |
| 2026-11-05 | 49.4 | #698 | 3 | 86 | 0.55 |
| 2026-11-04 | 49.4 | #697 | 3 | 86 | 0.55 |
| 2026-11-03 | 49.4 | #699 | 3 | 86 | 0.55 |
| 2026-11-02 | 50.3 | #698 | 3 | 90 | 0.55 |
| 2026-11-01 | 50.3 | #698 | 3 | 90 | 0.55 |
| 2026-10-31 | 51.1 | #691 | 3 | 92 | 0.55 |
| 2026-10-30 | 51.1 | #689 | 3 | 92 | 0.55 |
| 2026-10-29 | 51.1 | #687 | 3 | 92 | 0.55 |
| 2026-10-28 | 51.1 | #706 | 3 | 92 | 0.55 |
| 2026-10-27 | 51.1 | #708 | 3 | 92 | 0.55 |
| 2026-10-26 | 51.1 | #708 | 3 | 92 | 0.55 |
| 2026-10-25 | 50.4 | #709 | 3 | 91 | 0.55 |
| 2026-10-24 | 60.2 | #676 | 4 | 109 | 0.55 |
| 2026-10-23 | 54.3 | #646 | 4 | 89 | 0.55 |
| 2026-10-22 | 55.4 | #640 | 4 | 97 | 0.55 |
| 2026-10-21 | 58.4 | #612 | 4 | 103 | 0.55 |
| 2026-10-20 | 59.9 | #568 | 4 | 105 | 0.55 |
| 2026-10-19 | 58.4 | #590 | 4 | 103 | 0.55 |
| 2026-10-18 | 58.4 | #590 | 4 | 103 | 0.55 |
| 2026-10-17 | 63.9 | #557 | 5 | 105 | 0.55 |
| 2026-10-16 | 67.0 | #550 | 5 | 119 | 0.55 |
| 2026-10-15 | 67.0 | #579 | 5 | 119 | 0.55 |
| 2026-10-14 | 66.1 | #599 | 5 | 117 | 0.55 |
| 2026-10-13 | 70.4 | #528 | 6 | 123 | 0.55 |
| 2026-10-12 | 68.8 | #575 | 6 | 110 | 0.55 |
| 2026-10-11 | 69.1 | #582 | 6 | 112 | 0.55 |
| 2026-10-10 | 69.3 | #590 | 6 | 113 | 0.55 |
| 2026-10-09 | 63.4 | #667 | 6 | 89 | 0.55 |
自追踪以来 -14.0(30 天) · 名次 ↓24
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階