二
内容查证
官网共 55 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 55 句可查证)
可证明 1部分支持 5待查 49矛盾 0
逐页说法组成(3 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
虚线=本家落点(6.4 分);高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
前 55% ・ 验证度位置(657 家已评分中)
AI 分数胜过全榜 1.3%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 35.8 – 93.9 · 中位数 68.1
县市内第 42 / 43 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 55 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #589
AI 分数 = 广度 17.0 + 深度 18.9 + 持续性 4.3 + 经营加分 2.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 42.2 | #705 | 3 | 37 | 0.65 |
| 2026-11-11 | 39.3 | #709 | 2 | 36 | 0.65 |
| 2026-11-10 | 39.3 | #709 | 2 | 36 | 0.65 |
| 2026-11-09 | 39.3 | #711 | 2 | 36 | 0.65 |
| 2026-11-08 | 40.5 | #711 | 2 | 39 | 0.65 |
| 2026-11-07 | 45.8 | #708 | 3 | 44 | 0.65 |
| 2026-11-06 | 49.5 | #699 | 3 | 79 | 0.65 |
| 2026-11-05 | 49.5 | #697 | 3 | 79 | 0.65 |
| 2026-11-04 | 49.5 | #696 | 3 | 79 | 0.65 |
| 2026-11-03 | 49.5 | #698 | 3 | 79 | 0.65 |
| 2026-11-02 | 50.6 | #696 | 3 | 85 | 0.65 |
| 2026-11-01 | 49.8 | #700 | 3 | 83 | 0.65 |
| 2026-10-31 | 48.9 | #706 | 3 | 81 | 0.65 |
| 2026-10-30 | 49.8 | #700 | 3 | 83 | 0.65 |
| 2026-10-29 | 50.6 | #695 | 3 | 85 | 0.65 |
| 2026-10-28 | 55.7 | #685 | 4 | 92 | 0.65 |
| 2026-10-27 | 62.3 | #656 | 4 | 148 | 0.65 |
| 2026-10-26 | 62.3 | #654 | 4 | 148 | 0.65 |
| 2026-10-25 | 63.5 | #640 | 4 | 155 | 0.65 |
| 2026-10-24 | 64.4 | #626 | 4 | 157 | 0.65 |
| 2026-10-23 | 52.1 | #665 | 3 | 127 | 0.65 |
| 2026-10-22 | 52.1 | #666 | 3 | 127 | 0.65 |
| 2026-10-21 | 52.1 | #669 | 3 | 127 | 0.65 |
| 2026-10-20 | 52.1 | #660 | 3 | 127 | 0.65 |
| 2026-10-19 | 52.1 | #659 | 3 | 127 | 0.65 |
| 2026-10-18 | 52.1 | #661 | 3 | 127 | 0.65 |
| 2026-10-17 | 56.1 | #643 | 3 | 132 | 0.65 |
| 2026-10-16 | 61.5 | #625 | 4 | 134 | 0.65 |
| 2026-10-15 | 65.2 | #604 | 4 | 158 | 0.65 |
| 2026-10-14 | 66.8 | #589 | 4 | 176 | 0.65 |
自追踪以来 -24.6(30 天) · 名次 ↓116
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階