二
内容查证
官网共 1 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 1 句可查证)
可证明 0部分支持 0待查 1矛盾 0
逐页说法组成(1 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
虚线=本家落点(0.0 分);高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
前 90% ・ 验证度位置(657 家已评分中)
AI 分数胜过全榜 0.4%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 35.8 – 93.9 · 中位数 68.1
县市内第 10 / 10 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 1 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #596
AI 分数 = 广度 15.0 + 深度 19.7 + 持续性 4.3 + 经营加分 0.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 39.0 | #711 | 2 | 47 | 0.35 |
| 2026-11-11 | 39.0 | #711 | 2 | 47 | 0.35 |
| 2026-11-10 | 39.0 | #711 | 2 | 47 | 0.35 |
| 2026-11-09 | 39.9 | #709 | 2 | 49 | 0.35 |
| 2026-11-08 | 45.6 | #694 | 3 | 58 | 0.35 |
| 2026-11-07 | 45.6 | #709 | 3 | 58 | 0.35 |
| 2026-11-06 | 48.4 | #704 | 3 | 86 | 0.35 |
| 2026-11-05 | 49.4 | #698 | 3 | 90 | 0.35 |
| 2026-11-04 | 49.4 | #697 | 3 | 91 | 0.35 |
| 2026-11-03 | 49.4 | #699 | 3 | 91 | 0.35 |
| 2026-11-02 | 50.4 | #697 | 3 | 96 | 0.35 |
| 2026-11-01 | 49.6 | #702 | 3 | 94 | 0.35 |
| 2026-10-31 | 49.6 | #701 | 3 | 94 | 0.35 |
| 2026-10-30 | 49.6 | #702 | 3 | 94 | 0.35 |
| 2026-10-29 | 49.6 | #701 | 3 | 94 | 0.35 |
| 2026-10-28 | 54.6 | #692 | 4 | 99 | 0.35 |
| 2026-10-27 | 60.8 | #666 | 4 | 122 | 0.35 |
| 2026-10-26 | 60.8 | #667 | 4 | 122 | 0.35 |
| 2026-10-25 | 60.8 | #669 | 4 | 122 | 0.35 |
| 2026-10-24 | 60.8 | #672 | 4 | 122 | 0.35 |
| 2026-10-23 | 50.3 | #683 | 3 | 90 | 0.35 |
| 2026-10-22 | 50.3 | #686 | 3 | 90 | 0.35 |
| 2026-10-21 | 50.3 | #687 | 3 | 90 | 0.35 |
| 2026-10-20 | 50.3 | #682 | 3 | 90 | 0.35 |
| 2026-10-19 | 50.3 | #682 | 3 | 90 | 0.35 |
| 2026-10-18 | 49.4 | #686 | 3 | 86 | 0.35 |
| 2026-10-17 | 49.4 | #694 | 3 | 86 | 0.35 |
| 2026-10-16 | 50.8 | #693 | 3 | 99 | 0.35 |
| 2026-10-15 | 60.5 | #648 | 4 | 116 | 0.35 |
| 2026-10-14 | 66.3 | #596 | 5 | 127 | 0.35 |
自追踪以来 -27.3(30 天) · 名次 ↓115
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階