二
内容查证
官网共 0 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 0 句可查证)
尚无可查证句(引擎分析中)。
可证明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
本家待验证,尚无落点;高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
AI 分数胜过全榜 4.2%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 39.2 – 93.9 · 中位数 67.8
县市内第 64 / 68 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 0 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
尚无可查证句(引擎分析中)。
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #497
AI 分数 = 广度 19.0 + 深度 22.6 + 持续性 5.7 + 经营加分 0.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 47.3 | #684 | 3 | 76 | 0.45 |
| 2026-11-07 | 48.8 | #697 | 3 | 89 | 0.45 |
| 2026-11-06 | 55.2 | #657 | 3 | 131 | 0.45 |
| 2026-11-05 | 55.2 | #657 | 3 | 131 | 0.45 |
| 2026-11-04 | 56.3 | #642 | 3 | 135 | 0.45 |
| 2026-11-03 | 56.3 | #642 | 3 | 135 | 0.45 |
| 2026-11-02 | 57.4 | #639 | 3 | 139 | 0.45 |
| 2026-11-01 | 58.5 | #634 | 3 | 145 | 0.45 |
| 2026-10-31 | 58.5 | #635 | 3 | 145 | 0.45 |
| 2026-10-30 | 58.5 | #632 | 3 | 145 | 0.45 |
| 2026-10-29 | 59.8 | #615 | 3 | 155 | 0.45 |
| 2026-10-28 | 60.6 | #644 | 3 | 157 | 0.45 |
| 2026-10-27 | 60.6 | #668 | 3 | 157 | 0.45 |
| 2026-10-26 | 60.6 | #670 | 3 | 157 | 0.45 |
| 2026-10-25 | 64.7 | #625 | 4 | 160 | 0.45 |
| 2026-10-24 | 65.6 | #607 | 4 | 184 | 0.45 |
| 2026-10-23 | 60.6 | #589 | 3 | 158 | 0.45 |
| 2026-10-22 | 60.6 | #590 | 3 | 158 | 0.45 |
| 2026-10-21 | 60.6 | #585 | 3 | 158 | 0.45 |
| 2026-10-20 | 59.8 | #570 | 3 | 156 | 0.45 |
| 2026-10-19 | 59.8 | #571 | 3 | 156 | 0.45 |
| 2026-10-18 | 58.9 | #583 | 3 | 152 | 0.45 |
| 2026-10-17 | 64.4 | #548 | 4 | 171 | 0.45 |
| 2026-10-16 | 69.2 | #497 | 5 | 173 | 0.45 |
| 2026-10-15 | 69.3 | #530 | 5 | 177 | 0.45 |
| 2026-10-14 | 69.5 | #546 | 5 | 181 | 0.45 |
| 2026-10-13 | 69.6 | #553 | 5 | 187 | 0.45 |
| 2026-10-12 | 68.6 | #579 | 5 | 157 | 0.45 |
| 2026-10-11 | 68.7 | #591 | 5 | 159 | 0.45 |
| 2026-10-10 | 61.6 | #684 | 5 | 158 | 0.45 |
自追踪以来 -14.3(30 天)
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階