2
内容の検証
公式サイトには検証対象の記述が 0 文あります。歯科文献データベースと照合した結果の内訳は次のとおりです:
記述構成のワッフル(1 マス=1 文、検証対象 0 文)
検証可能な記述はまだありません(エンジンが解析中)。
証明可能 0部分的に支持 0調査中 0矛盾 0
人手検証済みスコア(null=人手検証なし):—
何院に勝っているか、自分の県内では何位か——下記の図はランキング全体から県内比較へと絞り込んで示します。
当院は検証待ちのため、位置はまだありません;ハイライトされた区間が当院のスコア帯です。多くのサイト記述は文献で直接裏づけられないため、低いスコア帯に集中するのが正直な基準線です。
AI スコアは全体の 4.2% を上回る(母集団 714 院、AI 訪問実績あり)
全体レンジ 39.2 – 93.9 · 中央値 67.8
県内 64 / 68 院(AI 訪問実績のある院のみ)
公式サイトには検証対象の記述が 0 文あります。歯科文献データベースと照合した結果の内訳は次のとおりです:
検証可能な記述はまだありません(エンジンが解析中)。
人手検証済みスコア(null=人手検証なし):—
上部の KPI カードで既に推移がひと目でわかります。本セクションは詳しく見たい方のために完全版の図と日次データ表を残しています:
毎朝(クロールデータ取込後)に自動スナップショット、現在 30 日分
軸は反転:上にあるほど上位(#1 が最上部)。 · 期間中の最高 #497
AI スコア = 幅 19.0 + 深さ 22.6 + 継続性 5.7 + 運営ボーナス 0.0
| 日付 | AI スコア | 順位 | AI 種類 | 訪問回数 | 完全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 47.3 | #684 | 3 | 76 | 0.45 |
| 2026-11-07 | 48.8 | #697 | 3 | 89 | 0.45 |
| 2026-11-06 | 55.2 | #657 | 3 | 131 | 0.45 |
| 2026-11-05 | 55.2 | #657 | 3 | 131 | 0.45 |
| 2026-11-04 | 56.3 | #642 | 3 | 135 | 0.45 |
| 2026-11-03 | 56.3 | #642 | 3 | 135 | 0.45 |
| 2026-11-02 | 57.4 | #639 | 3 | 139 | 0.45 |
| 2026-11-01 | 58.5 | #634 | 3 | 145 | 0.45 |
| 2026-10-31 | 58.5 | #635 | 3 | 145 | 0.45 |
| 2026-10-30 | 58.5 | #632 | 3 | 145 | 0.45 |
| 2026-10-29 | 59.8 | #615 | 3 | 155 | 0.45 |
| 2026-10-28 | 60.6 | #644 | 3 | 157 | 0.45 |
| 2026-10-27 | 60.6 | #668 | 3 | 157 | 0.45 |
| 2026-10-26 | 60.6 | #670 | 3 | 157 | 0.45 |
| 2026-10-25 | 64.7 | #625 | 4 | 160 | 0.45 |
| 2026-10-24 | 65.6 | #607 | 4 | 184 | 0.45 |
| 2026-10-23 | 60.6 | #589 | 3 | 158 | 0.45 |
| 2026-10-22 | 60.6 | #590 | 3 | 158 | 0.45 |
| 2026-10-21 | 60.6 | #585 | 3 | 158 | 0.45 |
| 2026-10-20 | 59.8 | #570 | 3 | 156 | 0.45 |
| 2026-10-19 | 59.8 | #571 | 3 | 156 | 0.45 |
| 2026-10-18 | 58.9 | #583 | 3 | 152 | 0.45 |
| 2026-10-17 | 64.4 | #548 | 4 | 171 | 0.45 |
| 2026-10-16 | 69.2 | #497 | 5 | 173 | 0.45 |
| 2026-10-15 | 69.3 | #530 | 5 | 177 | 0.45 |
| 2026-10-14 | 69.5 | #546 | 5 | 181 | 0.45 |
| 2026-10-13 | 69.6 | #553 | 5 | 187 | 0.45 |
| 2026-10-12 | 68.6 | #579 | 5 | 157 | 0.45 |
| 2026-10-11 | 68.7 | #591 | 5 | 159 | 0.45 |
| 2026-10-10 | 61.6 | #684 | 5 | 158 | 0.45 |
観測期間の変化 -14.3(直近30日間・ページ公開とクロール網羅の変化を含む)
server-rendered · スコア図表ページ(データ原本は大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階