🩺 rank.idaeo.ai /doctor-tw/plastic-surgery
台湾形成外科医師 · AI スコアランキング
順位は「AI スコア」(AI クローラーが直近 30 日に IDA 大使館ページへ実際に行った取得実績)順です——品質の順位付けではありません。検証度と完全度は併記しますが順位には影響しません。
✅ 評価パイプライン収載 0 名📋 名簿全量 124 名 · 名簿にあれば掲載 ↓未登録
名簿層(124 件)
| # | 形成外科医師 | 所属機関 | ステータス | 検証可能性 |
|---|---|---|---|---|
| — | 施宥任 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | collecting | — |
| — | 曾元生 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | collecting | — |
| — | 林進達 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | collecting | — |
| — | 鄧守成 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | collecting | — |
| — | 陳天牧 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | collecting | — |
| — | 陳錫根 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | collecting | — |
| — | 李宗勳 | 中國醫藥大學北港附設醫院 | collecting | — |
| — | 許士杰 | 中國醫藥大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 許永昌 | 中國醫藥大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 陳信翰 | 中國醫藥大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 張孟宗 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | collecting | — |
| — | 莊濬綦 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | collecting | — |
| — | 許宏達 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | collecting | — |
| — | 戴浩志 | 台大醫院 | collecting | — |
| — | 洪學義 | 台大醫院 | collecting | — |
| — | 游家孟 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | collecting | — |
| — | 潘致皓 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | collecting | — |
| — | 董光義 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | collecting | — |
| — | 蔡明峰 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | collecting | — |
| — | 陳昱帆 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | collecting | — |
| — | 黃宣諭 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | collecting | — |
| — | 羅世倫 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | collecting | — |
| — | 蒲啟明 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | collecting | — |
| — | 顏毓秀 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | collecting | — |
| — | 何建良 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 張子彥 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 洪國書 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 潘信誠 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 薛元毓 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 謝式洲 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 郭耀隆 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 戴浩志 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 洪學義 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 鄭乃禎 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 黃傑慧 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 黃慧夫 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 郭源松 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院及其公館院區 | collecting | — |
| — | 張惠琇 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院(斗六院區) | collecting | — |
| — | 林穎聖 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院(斗六院區) | collecting | — |
| — | 周昌益 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | collecting | — |
| — | 許玄昀 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | collecting | — |
| — | 吳建儒 | 國防醫學大學三軍總醫院 | collecting | — |
| — | 王志信 | 國防醫學大學三軍總醫院 | collecting | — |
| — | 吳建儒 | 國防醫學院三軍總醫院 | collecting | — |
| — | 喬浩禹 | 國防醫學院三軍總醫院 | collecting | — |
| — | 王志信 | 國防醫學院三軍總醫院 | collecting | — |
| — | 陳天牧 | 國防醫學院三軍總醫院 | collecting | — |
| — | 林祐丞 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | collecting | — |
| — | 葉敬淳 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | collecting | — |
| — | 陳俊嘉 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | collecting | — |
| — | 方前量 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | collecting | — |
| — | 蘇育敏 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | collecting | — |
| — | 許晉豪 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | collecting | — |
| — | 張耀仁 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | collecting | — |
| — | 林上熙 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | collecting | — |
| — | 林培新 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | collecting | — |
| — | 林煌基 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | collecting | — |
| — | 林育賢 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | collecting | — |
| — | 蔡可威 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | collecting | — |
| — | 鄭舉緒 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | collecting | — |
| — | 陳柵君 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | collecting | — |
| — | 吳鎮宇 | 臺中榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 林奕伶 | 臺中榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 蔡岳錤 | 臺中榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 賴志昇 | 臺中榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 張瓊文 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | collecting | — |
| — | 邱文寬 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | collecting | — |
| — | 陳杰峰 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | collecting | — |
| — | 吳思賢 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 彭成康 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 林之勛 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 王天祥 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 石育仲 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 蕭福尹 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 邱宇任 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 陳慶恩 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 陳梅君 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 李維棠 | 臺北醫學大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 陳國鼎 | 臺北醫學大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 彭成康 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 張舜程 | 衛生福利部雙和醫院 | collecting | — |
| — | 蔡青松 | 衛生福利部雙和醫院 | collecting | — |
| — | 劉致和 | 財團法人國泰綜合醫院 | collecting | — |
| — | 蒲啟明 | 財團法人國泰綜合醫院 | collecting | — |
| — | 顏毓秀 | 財團法人國泰綜合醫院 | collecting | — |
| — | 林祐丞 | 財團法人奇美醫院 | collecting | — |
| — | 陳俊嘉 | 財團法人奇美醫院 | collecting | — |
| — | 黃國峯 | 財團法人奇美醫院 | collecting | — |
| — | 吳益嘉 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 張兆瑋 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 張智豪 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 李孝貞 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 李書欣 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 沈彥廷 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 賴雅薇 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 陳威宇 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 黃書鴻 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 董光義 | 財團法人臺灣基督長老教會馬偕紀念社會事業基金會馬偕紀念醫院及其淡水分院 | collecting | — |
| — | 黃維超 | 財團法人長庚紀念醫院嘉義分院 | collecting | — |
| — | 吳昶儒 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | collecting | — |
| — | 張惇皓 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | collecting | — |
| — | 張呈欣 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院及林口長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 葉俊廷 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院及林口長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 蔡悅如 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院及林口長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 周邦昀 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 林志鴻 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 葉俊廷 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 周邦昀 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 王柏方 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 林克謙 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 林寶源 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 林必傑 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 郭寶仁 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 陳建璋 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 吳益嘉 | 高雄市立聯合醫院(大同院區) | collecting | — |
| — | 張智豪 | 高雄市立聯合醫院(大同院區) | collecting | — |
| — | 賴雅薇 | 高雄市立聯合醫院(大同院區) | collecting | — |
| — | 林穎聖 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 張兆瑋 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 李孝貞 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 李書欣 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 林運男 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 郭耀仁 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 黃書鴻 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
📋 このページが測るもの・測らないもの:測っているのは「このペアリングレコードを検証できるか」です。医療技術の評価でも公的認証でもなく、診療の質を示すものでもありません——出典リンクでご確認ください。
出典:台湾政府オープンデータ。測定対象はデータの検証可能性であり、医療技術や診療の質ではありません。
rank.idaeo.ai/doctor-tw/plastic-surgery · IDAEO