🩺 rank.idaeo.ai /doctor-fam-tw
台湾家庭医学科医师 · AI 分数排行榜
名次依「AI 分数」(AI 爬虫近 30 天实际造访本馆页的取用实绩)——不是质量排名;验证度与完整度并列呈现、不改名次。
✅ 已纳入评分管线 0 位📋 名册全量 104 位 · 名单在=榜上在 ↓尚未建档
名册层(104 位)
| # | 家庭医学科医师 | 执业机构 | 状态 | 验证度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 周義超 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | collecting | — |
| — | 彭道鈞 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | collecting | — |
| — | 林育任 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | collecting | — |
| — | 王鍾慶 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | collecting | — |
| — | 陳韋良 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | collecting | — |
| — | 高東煒 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | collecting | — |
| — | 林文元 | 中國醫學大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 劉家嘉 | 中國醫藥大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 劉秋松 | 中國醫藥大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 林正介 | 中國醫藥大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 賴冠宇 | 中國醫藥大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 高湘涵 | 中國醫藥大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 陳弘聖 | 光田綜合醫院 | collecting | — |
| — | 賴文恩 | 光田綜合醫院及其大甲分院 | collecting | — |
| — | 楊皓雯 | 光田綜合醫院大甲分院 | collecting | — |
| — | 李秉翰 | 台北市立聯合醫院 | collecting | — |
| — | 薛榜鑫 | 台北市立聯合醫院 | collecting | — |
| — | 吳坤陵 | 台南市立醫院 | collecting | — |
| — | 王恒弘 | 台南市立醫院 | collecting | — |
| — | 林憶珊 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院 | collecting | — |
| — | 鄒孟婷 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院 | collecting | — |
| — | 黃偉新 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院 | collecting | — |
| — | 黃麗卿 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院 | collecting | — |
| — | 安欣瑜 | 嘉義基督教醫院 | collecting | — |
| — | 蘇芳儀 | 嘉義基督教醫院 | collecting | — |
| — | 鄭雅綺 | 嘉義基督教醫院 | collecting | — |
| — | 吳怡萱 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 吳晉祥 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 李崇豪 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 林菀茹 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 楊宜青 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 洪晧彰 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 王維理 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 蔡忠紘 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 鄭翔如 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 陳全裕 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 陳泓裕 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 黃盈祥 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 黃盈翔 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 張智仁 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | collecting | — |
| — | 吳沛儒 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 姚建安 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 張炳勛 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 彭仁奎 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 李怡萱 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 林怡妏 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 楊昆澈 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 江建勰 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 盧佳文 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 蔡兆勳 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 蔡詩力 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 郭嘉昇 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 郭斐然 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 陳晶瑩 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 黃國晉 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 黃獻樑 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 黃蘭菁 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | collecting | — |
| — | 李怡萱 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | collecting | — |
| — | 楊昆澈 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | collecting | — |
| — | 康世肇 | 國立陽明大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 王映權 | 國防醫學大學三軍總醫院 | collecting | — |
| — | 黃駿豐 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | collecting | — |
| — | 陳志明 | 敏盛綜合醫院 | collecting | — |
| — | 徐聖侖 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | collecting | — |
| — | 劉瑞瑤 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 吳彬源 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 林明慧 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 林明憲 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 賴志冠 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 賴秀昀 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 鄭博仁 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 陳曾基 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 陳育群 | 臺北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 廖乙學 | 臺北醫學大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 李欣岱 | 臺北醫學大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 林神佑 | 臺北醫學大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 蘇千田 | 臺北醫學大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 陳宥達 | 臺北醫學大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 陳揚卿 | 臺北醫學大學附設醫院 | collecting | — |
| — | 林明慧 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 陳弘哲 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 林亞發 | 財團法人佛教慈濟綜合醫院 | collecting | — |
| — | 劉文德 | 財團法人奇美醫院及其台南分院 | collecting | — |
| — | 李致慧 | 財團法人奇美醫院及其台南分院 | collecting | — |
| — | 林晴筠 | 財團法人奇美醫院及其台南分院 | collecting | — |
| — | 李璧伊 | 財團法人奇美醫院台南分院 | collecting | — |
| — | 王建楠 | 財團法人奇美醫院台南分院 | collecting | — |
| — | 楊鈺雯 | 財團法人彰化基督教醫院 | collecting | — |
| — | 蔡佩渝 | 財團法人彰化基督教醫院 | collecting | — |
| — | 蘇育德 | 財團法人彰化基督教醫院及其中華路院區 | collecting | — |
| — | 陳志道 | 財團法人徐元智先生醫藥基金會附設亞東紀念醫院 | collecting | — |
| — | 戴書郁 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 楊久嫻 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 蔡惠如 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
| — | 陳志道 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | collecting | — |
| — | 方薇青 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院及林口長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 李雨蒨 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院及林口長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 林彥安 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院及林口長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 莊海華 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院及林口長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 陳昭源 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院及林口長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 莊海華 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 薛光傑 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 陳弘哲 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 李純瑩 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | collecting | — |
📋 这页量什么、不量什么:量的是「这笔配对数据能不能被查核」。不评医术、不是官方认证,也不代表看诊质量——请自行以来源链接查证。
数据来源:政府开放数据。量的是数据可查核程度,不评医术、不代表看诊质量。
rank.idaeo.ai/doctor-fam-tw · IDAEO
计分版本 doctor-fam-tw v2.2 · 计分方式与版本沿革