台灣牙醫診所 · 網站 AI 分數排行榜
名次依「AI 分數」(AI 爬蟲近 30 天實際造訪本館頁的取用實績)——不是醫術排名;廣度與深度(AI 分數的前兩軸)併列呈現、不改名次。
✅ 已納入評分管線 704 家 · 已有可驗證分數 632 家📋 健保名冊全量 6,399 家 · 名單在=榜上在 ↓📐 這個榜怎麼排?三個分數怎麼算?(點開看規則)
名次依據:自 2026-07-22 起,名次依「AI 分數」排序(owner 拍板)。⚠️ 這代表榜首不等於最可驗證——廣度與深度是 AI 分數的前兩個組成軸,併列呈現供對照、不另外決定名次。
- 廣度(/30):廣度=量測窗內造訪本館頁的 AI 種類數(依索引型/檢索型/真人轉介型分層計權);滿分 30。
- 深度(/40):深度=量測窗內 AI 造訪本館頁的次數(單日單 bot 上限 winsorize 後計分);滿分 40。
- AI 分數(/100):本平台實測 AI 爬蟲對「本 IDA 大使館頁」的造訪,近 30 天滾動窗。=廣度 30(依層級加權:索引/訓練型爬蟲每種 4 分、檢索型 11 分、真人轉介型 15 分、30 封頂;已排除自家工具流量)+深度 40(雙段對數:100 次內 24 分、超額最多 16 分)+持續性 10(窗內活躍:被抓到 14 天拿滿)+經營加分 20(發文 8 分:4 篇拿滿、正文需滿 300 字;公開第三方報導 4 分:3 則拿滿;資料完整度較起算日提升 20 分即拿滿 8 分)。深度計分採「單日單爬蟲上限 30 次」,一次整站掃描無法把分數灌滿。⚠️ 經營加分只計「適用開始日之後」的新作為,不追溯既有狀態;已賺到的分不會被收回。⚠️ 量的是大使館頁被 AI 抓取的實績,不是診所自家官網的 AI 友善度。
已知限制(誠實揭露):索引型爬蟲已覆蓋幾乎所有館,廣度差異主要來自檢索型(目前約半數館有);真人經由 AI 點開的訊號仍極稀少,因此它是加分項而非主軸。經營加分自 2026-08-17 起算、不回溯既有狀態,故目前全體為 0;發文、公開第三方報導、補齊資料完整度都會讓它往上,且已賺到的分不會被收回。另有 0 家已有驗證度但尚未被 AI 造訪,因名次依 AI 分數而排在有造訪者之後——這不代表它們品質較差。爬蟲資料每日更新,此欄會隨真實造訪自然變動。
資料更新日期:2026-09-23(榜面資料最後灌入日 · 時區 Asia/Taipei)
| # | 診所(704 家) | 縣市 | 廣度 | 深度 | AI 分數(曝光度) | 報告 / 大使館 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 李牙醫診所www.leedent.tw ↗ | 高雄市 | 12.0/30 3 種 AI 廣度 12.0/30
量測窗 近 30 天(2026-08-25 ~ 2026-09-24) 依 AI 種類分層計權,上限 30 | 20.3/40 計分 49 次 深度 20.3/40
同一 AI 單日超過 30 次的部分不計分,避免一次整站掃描頂滿深度分 | 37.3/100 3 種 AI · 49 次
Applebot×18 Amazonbot×16 GPTBot×15 量測窗 近 30 天(2026-08-25 ~ 2026-09-24) 最後造訪 2026-09-17(這是本館的造訪紀錄,非全站資料日期) | 排行分析IDA 大使館 |
| — | 元艾美牙醫診所original-ibeauty.tw ↗ | 台中市 | 30.0/30 0 種 AI 廣度 30.0/30
量測窗 近 30 天(2026-08-25 ~ 2026-09-24) 依 AI 種類分層計權,上限 30 | 0.0/40 計分 0 次 深度 0.0/40
同一 AI 單日超過 30 次的部分不計分,避免一次整站掃描頂滿深度分 | 未偵測到 觀測窗內尚未偵測到任何 AI 爬蟲造訪這個 IDA 大使館頁——不計分,非 0 分。爬蟲資料每日更新,此欄會隨真實造訪自然變動。 | 排行分析IDA 大使館 |
| — | 環久人力資源有限公司uni-pro.com.tw ↗ | 台中市 | — | — | 未偵測到 觀測窗內尚未偵測到任何 AI 爬蟲造訪這個 IDA 大使館頁——不計分,非 0 分。爬蟲資料每日更新,此欄會隨真實造訪自然變動。 | 排行分析IDA 大使館 |
| — | 環久國際開發有限公司unipro.tw ↗ | 台中市 | — | — | 未偵測到 觀測窗內尚未偵測到任何 AI 爬蟲造訪這個 IDA 大使館頁——不計分,非 0 分。爬蟲資料每日更新,此欄會隨真實造訪自然變動。 | 排行分析IDA 大使館 |
名冊層(待驗證 6,313 家)
衛福部健保特約名冊全量自動收錄:以下診所尚未完成官網引真驗證,依名冊即時列出(資料庫名冊更新即自動上榜)。0 分=目前無可自主驗證內容——量的是驗證度、非品質;引真完成即升入上方排行榜。
| # | 診所 | 縣市 | 狀態 | 驗證度 | 報告 / 大使館 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 東海牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 桂冠牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 楊光正牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 楓鄰牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 榮本牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 橘子牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正一牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正美牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正齡牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永和牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永安牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 沁佃牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 游牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 源遠號牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 濰實牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 王牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 百齡牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 盛傳牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 盧牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 立采牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 第一牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 粹德牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 經典永華牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 經典牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 維契牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 群一牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 聖祥牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 育牙牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 臨安牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 自由牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 良安牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 華安牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 華杏牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 蘇牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 行德牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 裕文牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 誠品牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 誠志牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 謝牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 超悅牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 趙牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 迪法牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 遠東唯美牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 遠東愛美牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 遠東支點牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 遠東晶點牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 遠東焦點牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 遠東聯強牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 遠東聯盟牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 遠東聯美牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 遠東聯邦牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 遠東聯開牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 金典牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 開元牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 雅樂安牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 青年牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 首席牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 鳳順牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 鼎盛牙醫診所 | 台南市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 仁一牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 仁人牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 全家牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 劉牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 合諧牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大安牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 太平洋牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 太麻里牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 宏達牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 張家慧牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 恩榮牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 振興牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 杜牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東隆牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林隆益牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 楊性聰牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 榮美牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 清家牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 漢聲牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 福音牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 許正德牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 許牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 邱宏正牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 陳牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 陽光牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 馨安牙醫診所 | 台東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 好亮牙醫診所 | 嘉義市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 張牙醫診所 | 嘉義市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 敦美牙醫診所 | 嘉義市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 晴亮牙醫診所 | 嘉義市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 雅德思牙醫診所 | 嘉義市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 靚美牙醫診所 | 嘉義市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 馬可牙醫診所 | 嘉義市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 台北大鎮健康牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 夢悅美學牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 安信牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 宏大牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 尊悅牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 日榮牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 欣城牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 法夏爾口腔智慧醫療牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 涵悅美學牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 涵悅顯微牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 源遠牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 澄星牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 百福牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 禾安牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 維康牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 華仁牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 麗星美學牙醫診所 | 基隆市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 中山牙醫診所 | 宜蘭縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 今日牙醫診所 | 宜蘭縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 喨喨牙醫診所 | 宜蘭縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 好日牙醫診所 | 宜蘭縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 弘恩牙醫診所 | 宜蘭縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 羅東雲天牙醫診所 | 宜蘭縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 陽明牙醫診所 | 宜蘭縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 三禾牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 上佑牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 上盛牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 中興牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 五福牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 伊利諾牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 伍牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 信一牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 健元牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 健芳牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 健銘牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 光荷牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 光華牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 十方牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 協福牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 吃吃牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 吉田牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 和春牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 國泰牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大仁牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大統牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 天成牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 安信牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 安卓牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 安心牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 宏昇牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 家和牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 屏東晴美牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 屏東粹美牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 幸福牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 建安牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 建男牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 建興牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 張信生牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 張道瑜牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 徐聰俊牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 恆美牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 政賓牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 救生牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新美牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新閱牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 明昌牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 朝昇牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東杏齒科牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林昭元牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永信牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 清雲牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 溫品牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 潮州牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 潮州陳牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 眾華牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 維新牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 維納斯牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 維美牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 羅牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 聯盟東港牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 臻田牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 華泰牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 萬丹牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 蔡牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 蘋果聯盟牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 誼安牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 長興牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 陽明牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 陽銘牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 雅典娜牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 頂好牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 顏牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 風華林邊牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 馨田牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 鵬皓牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 麗安牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 麟洛牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 黃牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 黃耀宏牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 齒時齒刻牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 龍泉牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | Abc潮州牙醫診所 | 屏東縣 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 一成牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 一日誠臻牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 一隅日沐牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 三井牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 三峽一日誠臻牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 三民牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 三重埔展新牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 三重埔牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 三重蒔美牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 上博牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 上揚牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 上禾牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 世樺牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 世華牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 中信勝牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 中和大元牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 中和德威牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 中和牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 中山牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 中心牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 中悅牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 中美牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 中華牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 丰禾牙醫診所 | 新北市 | 📇 僅聚合站收錄 | 0.00 | IDA 大使館 |
