二
內容查證
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 0 句可查證)
尚無可查證句(引擎分析中)。
可證明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
本家待驗證,尚無落點;高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
AI 分數勝過全榜 15.0%(母體 714 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 33.0 – 93.9 · 中位數 69.1
縣市內第 95 / 114 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
尚無可查證句(引擎分析中)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #317
AI 分數 = 廣度 27.0 + 深度 23.2 + 持續性 8.6 + 經營加分 0.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 58.8 | #605 | 5 | 86 | 0.25 |
| 2026-11-06 | 66.0 | #489 | 5 | 141 | 0.25 |
| 2026-11-05 | 68.7 | #385 | 5 | 192 | 0.25 |
| 2026-11-04 | 68.9 | #374 | 5 | 197 | 0.25 |
| 2026-11-03 | 69.8 | #317 | 5 | 245 | 0.25 |
| 2026-11-02 | 69.7 | #333 | 5 | 241 | 0.25 |
| 2026-11-01 | 59.2 | #627 | 4 | 261 | 0.25 |
| 2026-10-31 | 59.2 | #625 | 4 | 261 | 0.25 |
| 2026-10-30 | 58.2 | #635 | 4 | 249 | 0.25 |
| 2026-10-29 | 57.4 | #643 | 4 | 245 | 0.25 |
| 2026-10-28 | 57.4 | #672 | 4 | 245 | 0.25 |
| 2026-10-27 | 56.6 | #695 | 4 | 241 | 0.25 |
| 2026-10-26 | 51.8 | #705 | 3 | 239 | 0.25 |
| 2026-10-25 | 56.2 | #694 | 4 | 252 | 0.25 |
| 2026-10-24 | 57.2 | #691 | 4 | 269 | 0.25 |
| 2026-10-23 | 52.7 | #662 | 3 | 246 | 0.25 |
| 2026-10-22 | 52.7 | #663 | 3 | 246 | 0.25 |
| 2026-10-21 | 52.7 | #665 | 3 | 246 | 0.25 |
| 2026-10-20 | 52.7 | #653 | 3 | 246 | 0.25 |
| 2026-10-19 | 52.7 | #651 | 3 | 246 | 0.25 |
| 2026-10-18 | 52.7 | #651 | 3 | 246 | 0.25 |
| 2026-10-17 | 52.7 | #673 | 3 | 246 | 0.25 |
| 2026-10-16 | 52.7 | #687 | 3 | 246 | 0.25 |
| 2026-10-15 | 52.7 | #693 | 3 | 246 | 0.25 |
| 2026-10-14 | 52.7 | #695 | 3 | 246 | 0.25 |
| 2026-10-13 | 52.7 | #697 | 3 | 246 | 0.25 |
| 2026-10-12 | 52.7 | #699 | 3 | 246 | 0.25 |
| 2026-10-11 | 52.7 | #701 | 3 | 246 | 0.25 |
| 2026-10-10 | 50.9 | #704 | 3 | 232 | 0.25 |
| 2026-10-09 | 50.9 | #703 | 3 | 232 | 0.25 |
觀測期變化 +7.9(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↑98
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階