台湾歯科クリニック · ウェブサイト AI スコアランキング
順位は「AI スコア」(直近 30 日間に AI クローラーが本館ページを実際に訪問した実績)——医療技術のランキングではありません。広さと深さ(AI スコアの最初の 2 軸)は併記のみで順位を変えません。
✅ 評価パイプラインに収載済み 702 院 · 検証スコア算出済み 632 院📋 健保名簿全量 6,399 院 · 名簿にあれば掲載 ↓📐 このランキングの並び順と 3 つのスコアの算出方法
順位の基準:2026-07-22 より順位は「AI スコア」で並び替えます。⚠️ 首位=最も検証可能とは限りません——広さと深さは AI スコアを構成する最初の 2 軸で、参考として併記するのみで別途順位は決めません。
- 広さ(/30):広さ=計測期間内にこのページを訪れた AI クローラーの種類数(索引型/検索型/人間紹介型で重み付け)。満点 30。
- 深さ(/40):深さ=計測期間内の AI クローラー訪問回数(bot・日ごとの上限で winsorize した後に採点)。満点 40。
- AI スコア(/100):本プラットフォーム実測の AI クローラーによる本 IDA 大使館ページ訪問(直近 30 日ローリング)。=幅 30(階層加重:インデックス/学習系は 1 種類 4 点、検索系 11 点、人経由の参照 15 点、上限 30;自社ツール流量は除外)+深さ 40(二段階対数:100 回まで 24 点、超過分は最大 16 点)+継続性 10(期間内アクティブ:14 日で満点)+運営ボーナス 20(記事公開 8 点:本文 300 文字以上を 4 本で満点/第三者報道の公開 4 点:3 件で満点/充実度は開始日より 20 点向上で 8 点満点)。深さの計算は「1 日・1 クローラーあたり最大 30 回」までとし、一度の全サイトクロールで満点にはなりません。⚠️ ボーナスは適用開始日以降の行動のみを対象とし、既存の状態は遡及しません。獲得済みの点数は取り消されません。⚠️ 大使館ページへの AI 訪問実績であり、各医院サイトの AI フレンドリー度ではありません。
既知の制約(正直な開示):インデックス系はほぼ全ての院に到達しているため、幅の差は主に検索系(現在およそ半数の院が対象)によって生じます。人が AI 経由でページを開いた記録は依然として非常に稀なため、主軸ではなく加点項目としています。運営ボーナスは 2026-08-17 から計上し既存の状態には遡及しないため、現時点では全院が 0 です。記事公開・報道の公開・充実度の向上で加点され、獲得済みの点数は取り消されません。また 0 院は検証度はあるものの AI 訪問が未検出のため、訪問のある院より下位になります——品質が劣ることを意味しません。クローラーデータは毎日更新され、この列は実際の訪問に応じて変動します。
データ更新日:2026-09-25(本ランキングの最終取り込み日・タイムゾーン Asia/Taipei)
| # | クリニック(702 院) | 県市 | 広さ | 深さ | AI スコア(露出度) | レポート / 大使館 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 天祥牙醫診所www.034757766.com.tw ↗ | 桃園市 | 12.0/30 3 種の AI 広さ 12.0/30(上限前 16.0)
計測窓 直近 30 日(2026-08-26 ~ 2026-09-25) AI クローラーの種類別に重み付け、上限 30 | 20.3/40 採点 49 回 深さ 20.3/40
同一 AI が 1 日 30 回を超えた分は採点せず、1 回のサイト全体スキャンで深さを満点にできないようにしています | 38.8/100 3 種の AI · 49 回
ClaudeBot×28 GPTBot×19 Applebot×18 Amazonbot×12 計測窓 直近 30 日(2026-08-26 ~ 2026-09-25) 最終訪問 2026-09-25(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | ランク分析IDA 大使館 |
| 702 | 元艾美牙醫診所original-ibeauty.tw ↗ | 台中市 | 8.0/30 2 種の AI 広さ 8.0/30
計測窓 直近 30 日(2026-08-26 ~ 2026-09-25) AI クローラーの種類別に重み付け、上限 30 | 16.3/40 採点 22 回 深さ 16.3/40
同一 AI が 1 日 30 回を超えた分は採点せず、1 回のサイト全体スキャンで深さを満点にできないようにしています | 25.7/100 2 種の AI · 22 回
ClaudeBot×18 Amazonbot×12 計測窓 直近 30 日(2026-08-26 ~ 2026-09-25) 最終訪問 2026-09-25(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | ランク分析IDA 大使館 |
名簿層(検証待ち 6,313 院)
健保特約名簿を全量自動収録:以下は公式サイトの検証が未完了のクリニックで、名簿からそのまま掲載しています(データベースの名簿更新は即時反映)。スコア 0=現時点で自主検証可能な記載なし——測るのは検証可能性であり品質ではありません。検証完了後は上のランキングへ昇格します。
| # | クリニック | 県市 | ステータス | 検証度 | レポート / 大使館 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 仁愛牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 佳新牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 信吉牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 優牙牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 千代牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 千鼎牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 卉笑牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 南一牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 博大牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 同心園牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 君宇牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 吳牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 呈霖牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 周牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大眾牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大立牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大衛牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 富泉牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 屏東新美牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 平安牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 平正牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 彼粼牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 恆康牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 惠豐牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 愛齒牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 慶生牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 揚昇牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 文心牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新維牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 昇陽牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 明成牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 杏林牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東樂牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林世澤牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林雅俊牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 標緻牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 民族牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 泰楠牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 源明牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 潤生牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 王牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 祝您健康牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 祥慶牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 胡健華牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 董誠哲牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 蔡尚義牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 蕭牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 蘋果聯合牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 許地春牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 豐瑞牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 超群牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 趙文琛牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 遠東牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 鄭裕民牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 金山牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 金龍牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 陳伯甫牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 黃朝滿牙醫診所 | 屏東縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 一心牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 上誠牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 世樺牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 中山牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 中道牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 丹迪士牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 二林大謙牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 二林牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 京呈牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 人人牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 人文牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 仁仁牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 仁安牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 仁德牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 仁愛牙科診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 仁美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 佑恆牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 佳佳牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 佳安牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 佳新牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 依均安牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 俊源牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 俊超牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 保安牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 信德牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 信美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 信雅牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 信鴻牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 偉德牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 健富牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 健華牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 傑出牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 允赫齒科牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 光群牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 光良牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 全斌牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 全樂牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 全民牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 公所前牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 典亞牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 冠盈牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 劉俊男牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 勝安牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 北斗大謙牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 卓瑞樵牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 博仁牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 博群牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 友友牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 吉欣牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 同仁牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 名人牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 名品牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 名家牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 君威美學牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 君悅牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 吳東勇牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 和平牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 和東牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 品悅牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 員林賴牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 員興牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 喜悅牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 嘉美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 國仁牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 國泰牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大寶牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大眾牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大葉牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大豐牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大雅牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 天空樹齒科牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 太平洋牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 守仁牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 守正牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 安信牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 安美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 宏欣牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 宬揚牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 宸霖牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 富群牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 專美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 小林牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 展群牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 康妍美學牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 康捷美學牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 康適美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 廣大牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 廣承牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 建宏牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 建德牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 建龍牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 張勝柏牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 張文達牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 彭耀新牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 彰化謝牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 彰美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 微笑牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 微美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 德利聯合牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 德昌牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 志明牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 愛仁牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 愛佳牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 成典牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 成源牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 承儒牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 承德牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 挖仔小熊牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 敏賢牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 文星牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 文正牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新現代牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新生牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新程牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新雅牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新高牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 旭光美學牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 昌明牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 明志牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 明星牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 時代牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 晶品牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 晶悦牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 晶華牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 晶采牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 智源牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 曉陽牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 曹牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 曾清豪牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 朝卿牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 李牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 李甫怡牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 杏林牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東欣牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東海牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東環牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林欣牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林永恒牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 柏華牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 植美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 楊健群牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 楊牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 楊牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 樂品牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 樂欣牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 權美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 欣亞牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 欣向美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 欣容牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 欣揚牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正勤牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正芳牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正誠牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正道牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 正霖牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 民生牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 民興牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永安牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永成牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永昌牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 江博文牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 江祥琳牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 沅德牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 沐和牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 沓澤牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 淳美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 添成牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 湳雅牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 潔新美學牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 潔美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 澄品牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 王金星牙醫診所 | 彰化縣 | ○ 独自サイトなし | 0.00 | IDA 大使館 |
