Taiwan Dental Clinics · Website AI Score Ranking
Ranked by AI Score — actual AI-crawler visits to each clinic's embassy page over the past 30 days. Not a ranking of clinical skill; breadth and depth (the first two components of the AI score) are shown alongside and never change rank.
✅ 716 clinics in the assessment pipeline · 659 with verifiability scores📋 Full NHI roster: 6,397 clinics · on the roster = on the board ↓📐 How is this board ordered, and how are the three scores computed?
Ranking basis: Since 2026-07-22 the order follows the AI score. ⚠️ This means the top entry is not necessarily the most verifiable — breadth and depth are the first two components of the AI score, shown alongside for reference and not ranked separately.
- Breadth(/30):Breadth = number of distinct AI crawler types that visited this page within the measurement window (weighted by tier: index / search / referral); max 30.
- Depth(/40):Depth = number of AI crawler visits to this page within the measurement window (winsorized per bot per day before scoring); max 40.
- AI score(/100):Platform-measured AI crawler visits to this IDA embassy page, over a rolling 30-day window. = breadth 30 (tier-weighted: 4 pts per indexing/training crawler, 11 for retrieval crawlers, 15 for human referrals, capped at 30; our own tooling traffic excluded) + depth 40 (two-tier log: 24 pts up to 100 visits, up to 16 more for overage) + persistence 10 (in-window activity: full at 14 active days) + operations bonus 20 (publishing 8: full at an effective 4 articles of at least 300 characters; making third-party coverage public 4: full at an effective 3 items; completeness 8: full at a 20-point gain over your start-date value). Depth counts at most 30 hits per crawler per day, so one full-site sweep cannot max out the score. The operations bonus (up to 20 points) is based on the qualifying articles and third-party coverage a business has recently published on this platform; each item's weight halves every 60 days, so it is kept only through ongoing activity. Articles published before the effective date are counted from the effective date. Every business is scored under the same rules and the same calculation code. Qualifying articles are currently produced by this platform's content service and go live after the business approves them. The completeness bonus is based on the most complete the business's profile has ever been and does not fade. ⚠️ It measures AI crawling of the embassy page, not the clinic's own website.
Known limitations (disclosed): Indexing crawlers now reach nearly every entry, so breadth is differentiated mainly by retrieval crawlers, which about half of the entries currently see. Signals from humans opening a page via AI remain very rare, so they add points rather than dominate. Within the operations bonus, articles and third-party coverage fade over time (each item's weight halves every 60 days), so the bonus is kept only through ongoing activity; the completeness bonus is based on the most complete the profile has ever been and does not fade. A further 0 clinics have a verifiability score but no AI visits yet, so they rank below those that do — this does not mean they are worse. Crawler data updates daily and this column moves with real visits.
Data last updated: 2026-11-17 (last ingest date for this board · Asia/Taipei)
| # | Clinic (716) | County/City | Breadth | Depth | AI score (exposure level) | Report / Embassy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 洪牙科診所: 苗栗牙科,植牙,一般牙科,聯合牙醫診所www.037366070.com.tw ↗ | 苗栗縣 | 19.0/30 3 AI bots Breadth 19.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 22.3/40 72 scored visits Depth 22.3/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 47.7/100 3 AI bots · 76 visits
GPTBot×37 ClaudeBot×24 bingbot×15 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-16(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 702 | 柏麗牙醫診所www.brilliantdental.com.tw ↗ | 台北市 | 19.0/30 3 AI bots Breadth 19.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 22.1/40 69 scored visits Depth 22.1/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 47.4/100 3 AI bots · 97 visits
GPTBot×65 ClaudeBot×26 bingbot×6 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-13(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 703 | 揚明牙醫診所yang-mingdentalclinic.mystrikingly.com ↗ | 台北市 | 19.0/30 3 AI bots Breadth 19.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 21.6/40 63 scored visits Depth 21.6/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 47.1/100 3 AI bots · 64 visits
ClaudeBot×31 GPTBot×23 bingbot×12 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-17(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 704 | 品緻牙醫診所www.pzdental.com.tw ↗ | 台北市 | 19.0/30 3 AI bots Breadth 19.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 21.0/40 56 scored visits Depth 21.0/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 46.5/100 3 AI bots · 56 visits
ClaudeBot×25 GPTBot×20 bingbot×11 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-14(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 705 | 沐森美學牙醫診所mokumoridental.com ↗ | 嘉義市 | 19.0/30 3 AI bots Breadth 19.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 21.0/40 56 scored visits Depth 21.0/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 46.3/100 3 AI bots · 78 visits
GPTBot×52 ClaudeBot×18 bingbot×9 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-17(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 706 | 天祥牙醫診所www.034757766.com.tw ↗ | 桃園市 | 19.0/30 3 AI bots Breadth 19.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 21.3/40 59 scored visits Depth 21.3/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 45.3/100 3 AI bots · 59 visits
GPTBot×26 ClaudeBot×22 bingbot×11 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-11(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 707 | 大華牙醫診所tooth03.goodtooth85.com ↗ | 高雄市 | 19.0/30 3 AI bots Breadth 19.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 21.1/40 57 scored visits Depth 21.1/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 45.1/100 3 AI bots · 57 visits
GPTBot×25 ClaudeBot×22 bingbot×10 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-08(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 708 | 永新聯合牙醫診所www.eternitydentalclinic.com/cu.asp ↗ | 台北市 | 19.0/30 3 AI bots Breadth 19.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 21.0/40 56 scored visits Depth 21.0/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 45.0/100 3 AI bots · 56 visits
GPTBot×27 ClaudeBot×24 bingbot×5 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-13(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 709 | 大愛牙醫診所www.greatcaredental.org ↗ | 台中市 | 19.0/30 3 AI bots Breadth 19.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 19.4/40 41 scored visits Depth 19.4/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 44.2/100 3 AI bots · 41 visits
GPTBot×20 ClaudeBot×15 bingbot×8 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-16(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 710 | 迪康牙醫診所www.dee-kang.com ↗ | 新北市 | 19.0/30 3 AI bots Breadth 19.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 20.1/40 47 scored visits Depth 20.1/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 44.1/100 3 AI bots · 47 visits
GPTBot×19 ClaudeBot×15 bingbot×13 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-11(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 710 | 青青草美學牙醫診所cheers-dentist.com/dentist ↗ | 新北市 | 19.0/30 3 AI bots Breadth 19.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 21.5/40 62 scored visits Depth 21.5/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 44.1/100 3 AI bots · 62 visits
GPTBot×29 ClaudeBot×29 bingbot×4 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-15(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 712 | 健容牙醫診所chienjung.goodtooth85.com/group.html ↗ | 台中市 | 19.0/30 3 AI bots Breadth 19.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 18.9/40 37 scored visits Depth 18.9/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 43.6/100 3 AI bots · 37 visits
GPTBot×23 bingbot×8 ClaudeBot×6 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-12(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 713 | 貝陽兒童牙醫診所www.shinybaby.com.tw/contact.html ↗ | 基隆市 | 19.0/30 3 AI bots Breadth 19.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 20.1/40 47 scored visits Depth 20.1/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 43.4/100 3 AI bots · 47 visits
GPTBot×21 ClaudeBot×18 bingbot×8 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-15(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 714 | 維成牙醫診所www.weicheng-dental.com ↗ | 台北市 | 15.0/30 2 AI bots Breadth 15.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 20.0/40 46 scored visits Depth 20.0/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 41.5/100 2 AI bots · 46 visits
GPTBot×32 bingbot×14 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-16(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 715 | 高大美牙醫診所gaodamei.tooths.com.tw ↗ | 高雄市 | 12.0/30 3 AI bots Breadth 12.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 22.8/40 79 scored visits Depth 22.8/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 39.8/100 3 AI bots · 86 visits
GPTBot×39 ClaudeBot×37 Applebot×10 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-16(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
| 716 | 康慧牙醫診所www.implant8.com.tw ↗ | 宜蘭縣 | 13.0/30 3 AI bots Breadth 13.0/30
Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Weighted by AI crawler tier; capped at 30 | 20.3/40 49 scored visits Depth 20.3/40
Visits beyond 30 per bot per day are not scored, so a single full-site scan cannot max out depth | 35.5/100 3 AI bots · 49 visits
ClaudeBot×28 GPTBot×20 bingbot×1 Scoring window: last 30 days (2026-10-18 – 2026-11-17) Last visit 2026-11-08(this clinic's own visit record, not the site-wide data date) | Rank analysisIDA Embassy |
Roster tier (6,311 awaiting verification)
The full NHI-contracted roster is auto-listed: clinics below have not yet completed official-site verification and appear straight from the roster (database updates go live instantly). A score of 0 means no independently verifiable content so far — this measures verifiability, not quality. Once verified, a clinic moves up to the ranked board.
| # | Clinic | County/City | Status | Verifiability | Report / Embassy |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 信吉牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 優牙牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 千代牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 千鼎牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 卉笑牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 南一牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 博大牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 同心園牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 君宇牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 吳牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 呈霖牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 周牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 大眾牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 大立牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 大衛牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 富泉牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 屏東新美牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 平安牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 平正牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 彼粼牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 恆康牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 惠豐牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 愛齒牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 慶生牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 揚昇牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 文心牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 新維牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 昇陽牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 明成牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 杏林牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 東樂牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 林世澤牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 林雅俊牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 標緻牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 民族牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 泰楠牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 源明牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 潤生牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 王牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 祝您健康牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 祥慶牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 胡健華牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 董誠哲牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 蔡尚義牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 蕭牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 蘋果聯合牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 許地春牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 豐瑞牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 超群牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 趙文琛牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 遠東牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 鄭裕民牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 金山牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 金龍牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 陳伯甫牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 黃朝滿牙醫診所 | 屏東縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 一心牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 上誠牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 世樺牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 中山牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 中道牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 丹迪士牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 二林大謙牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 二林牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 京呈牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 人人牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 人文牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 仁仁牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 仁安牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 仁德牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 仁愛牙科診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 仁美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 佑恆牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 佳佳牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 佳安牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 佳新牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 依均安牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 俊源牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 俊超牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 保安牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 信德牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 信美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 信雅牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 信鴻牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 偉德牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 健富牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 健華牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 傑出牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 允赫齒科牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 光群牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 光良牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 全斌牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 全樂牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 全民牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 公所前牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 典亞牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 冠盈牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 劉俊男牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 勝安牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 北斗大謙牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 卓瑞樵牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 博仁牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 博群牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 友友牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 吉欣牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 同仁牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 名人牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 名品牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 名家牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 君威美學牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 君悅牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 吳東勇牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 和平牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 和東牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 品悅牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 員林賴牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 員興牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 喜悅牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 嘉美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 國仁牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 國泰牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 大寶牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 大眾牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 大葉牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 大豐牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 大雅牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 天空樹齒科牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 太平洋牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 守仁牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 守正牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 安信牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 安美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 宏欣牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 宬揚牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 宸霖牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 富群牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 專美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 小林牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 展群牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 康妍美學牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 康捷美學牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 康適美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 廣大牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 廣承牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 建宏牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 建德牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 建龍牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 張勝柏牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 張文達牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 彭耀新牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 彰化謝牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 彰美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 微笑牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
| — | 微美牙醫診所 | 彰化縣 | ○ No own website | 0.00 | IDA Embassy |
