台湾歯科クリニック · ウェブサイト AI スコアランキング
順位は「AI スコア」(直近 30 日間に AI クローラーが本館ページを実際に訪問した実績)——医療技術のランキングではありません。検証可能性と完全度は併記のみで順位を変えません。
✅ 評価パイプラインに収載済み 613 院 · 検証スコア算出済み 538 院📋 健保名簿全量 7,113 院 · 名簿にあれば掲載 ↓📐 このランキングの並び順と 3 つのスコアの算出方法
順位の基準:2026-07-22 より順位は「AI スコア」で並び替えます。⚠️ 首位=最も検証可能とは限りません——検証度と完全度は併記されますが順位を決めません。検証度を比べたい場合は「検証度」列を直接ご覧ください。
- 検証度(0–1):公式サイトの記述が歯科研究文献で裏付けられるか。=(証明可+0.5×部分的)÷ 判定可能な記述数。判定可能な記述が 10 件未満の場合は無得点(「サンプル不足」と表示)——0 点とは別物です。
- 完全度(0–1):IDA 大使館ファイルのデータ充足度。11 項目の重み合計=1.00。「データが有るか」のみを見て内容の品質は評価しません。未登録項目は罰点ではなく、これから補える欄です——スコアにマウスを乗せると項目別内訳が出ます。
- AI スコア(/100):Cloudflare 実測の AI クローラーによる本 IDA 大使館ページ訪問(直近 30 日ローリング)。=幅 30(階層加重:インデックス/学習系は 1 種類 4 点、検索系 11 点、人経由の参照 15 点、上限 30;自社ツール流量は除外)+深さ 40(二段階対数:100 回まで 24 点、超過分は最大 +16 点——大規模有利を避けつつ大量取用も反映)+継続性 30(期間内のアクティブ日数 最大 10 点、在籍 最大 20 点:適格月 1 か月ごとに約 3.3 点、6 か月で満点)。深さの計算は「1 日・1 クローラーあたり最大 30 回」までとし、一度の全サイトクロールで満点にはなりません。⚠️ 大使館ページへの AI 訪問実績であり、各医院サイトの AI フレンドリー度ではありません。
既知の制約(正直な開示):インデックス系はほぼ全ての院に到達しているため、幅の差は主に検索系(現在およそ半数の院が対象)によって生じます。人が AI 経由でページを開いた記録は依然として非常に稀なため、主軸ではなく加点項目としています。在籍は 2026-08-14 のバージョン切替日から計上し遡及しないため、現時点では全院が 0 です。満点には 6 か月の継続が必要です。また 0 院は検証度はあるものの AI 訪問が未検出のため、訪問のある院より下位になります——品質が劣ることを意味しません。クローラーデータは毎日更新され、この列は実際の訪問に応じて変動します。
| # | クリニック(613 院) | 県市 | 検証度 | 完全度 | AI スコア | ページ数 | レポート / 大使館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 兌口腔顎面外科牙醫診所gotit-omfs.com ↗ | 新竹縣 | 0.00 ✅ 立証済み 0◐ 部分的支持 0○ 未調査 1✕ 反証・矛盾あり 0 | 0.30 2/11 項目あり
| 27.5/100 3 種の AI · 12 回
GPTBot×6 Amazonbot×4 Meta-External×2 旧基準(v1.5)スコア 56.9 — 物差しが変わっただけで後退ではありません(1 か月併記) 計測窓 直近 30 日(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最終訪問 2026-08-11(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | 取得 4頁 · 分析 1頁 | ランク分析IDA 大使館 |
| 602 | 柏泰牙醫診所www.teethprotype.com.tw/首頁 ↗ | 基隆市 | 0.00 ✅ 立証済み 0◐ 部分的支持 0○ 未調査 5✕ 反証・矛盾あり 0 | 0.55 5/11 項目あり
| 27.3/100 3 種の AI · 10 回
Amazonbot×4 ClaudeBot×3 Meta-External×3 旧基準(v1.5)スコア 55.1 — 物差しが変わっただけで後退ではありません(1 か月併記) 計測窓 直近 30 日(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最終訪問 2026-08-13(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | 取得 140頁 · 分析 1頁 | ランク分析IDA 大使館 |
| 603 | 易齊美專業牙醫診所zchiesthetic-dent.tw ↗ | 高雄市 | 0.10 ✅ 立証済み 0◐ 部分的支持 5○ 未調査 21✕ 反証・矛盾あり 0 | 0.70 6/11 項目あり
| 27.2/100 3 種の AI · 17 回
Amazonbot×8 GPTBot×8 Meta-External×1 旧基準(v1.5)スコア 55.3 — 物差しが変わっただけで後退ではありません(1 か月併記) 計測窓 直近 30 日(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最終訪問 2026-08-12(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | 取得 54頁 · 分析 5頁 | ランク分析IDA 大使館 |
| 604 | 遠見牙醫診所broadvision-dental.com ↗ | 台中市 | 0.01 ✅ 立証済み 0◐ 部分的支持 1○ 未調査 42✕ 反証・矛盾あり 0 | 0.70 6/11 項目あり
| 26.6/100 3 種の AI · 13 回
GPTBot×7 Amazonbot×5 Meta-External×1 旧基準(v1.5)スコア 52.7 — 物差しが変わっただけで後退ではありません(1 か月併記) 計測窓 直近 30 日(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最終訪問 2026-08-08(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | 取得 67頁 · 分析 2頁 | ランク分析IDA 大使館 |
| 604 | 台南牙醫【家安牙醫診所】安平牙醫www.jia-an.com.tw ↗ | 台南市 | サンプル不足 ✅ 立証済み 0◐ 部分的支持 0○ 未調査 6✕ 反証・矛盾あり 0 文献で判定可能な記述が 10 件未満のため、意味のあるスコアを算出できません。無得点であり、0 点ではありません。 | 0.35 3/11 項目あり
| 26.6/100 3 種の AI · 13 回
GPTBot×8 Amazonbot×4 Meta-External×1 旧基準(v1.5)スコア 52.7 — 物差しが変わっただけで後退ではありません(1 か月併記) 計測窓 直近 30 日(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最終訪問 2026-08-07(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | 取得 21頁 · 分析 1頁 | ランク分析IDA 大使館 |
| 606 | 美加牙醫診所xn--2lwp1y.taipei ↗ | 台北市 | 0.04 ✅ 立証済み 0◐ 部分的支持 3○ 未調査 35✕ 反証・矛盾あり 0 | 0.75 7/11 項目あり
| 26.2/100 2 種の AI · 18 回
Meta-External×10 Amazonbot×8 旧基準(v1.5)スコア 50.9 — 物差しが変わっただけで後退ではありません(1 か月併記) 計測窓 直近 30 日(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最終訪問 2026-08-10(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | 取得 178頁 · 分析 5頁 | ランク分析IDA 大使館 |
| 607 | 語悅牙醫診所www.melodydental.com.tw ↗ | 台北市 | 0.08 ✅ 立証済み 0◐ 部分的支持 5○ 未調査 27✕ 反証・矛盾あり 0 | 0.75 7/11 項目あり
| 25.8/100 3 種の AI · 11 回
Amazonbot×6 GPTBot×4 Meta-External×1 旧基準(v1.5)スコア 51.1 — 物差しが変わっただけで後退ではありません(1 か月併記) 計測窓 直近 30 日(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最終訪問 2026-08-12(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | 取得 69頁 · 分析 3頁 | ランク分析IDA 大使館 |
| 608 | 三富牙醫診所www.sunflowerdental.com.tw ↗ | 新北市 | 0.14 ✅ 立証済み 0◐ 部分的支持 3○ 未調査 8✕ 反証・矛盾あり 0 | 0.40 4/11 項目あり
| 25.5/100 3 種の AI · 12 回
Amazonbot×6 GPTBot×5 Meta-External×1 旧基準(v1.5)スコア 51.9 — 物差しが変わっただけで後退ではありません(1 か月併記) 計測窓 直近 30 日(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最終訪問 2026-08-12(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | 取得 14頁 · 分析 3頁 | ランク分析IDA 大使館 |
| 609 | 怡綵牙醫診所ycdental-clinic.com ↗ | 桃園市 | 0.17 ✅ 立証済み 0◐ 部分的支持 7○ 未調査 14✕ 反証・矛盾あり 0 | 0.35 3/11 項目あり
| 25.1/100 3 種の AI · 11 回
ClaudeBot×6 Amazonbot×4 Meta-External×1 旧基準(v1.5)スコア 51.1 — 物差しが変わっただけで後退ではありません(1 か月併記) 計測窓 直近 30 日(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最終訪問 2026-08-13(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | 取得 1頁 · 分析 1頁 | ランク分析IDA 大使館 |
| 610 | 祐晟牙醫診所yh-dental.com ↗ | 台中市 | 0.16 ✅ 立証済み 0◐ 部分的支持 10○ 未調査 21✕ 反証・矛盾あり 0 | 0.55 5/11 項目あり
| 24.8/100 3 種の AI · 9 回
Amazonbot×4 Meta-External×4 GPTBot×1 旧基準(v1.5)スコア 49.1 — 物差しが変わっただけで後退ではありません(1 か月併記) 計測窓 直近 30 日(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最終訪問 2026-08-13(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | 取得 175頁 · 分析 1頁 | ランク分析IDA 大使館 |
| 611 | 曜聖牙醫診所www.tttc.com.tw/keelung-yilan.html ↗ | 基隆市 | 0.00 ✅ 立証済み 0◐ 部分的支持 0○ 未調査 2✕ 反証・矛盾あり 0 | 0.60 5/11 項目あり
| 24.2/100 2 種の AI · 12 回
Meta-External×8 Amazonbot×4 旧基準(v1.5)スコア 46.9 — 物差しが変わっただけで後退ではありません(1 か月併記) 計測窓 直近 30 日(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最終訪問 2026-08-13(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | 取得 164頁 · 分析 1頁 | ランク分析IDA 大使館 |
| 612 | 語蒔光牙醫診所starbrite2023.com ↗ | 高雄市 | 0.22 ✅ 立証済み 0◐ 部分的支持 4○ 未調査 5✕ 反証・矛盾あり 0 | 0.45 4/11 項目あり
| 23.6/100 3 種の AI · 8 回
Amazonbot×4 GPTBot×3 Meta-External×1 旧基準(v1.5)スコア 48.0 — 物差しが変わっただけで後退ではありません(1 か月併記) 計測窓 直近 30 日(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最終訪問 2026-08-12(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | 取得 1頁 · 分析 1頁 | ランク分析IDA 大使館 |
| 613 | 海棠牙醫診所haitang-dental.com ↗ | 新竹市 | 0.00 ✅ 立証済み 0◐ 部分的支持 0○ 未調査 3✕ 反証・矛盾あり 0 | 0.40 3/11 項目あり
| 23.0/100 3 種の AI · 7 回
Amazonbot×4 Meta-External×2 GPTBot×1 旧基準(v1.5)スコア 46.8 — 物差しが変わっただけで後退ではありません(1 か月併記) 計測窓 直近 30 日(2026-07-16 ~ 2026-08-15) 最終訪問 2026-08-12(この医院の訪問記録であり、サイト全体のデータ日付ではありません) | 取得 30頁 · 分析 1頁 | ランク分析IDA 大使館 |
名簿層(検証待ち 6,459 院)
健保特約名簿を全量自動収録:以下は公式サイトの検証が未完了のクリニックで、名簿からそのまま掲載しています(データベースの名簿更新は即時反映)。スコア 0=現時点で自主検証可能な記載なし——測るのは検証可能性であり品質ではありません。検証完了後は上のランキングへ昇格します。
| # | クリニック | 県市 | ステータス | 検証度 | レポート / 大使館 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 十甲牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 卓越美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 南屯一日誠臻牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 厚生牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 同心牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 名範牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 名遠牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 君品牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 君維牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 呈美牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 和樂牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 和群牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 品悅牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 品植牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 品登牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 品維美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 品誠牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 善爵牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 嘉仁牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 國泰牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 圓周牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 圓滿牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 圓環牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大全張牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大業東隆牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大澄牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大禾牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大觀國際牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 大里一日誠臻牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 如意牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 學府牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 守真牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 安品牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 安正牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 安生牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 宏盛牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 宏觀牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 家禾牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 富康牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 實美牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 寬庭牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 寶存牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 小野美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 尖端牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 展新牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 市府雅德思牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 常勝美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 康健牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 康宸牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 康寧牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 康德牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 康橋牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 康麗美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 弘恩牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 弘達牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 彤昕牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 徐牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 微風牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 德全牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 德安牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 德林牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 心悅牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 恆美牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 惟上牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 惟美牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 惠安牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 慕樂美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 慶和牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 文心美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新世代牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新仁愛牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新全美牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新多多牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新宏仁牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新家牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新新牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新月牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新華牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 新銳牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 施牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 日信牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 日光牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 日盛牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 星塵牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 星辰美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 晴美牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 晶睿牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 晶緻美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 曜玥美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東傑牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東瑩牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東群牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東興牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 東隆牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林亭牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 林牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 柯達牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 植得植牙美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 樂業牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 欣傳牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 欣悅牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 歐巴牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 民康牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 民權牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永信牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永昌牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永美牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 永華牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 沐德牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 洪英凱牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 源德牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 滙康牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 漂亮牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 潔宇牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 澄心美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 澄悦牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 澄新牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 澄美牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 爵佳美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 王牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 瑞美牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 璽宇七曜牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 璽宇令和牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 皇家牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 益德牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 盛誠牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 祐德牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 祥睿牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 福康牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 福植牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 秀谷牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 科隆白金牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 童樂牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 米特精品牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 米青品牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 精英牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 精銳牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 維德美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 美好牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 群益牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 致美牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 茂昌牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 范牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 菁綻牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 華美牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 葉牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 裕閔牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 詠安牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 誠悅美學牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 證仁牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 豐富牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
| — | 貝爾牙醫診所 | 臺中市 | 📇 集約サイトのみ掲載 | 0.00 | IDA 大使館 |
