2
内容の検証
公式サイトには検証対象の記述が 0 文あります。歯科文献データベースと照合した結果の内訳は次のとおりです:
記述構成のワッフル(1 マス=1 文、検証対象 0 文)
検証可能な記述はまだありません(エンジンが解析中)。
証明可能 0部分的に支持 0調査中 0矛盾 0
人手検証済みスコア(null=人手検証なし):—
何院に勝っているか、自分の県内では何位か——下記の図はランキング全体から県内比較へと絞り込んで示します。
当院は検証待ちのため、位置はまだありません;ハイライトされた区間が当院のスコア帯です。多くのサイト記述は文献で直接裏づけられないため、低いスコア帯に集中するのが正直な基準線です。
AI スコアは全体の 35.2% を上回る(母集団 714 院、AI 訪問実績あり)
全体レンジ 39.2 – 93.9 · 中央値 67.8
県内 127 / 208 院(AI 訪問実績のある院のみ)
公式サイトには検証対象の記述が 0 文あります。歯科文献データベースと照合した結果の内訳は次のとおりです:
検証可能な記述はまだありません(エンジンが解析中)。
人手検証済みスコア(null=人手検証なし):—
上部の KPI カードで既に推移がひと目でわかります。本セクションは詳しく見たい方のために完全版の図と日次データ表を残しています:
毎朝(クロールデータ取込後)に自動スナップショット、現在 30 日分
軸は反転:上にあるほど上位(#1 が最上部)。 · 期間中の最高 #346
AI スコア = 幅 27.0 + 深さ 27.6 + 継続性 10.0 + 運営ボーナス 0.0
| 日付 | AI スコア | 順位 | AI 種類 | 訪問回数 | 完全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 64.6 | #461 | 5 | 105 | 0.45 |
| 2026-11-07 | 67.7 | #415 | 5 | 127 | 0.45 |
| 2026-11-06 | 68.4 | #401 | 5 | 138 | 0.45 |
| 2026-11-05 | 68.8 | #381 | 5 | 148 | 0.45 |
| 2026-11-04 | 68.9 | #374 | 5 | 150 | 0.45 |
| 2026-11-03 | 68.9 | #381 | 5 | 150 | 0.45 |
| 2026-11-02 | 69.0 | #379 | 5 | 154 | 0.45 |
| 2026-11-01 | 69.0 | #382 | 5 | 154 | 0.45 |
| 2026-10-31 | 68.9 | #389 | 5 | 151 | 0.45 |
| 2026-10-30 | 68.9 | #389 | 5 | 149 | 0.45 |
| 2026-10-29 | 68.8 | #391 | 5 | 147 | 0.45 |
| 2026-10-28 | 68.7 | #503 | 5 | 145 | 0.45 |
| 2026-10-27 | 68.8 | #539 | 5 | 147 | 0.45 |
| 2026-10-26 | 68.8 | #525 | 5 | 147 | 0.45 |
| 2026-10-25 | 68.9 | #522 | 5 | 149 | 0.45 |
| 2026-10-24 | 72.7 | #346 | 6 | 174 | 0.45 |
| 2026-10-23 | 68.8 | #381 | 5 | 147 | 0.45 |
| 2026-10-22 | 66.7 | #446 | 5 | 145 | 0.45 |
| 2026-10-21 | 66.7 | #433 | 5 | 145 | 0.45 |
| 2026-10-20 | 66.7 | #392 | 5 | 145 | 0.45 |
| 2026-10-19 | 66.7 | #395 | 5 | 145 | 0.45 |
| 2026-10-18 | 64.6 | #473 | 4 | 144 | 0.45 |
| 2026-10-17 | 69.5 | #418 | 5 | 168 | 0.45 |
| 2026-10-16 | 72.6 | #368 | 6 | 170 | 0.45 |
| 2026-10-15 | 72.7 | #402 | 6 | 174 | 0.45 |
| 2026-10-14 | 72.8 | #411 | 6 | 178 | 0.45 |
| 2026-10-13 | 73.0 | #427 | 6 | 186 | 0.45 |
| 2026-10-12 | 72.7 | #459 | 6 | 175 | 0.45 |
| 2026-10-11 | 72.6 | #482 | 6 | 170 | 0.45 |
| 2026-10-10 | 72.5 | #503 | 6 | 167 | 0.45 |
観測期間の変化 -7.9(直近30日間・ページ公開とクロール網羅の変化を含む) · 順位 ↑42
server-rendered · スコア図表ページ(データ原本は大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階