Content verification
The official site has 3 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
How many clinics does it beat, and where does it rank within its own county? The charts below narrow from the whole board down to the county.
Dashed line = this clinic (0.0); The highlighted bucket is this clinic's score band. Most website claims cannot be directly supported by literature, so a dense low band is the honest baseline.
Top 87% ・ Verifiability position (among 633 scored)
Ahead of 22.8% of the board (702 clinics with observed AI visits)
Board range 29.6 – 94.8 · Median 70.3
#86 of 111 in the county (clinics with observed AI visits only)
The official site has 3 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
The KPI card above already shows the trend at a glance; this section keeps the full chart and the day-by-day data table for a closer look:
Auto-snapshot each morning, after the crawler data lands; 30 day(s) collected so far
Axis is inverted: higher on the chart = better rank (#1 at the top). · Best in period: #253
AI score = breadth 23.0 + depth 31.4 + persistence 10.0 + operations 2.0
| Date | AI score | Rank | AI crawlers | Visits | Completeness |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 66.4 | #541 | 4 | 151 | 0.65 |
| 2026-09-26 | 66.2 | #545 | 4 | 148 | 0.65 |
| 2026-09-25 | 66.2 | #544 | 4 | 148 | 0.65 |
| 2026-09-24 | 66.2 | #547 | 4 | 148 | 0.65 |
| 2026-09-23 | 66.0 | #551 | 4 | 144 | 0.65 |
| 2026-09-21 | 70.6 | #406 | 5 | 156 | 0.65 |
| 2026-09-20 | 70.9 | #440 | 5 | 161 | 0.65 |
| 2026-09-19 | 71.1 | #483 | 5 | 168 | 0.65 |
| 2026-09-18 | 71.3 | #459 | 5 | 174 | 0.65 |
| 2026-09-17 | 71.2 | #373 | 5 | 160 | 0.65 |
| 2026-09-16 | 73.3 | #458 | 6 | 137 | 0.65 |
| 2026-09-15 | 73.3 | #458 | 6 | 137 | 0.65 |
| 2026-09-14 | 73.3 | #458 | 6 | 137 | 0.65 |
| 2026-09-13 | 73.3 | #458 | 6 | 137 | 0.65 |
| 2026-09-12 | 73.3 | #458 | 6 | 137 | 0.65 |
| 2026-09-11 | 73.3 | #458 | 6 | 137 | 0.65 |
| 2026-09-10 | 73.3 | #458 | 6 | 137 | 0.65 |
| 2026-09-09 | 72.2 | #490 | 6 | 135 | 0.65 |
| 2026-09-08 | 72.5 | #478 | 6 | 140 | 0.65 |
| 2026-09-07 | 72.5 | #461 | 6 | 140 | 0.65 |
| 2026-09-06 | 73.5 | #437 | 6 | 142 | 0.65 |
| 2026-09-05 | 73.7 | #427 | 6 | 145 | 0.65 |
| 2026-09-04 | 73.7 | #416 | 6 | 145 | 0.65 |
| 2026-09-03 | 73.7 | #396 | 6 | 145 | 0.65 |
| 2026-09-02 | 73.7 | #282 | 6 | 145 | 0.65 |
| 2026-09-01 | 73.6 | #278 | 6 | 144 | 0.65 |
| 2026-08-31 | 73.4 | #259 | 6 | 138 | 0.65 |
| 2026-08-30 | 73.1 | #254 | 6 | 134 | 0.65 |
| 2026-08-29 | 72.9 | #253 | 6 | 130 | 0.65 |
| 2026-08-28 | 67.8 | #433 | 6 | 129 | 0.65 |
-1.4 over the observation window (30d; includes page-launch and crawl-coverage changes) · Rank ↓108
server-rendered · score chart page (record of origin lives in the embassy) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階