二
内容查证
官网共 1 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 1 句可查证)
可证明 0部分支持 0待查 1矛盾 0
逐页说法组成(1 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
虚线=本家落点(0.0 分);高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
前 90% ・ 验证度位置(657 家已评分中)
AI 分数胜过全榜 2.0%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 39.2 – 93.9 · 中位数 67.8
县市内第 205 / 208 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 1 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #691
AI 分数 = 广度 19.0 + 深度 21.1 + 持续性 4.3 + 经营加分 0.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 44.4 | #700 | 3 | 57 | 0.55 |
| 2026-11-07 | 43.5 | #712 | 3 | 55 | 0.55 |
| 2026-11-06 | 49.2 | #701 | 4 | 67 | 0.55 |
| 2026-11-05 | 50.5 | #691 | 4 | 75 | 0.55 |
| 2026-11-04 | 49.7 | #694 | 4 | 73 | 0.55 |
| 2026-11-03 | 50.5 | #692 | 4 | 75 | 0.55 |
| 2026-11-02 | 50.7 | #695 | 4 | 78 | 0.55 |
| 2026-11-01 | 50.7 | #696 | 4 | 78 | 0.55 |
| 2026-10-31 | 50.7 | #696 | 4 | 78 | 0.55 |
| 2026-10-30 | 50.7 | #694 | 4 | 78 | 0.55 |
| 2026-10-29 | 50.7 | #694 | 4 | 78 | 0.55 |
| 2026-10-28 | 51.6 | #705 | 4 | 80 | 0.55 |
| 2026-10-27 | 52.3 | #705 | 4 | 81 | 0.55 |
| 2026-10-26 | 51.5 | #707 | 4 | 79 | 0.55 |
| 2026-10-25 | 51.5 | #707 | 4 | 79 | 0.55 |
| 2026-10-24 | 51.5 | #706 | 4 | 79 | 0.55 |
| 2026-10-23 | 44.4 | #705 | 3 | 50 | 0.55 |
| 2026-10-22 | 45.5 | #704 | 3 | 53 | 0.55 |
| 2026-10-21 | 45.5 | #704 | 3 | 53 | 0.55 |
| 2026-10-20 | 45.5 | #704 | 3 | 53 | 0.55 |
| 2026-10-19 | 45.5 | #703 | 3 | 53 | 0.55 |
| 2026-10-18 | 45.5 | #701 | 3 | 53 | 0.55 |
| 2026-10-17 | 45.5 | #702 | 3 | 53 | 0.55 |
| 2026-10-16 | 45.5 | #703 | 3 | 53 | 0.55 |
| 2026-10-15 | 45.5 | #703 | 3 | 53 | 0.55 |
| 2026-10-14 | 43.3 | #703 | 3 | 35 | 0.55 |
| 2026-10-13 | 44.3 | #704 | 3 | 37 | 0.55 |
| 2026-10-12 | 47.3 | #703 | 3 | 57 | 0.55 |
| 2026-10-11 | 50.0 | #704 | 3 | 84 | 0.55 |
| 2026-10-10 | 51.3 | #703 | 3 | 95 | 0.55 |
自追踪以来 -6.9(30 天) · 名次 ↑3
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階