二
内容查证
官网共 55 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 55 句可查证)
可证明 0部分支持 5待查 50矛盾 0
逐页说法组成(18 页已分析)
另有 6 页未列(依句数排序取前 12;全部逐页数据在大使馆)。
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
虚线=本家落点(4.5 分);高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
前 72% ・ 验证度位置(657 家已评分中)
AI 分数胜过全榜 39.8%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 35.8 – 93.9 · 中位数 66.7
县市内第 116 / 208 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 55 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
另有 6 页未列(依句数排序取前 12;全部逐页数据在大使馆)。
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #134
AI 分数 = 广度 23.0 + 深度 29.8 + 持续性 10.0 + 经营加分 2.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 64.8 | #425 | 4 | 403 | 0.75 |
| 2026-11-10 | 64.8 | #422 | 4 | 403 | 0.75 |
| 2026-11-09 | 66.3 | #379 | 4 | 423 | 0.75 |
| 2026-11-08 | 67.5 | #367 | 4 | 459 | 0.75 |
| 2026-11-07 | 68.0 | #405 | 4 | 477 | 0.75 |
| 2026-11-06 | 68.1 | #415 | 4 | 481 | 0.75 |
| 2026-11-05 | 68.4 | #399 | 4 | 496 | 0.75 |
| 2026-11-04 | 68.4 | #404 | 4 | 499 | 0.75 |
| 2026-11-03 | 68.4 | #405 | 4 | 499 | 0.75 |
| 2026-11-02 | 68.6 | #403 | 4 | 508 | 0.75 |
| 2026-11-01 | 68.5 | #407 | 4 | 505 | 0.75 |
| 2026-10-31 | 68.5 | #409 | 4 | 503 | 0.75 |
| 2026-10-30 | 68.7 | #401 | 4 | 513 | 0.75 |
| 2026-10-29 | 68.7 | #396 | 4 | 513 | 0.75 |
| 2026-10-28 | 72.9 | #332 | 5 | 531 | 0.75 |
| 2026-10-27 | 73.3 | #339 | 5 | 699 | 0.75 |
| 2026-10-26 | 73.3 | #332 | 5 | 702 | 0.75 |
| 2026-10-25 | 73.3 | #328 | 5 | 704 | 0.75 |
| 2026-10-24 | 73.3 | #317 | 5 | 704 | 0.75 |
| 2026-10-23 | 68.9 | #377 | 4 | 550 | 0.75 |
| 2026-10-22 | 68.9 | #381 | 4 | 550 | 0.75 |
| 2026-10-21 | 68.9 | #369 | 4 | 550 | 0.75 |
| 2026-10-20 | 73.0 | #197 | 5 | 556 | 0.75 |
| 2026-10-19 | 73.1 | #199 | 5 | 564 | 0.75 |
| 2026-10-18 | 73.2 | #207 | 5 | 569 | 0.75 |
| 2026-10-17 | 76.8 | #134 | 6 | 798 | 0.75 |
| 2026-10-16 | 77.0 | #161 | 6 | 819 | 0.75 |
| 2026-10-15 | 77.3 | #170 | 6 | 859 | 0.75 |
| 2026-10-14 | 77.3 | #167 | 6 | 858 | 0.75 |
| 2026-10-13 | 77.5 | #169 | 6 | 872 | 0.75 |
自追踪以来 -12.7(30 天) · 名次 ↓256
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階