二
内容查证
官网共 0 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 0 句可查证)
尚无可查证句(引擎分析中)。
可证明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
本家待验证,尚无落点;高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
AI 分数胜过全榜 7.1%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 33.0 – 93.9 · 中位数 69.1
县市内第 50 / 53 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 0 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
尚无可查证句(引擎分析中)。
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #588
AI 分数 = 广度 23.0 + 深度 23.3 + 持续性 7.1 + 经营加分 0.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 53.5 | #663 | 4 | 88 | 0.30 |
| 2026-11-06 | 54.7 | #661 | 4 | 97 | 0.30 |
| 2026-11-05 | 54.7 | #662 | 4 | 97 | 0.30 |
| 2026-11-04 | 54.7 | #657 | 4 | 97 | 0.30 |
| 2026-11-03 | 54.7 | #656 | 4 | 97 | 0.30 |
| 2026-11-02 | 58.4 | #631 | 4 | 103 | 0.30 |
| 2026-11-01 | 58.4 | #635 | 4 | 103 | 0.30 |
| 2026-10-31 | 58.4 | #636 | 4 | 103 | 0.30 |
| 2026-10-30 | 58.4 | #633 | 4 | 103 | 0.30 |
| 2026-10-29 | 58.4 | #631 | 4 | 103 | 0.30 |
| 2026-10-28 | 58.4 | #665 | 4 | 103 | 0.30 |
| 2026-10-27 | 58.4 | #688 | 4 | 103 | 0.30 |
| 2026-10-26 | 58.4 | #684 | 4 | 103 | 0.30 |
| 2026-10-25 | 58.4 | #687 | 4 | 103 | 0.30 |
| 2026-10-24 | 54.7 | #697 | 4 | 97 | 0.30 |
| 2026-10-23 | 56.3 | #628 | 4 | 102 | 0.30 |
| 2026-10-22 | 56.3 | #631 | 4 | 102 | 0.30 |
| 2026-10-21 | 56.3 | #630 | 4 | 102 | 0.30 |
| 2026-10-20 | 56.3 | #610 | 4 | 102 | 0.30 |
| 2026-10-19 | 56.3 | #607 | 4 | 102 | 0.30 |
| 2026-10-18 | 48.6 | #692 | 3 | 98 | 0.30 |
| 2026-10-17 | 60.0 | #608 | 4 | 126 | 0.30 |
| 2026-10-16 | 60.0 | #640 | 4 | 126 | 0.30 |
| 2026-10-15 | 60.0 | #654 | 4 | 126 | 0.30 |
| 2026-10-14 | 65.0 | #619 | 5 | 129 | 0.30 |
| 2026-10-13 | 65.8 | #611 | 5 | 131 | 0.30 |
| 2026-10-12 | 68.1 | #590 | 6 | 122 | 0.30 |
| 2026-10-11 | 68.9 | #588 | 6 | 132 | 0.30 |
| 2026-10-10 | 68.6 | #610 | 6 | 128 | 0.30 |
| 2026-10-09 | 57.3 | #699 | 5 | 114 | 0.30 |
自追踪以来 -3.8(30 天) · 名次 ↑36
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階