Content verification
The official site has 81 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
How many clinics does it beat, and where does it rank within its own county? The charts below narrow from the whole board down to the county.
Dashed line = this clinic (14.8); The highlighted bucket is this clinic's score band. Most website claims cannot be directly supported by literature, so a dense low band is the honest baseline.
Top 7% ・ Verifiability position (among 633 scored)
Ahead of 59.5% of the board (702 clinics with observed AI visits)
Board range 29.6 – 94.8 · Median 70.3
#20 of 41 in the county (clinics with observed AI visits only)
The official site has 81 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
The KPI card above already shows the trend at a glance; this section keeps the full chart and the day-by-day data table for a closer look:
Auto-snapshot each morning, after the crawler data lands; 30 day(s) collected so far
Axis is inverted: higher on the chart = better rank (#1 at the top). · Best in period: #13
AI score = breadth 23.0 + depth 33.3 + persistence 10.0 + operations 6.0
| Date | AI score | Rank | AI crawlers | Visits | Completeness |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 72.3 | #278 | 4 | 202 | 0.55 |
| 2026-09-26 | 72.3 | #276 | 4 | 203 | 0.55 |
| 2026-09-25 | 72.3 | #272 | 4 | 201 | 0.55 |
| 2026-09-24 | 72.3 | #270 | 4 | 200 | 0.55 |
| 2026-09-23 | 72.2 | #289 | 4 | 198 | 0.55 |
| 2026-09-21 | 76.6 | #76 | 5 | 216 | 0.55 |
| 2026-09-20 | 76.5 | #86 | 5 | 215 | 0.55 |
| 2026-09-19 | 76.7 | #87 | 5 | 222 | 0.55 |
| 2026-09-18 | 77.1 | #73 | 5 | 249 | 0.55 |
| 2026-09-17 | 77.3 | #65 | 5 | 271 | 0.55 |
| 2026-09-16 | 80.7 | #31 | 6 | 330 | 0.55 |
| 2026-09-15 | 80.7 | #31 | 6 | 330 | 0.55 |
| 2026-09-14 | 80.7 | #31 | 6 | 330 | 0.55 |
| 2026-09-13 | 80.7 | #31 | 6 | 330 | 0.55 |
| 2026-09-12 | 80.7 | #31 | 6 | 330 | 0.55 |
| 2026-09-11 | 80.7 | #31 | 6 | 330 | 0.55 |
| 2026-09-10 | 80.7 | #31 | 6 | 330 | 0.55 |
| 2026-09-09 | 80.7 | #26 | 6 | 326 | 0.55 |
| 2026-09-08 | 80.5 | #30 | 6 | 309 | 0.55 |
| 2026-09-07 | 80.4 | #37 | 6 | 294 | 0.55 |
| 2026-09-06 | 80.4 | #41 | 6 | 296 | 0.55 |
| 2026-09-05 | 80.4 | #40 | 6 | 301 | 0.55 |
| 2026-09-04 | 80.4 | #37 | 6 | 298 | 0.55 |
| 2026-09-03 | 80.3 | #34 | 6 | 286 | 0.55 |
| 2026-09-02 | 80.0 | #42 | 6 | 268 | 0.55 |
| 2026-09-01 | 80.0 | #40 | 6 | 267 | 0.55 |
| 2026-08-31 | 80.0 | #16 | 6 | 263 | 0.55 |
| 2026-08-30 | 79.9 | #16 | 6 | 260 | 0.55 |
| 2026-08-29 | 79.9 | #16 | 6 | 260 | 0.55 |
| 2026-08-28 | 79.8 | #13 | 6 | 254 | 0.55 |
-7.5 over the observation window (30d; includes page-launch and crawl-coverage changes) · Rank ↓265
server-rendered · score chart page (record of origin lives in the embassy) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階