二
内容查证
官网共 0 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 0 句可查证)
尚无可查证句(引擎分析中)。
可证明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
本家待验证,尚无落点;高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
AI 分数胜过全榜 2.5%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 33.0 – 93.9 · 中位数 69.1
县市内第 112 / 114 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 0 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
尚无可查证句(引擎分析中)。
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #566
AI 分数 = 广度 19.0 + 深度 22.8 + 持续性 7.1 + 经营加分 0.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 48.9 | #696 | 3 | 79 | 0.10 |
| 2026-11-06 | 48.0 | #706 | 3 | 76 | 0.10 |
| 2026-11-05 | 48.9 | #702 | 3 | 78 | 0.10 |
| 2026-11-04 | 48.9 | #702 | 3 | 78 | 0.10 |
| 2026-11-03 | 48.7 | #705 | 3 | 76 | 0.10 |
| 2026-11-02 | 48.1 | #706 | 3 | 77 | 0.10 |
| 2026-11-01 | 48.1 | #708 | 3 | 77 | 0.10 |
| 2026-10-31 | 48.1 | #710 | 3 | 77 | 0.10 |
| 2026-10-30 | 48.1 | #709 | 3 | 77 | 0.10 |
| 2026-10-29 | 48.1 | #708 | 3 | 77 | 0.10 |
| 2026-10-28 | 48.1 | #713 | 3 | 77 | 0.10 |
| 2026-10-27 | 47.2 | #713 | 3 | 75 | 0.10 |
| 2026-10-26 | 47.2 | #713 | 3 | 75 | 0.10 |
| 2026-10-25 | 47.2 | #713 | 3 | 75 | 0.10 |
| 2026-10-24 | 47.2 | #707 | 3 | 75 | 0.10 |
| 2026-10-23 | 51.8 | #673 | 4 | 84 | 0.10 |
| 2026-10-22 | 53.1 | #660 | 4 | 93 | 0.10 |
| 2026-10-21 | 54.1 | #653 | 4 | 99 | 0.10 |
| 2026-10-20 | 56.2 | #612 | 4 | 101 | 0.10 |
| 2026-10-19 | 56.2 | #609 | 4 | 101 | 0.10 |
| 2026-10-18 | 56.2 | #605 | 4 | 101 | 0.10 |
| 2026-10-17 | 56.2 | #642 | 4 | 101 | 0.10 |
| 2026-10-16 | 66.3 | #566 | 5 | 128 | 0.10 |
| 2026-10-15 | 66.3 | #594 | 5 | 128 | 0.10 |
| 2026-10-14 | 65.4 | #616 | 5 | 125 | 0.10 |
| 2026-10-13 | 68.8 | #569 | 6 | 121 | 0.10 |
| 2026-10-12 | 68.6 | #579 | 6 | 119 | 0.10 |
| 2026-10-11 | 69.6 | #572 | 6 | 122 | 0.10 |
| 2026-10-10 | 68.8 | #606 | 6 | 115 | 0.10 |
| 2026-10-09 | 68.7 | #611 | 6 | 114 | 0.10 |
自追踪以来 -19.8(30 天) · 名次 ↓85
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階