二
內容查證
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 0 句可查證)
尚無可查證句(引擎分析中)。
可證明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
本家待驗證,尚無落點;高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
AI 分數勝過全榜 7.3%(母體 714 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 35.5 – 94.0 · 中位數 69.2
縣市內第 109 / 114 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
尚無可查證句(引擎分析中)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #566
AI 分數 = 廣度 30.0 + 深度 18.8 + 持續性 5.0 + 經營加分 0.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 53.8 | #661 | 4 | 36 | 0.10 |
| 2026-11-13 | 41.8 | #713 | 3 | 34 | 0.10 |
| 2026-11-12 | 46.9 | #684 | 4 | 37 | 0.10 |
| 2026-11-11 | 49.1 | #656 | 4 | 49 | 0.10 |
| 2026-11-10 | 49.1 | #660 | 4 | 49 | 0.10 |
| 2026-11-09 | 50.6 | #650 | 4 | 58 | 0.10 |
| 2026-11-08 | 46.5 | #687 | 3 | 57 | 0.10 |
| 2026-11-07 | 48.9 | #696 | 3 | 79 | 0.10 |
| 2026-11-06 | 48.0 | #706 | 3 | 76 | 0.10 |
| 2026-11-05 | 48.9 | #702 | 3 | 78 | 0.10 |
| 2026-11-04 | 48.9 | #702 | 3 | 78 | 0.10 |
| 2026-11-03 | 48.7 | #705 | 3 | 76 | 0.10 |
| 2026-11-02 | 48.1 | #706 | 3 | 77 | 0.10 |
| 2026-11-01 | 48.1 | #708 | 3 | 77 | 0.10 |
| 2026-10-31 | 48.1 | #710 | 3 | 77 | 0.10 |
| 2026-10-30 | 48.1 | #709 | 3 | 77 | 0.10 |
| 2026-10-29 | 48.1 | #708 | 3 | 77 | 0.10 |
| 2026-10-28 | 48.1 | #713 | 3 | 77 | 0.10 |
| 2026-10-27 | 47.2 | #713 | 3 | 75 | 0.10 |
| 2026-10-26 | 47.2 | #713 | 3 | 75 | 0.10 |
| 2026-10-25 | 47.2 | #713 | 3 | 75 | 0.10 |
| 2026-10-24 | 47.2 | #707 | 3 | 75 | 0.10 |
| 2026-10-23 | 51.8 | #673 | 4 | 84 | 0.10 |
| 2026-10-22 | 53.1 | #660 | 4 | 93 | 0.10 |
| 2026-10-21 | 54.1 | #653 | 4 | 99 | 0.10 |
| 2026-10-20 | 56.2 | #612 | 4 | 101 | 0.10 |
| 2026-10-19 | 56.2 | #609 | 4 | 101 | 0.10 |
| 2026-10-18 | 56.2 | #605 | 4 | 101 | 0.10 |
| 2026-10-17 | 56.2 | #642 | 4 | 101 | 0.10 |
| 2026-10-16 | 66.3 | #566 | 5 | 128 | 0.10 |
觀測期變化 -12.5(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↓95
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階