二
內容查證
官網共 410 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 410 句可查證)
可證明 0部分支持 69待查 341矛盾 0
句數超過 300,改以比例條呈現(每格一句版適用於 ≤300 句)。
逐頁說法組成(42 頁已分析)
另有 30 頁未列(依句數排序取前 12;全部逐頁資料在大使館)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
虛線=本家落點(8.4 分);高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
前 37% ・ 驗證度位置(657 家已評分中)
AI 分數勝過全榜 75.1%(母體 714 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 35.8 – 93.9 · 中位數 66.7
縣市內第 13 / 68 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 410 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
句數超過 300,改以比例條呈現(每格一句版適用於 ≤300 句)。
另有 30 頁未列(依句數排序取前 12;全部逐頁資料在大使館)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #84
AI 分數 = 廣度 27.0 + 深度 33.3 + 持續性 10.0 + 經營加分 2.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 72.3 | #174 | 5 | 958 | 0.75 |
| 2026-11-10 | 72.4 | #174 | 5 | 963 | 0.75 |
| 2026-11-09 | 72.9 | #175 | 5 | 1010 | 0.75 |
| 2026-11-08 | 73.3 | #177 | 5 | 1219 | 0.75 |
| 2026-11-07 | 73.7 | #178 | 5 | 1271 | 0.75 |
| 2026-11-06 | 73.7 | #186 | 5 | 1274 | 0.75 |
| 2026-11-05 | 73.7 | #190 | 5 | 1271 | 0.75 |
| 2026-11-04 | 73.7 | #190 | 5 | 1273 | 0.75 |
| 2026-11-03 | 73.7 | #189 | 5 | 1275 | 0.75 |
| 2026-11-02 | 73.8 | #196 | 5 | 1279 | 0.75 |
| 2026-11-01 | 73.7 | #198 | 5 | 1277 | 0.75 |
| 2026-10-31 | 73.7 | #196 | 5 | 1278 | 0.75 |
| 2026-10-30 | 73.8 | #188 | 5 | 1280 | 0.75 |
| 2026-10-29 | 73.7 | #194 | 5 | 1275 | 0.75 |
| 2026-10-28 | 77.0 | #140 | 6 | 1370 | 0.75 |
| 2026-10-27 | 74.2 | #281 | 5 | 1602 | 0.75 |
| 2026-10-26 | 74.3 | #273 | 5 | 1605 | 0.75 |
| 2026-10-25 | 74.3 | #269 | 5 | 1611 | 0.75 |
| 2026-10-24 | 74.5 | #248 | 5 | 1632 | 0.75 |
| 2026-10-23 | 70.4 | #304 | 4 | 1289 | 0.75 |
| 2026-10-22 | 70.6 | #303 | 4 | 1339 | 0.75 |
| 2026-10-21 | 70.8 | #295 | 4 | 1394 | 0.75 |
| 2026-10-20 | 70.9 | #251 | 4 | 1441 | 0.75 |
| 2026-10-19 | 71.1 | #249 | 4 | 1489 | 0.75 |
| 2026-10-18 | 71.1 | #263 | 4 | 1489 | 0.75 |
| 2026-10-17 | 78.2 | #84 | 6 | 1858 | 0.75 |
| 2026-10-16 | 78.3 | #101 | 6 | 1878 | 0.75 |
| 2026-10-15 | 78.4 | #110 | 6 | 1900 | 0.75 |
| 2026-10-14 | 78.4 | #113 | 6 | 1919 | 0.75 |
| 2026-10-13 | 78.5 | #109 | 6 | 2019 | 0.75 |
觀測期變化 -6.2(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↓65
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階