Content verification
The official site has 50 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
How many clinics does it beat, and where does it rank within its own county? The charts below narrow from the whole board down to the county.
Dashed line = this clinic (11.0); The highlighted bucket is this clinic's score band. Most website claims cannot be directly supported by literature, so a dense low band is the honest baseline.
Top 16% ・ Verifiability position (among 635 scored)
Ahead of 0.4% of the board (704 clinics with observed AI visits)
Board range 43.2 – 94.5 · Median 74.0
#205 of 207 in the county (clinics with observed AI visits only)
The official site has 50 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
The KPI card above already shows the trend at a glance; this section keeps the full chart and the day-by-day data table for a closer look:
Auto-snapshot each morning, after the crawler data lands; 30 day(s) collected so far
Axis is inverted: higher on the chart = better rank (#1 at the top). · Best in period: #186
AI score = breadth 15.0 + depth 22.2 + persistence 7.9 + operations 0.0
| Date | AI score | Rank | AI crawlers | Visits | Completeness |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 45.0 | #701 | 2 | 70 | 0.80 |
| 2026-10-13 | 51.0 | #700 | 3 | 90 | 0.80 |
| 2026-10-12 | 58.6 | #686 | 3 | 125 | 0.80 |
| 2026-10-11 | 61.2 | #682 | 3 | 194 | 0.80 |
| 2026-10-10 | 61.4 | #686 | 3 | 200 | 0.80 |
| 2026-10-09 | 61.6 | #679 | 3 | 208 | 0.80 |
| 2026-10-08 | 61.9 | #674 | 3 | 218 | 0.80 |
| 2026-10-07 | 62.0 | #672 | 3 | 224 | 0.80 |
| 2026-10-06 | 62.0 | #672 | 3 | 224 | 0.80 |
| 2026-10-05 | 62.0 | #672 | 3 | 224 | 0.80 |
| 2026-10-04 | 62.0 | #672 | 3 | 225 | 0.80 |
| 2026-10-03 | 61.0 | #644 | 3 | 212 | 0.80 |
| 2026-10-02 | 68.4 | #620 | 5 | 241 | 0.80 |
| 2026-10-01 | 70.6 | #577 | 5 | 256 | 0.80 |
| 2026-09-30 | 70.7 | #581 | 5 | 262 | 0.80 |
| 2026-09-29 | 74.1 | #391 | 6 | 286 | 0.80 |
| 2026-09-28 | 74.1 | #377 | 6 | 286 | 0.80 |
| 2026-09-27 | 74.0 | #194 | 6 | 283 | 0.80 |
| 2026-09-26 | 74.0 | #194 | 6 | 283 | 0.80 |
| 2026-09-25 | 74.0 | #192 | 6 | 283 | 0.80 |
| 2026-09-24 | 74.0 | #186 | 6 | 283 | 0.80 |
| 2026-09-23 | 74.0 | #189 | 6 | 283 | 0.80 |
| 2026-09-21 | 64.0 | #591 | 5 | 281 | 0.80 |
| 2026-09-20 | 64.0 | #601 | 5 | 281 | 0.80 |
| 2026-09-19 | 64.0 | #627 | 5 | 281 | 0.80 |
| 2026-09-18 | 64.0 | #626 | 5 | 281 | 0.80 |
| 2026-09-17 | 64.0 | #615 | 5 | 281 | 0.80 |
| 2026-09-16 | 57.5 | #641 | 5 | 133 | 0.80 |
| 2026-09-15 | 57.5 | #641 | 5 | 133 | 0.80 |
| 2026-09-14 | 57.5 | #641 | 5 | 133 | 0.80 |
-12.5 over the observation window (30d; includes page-launch and crawl-coverage changes) · Rank ↓60
server-rendered · score chart page (record of origin lives in the embassy) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階