二
内容查证
官网共 22 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 22 句可查证)
可证明 0部分支持 0待查 22矛盾 0
逐页说法组成(11 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
虚线=本家落点(0.0 分);高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
前 87% ・ 验证度位置(633 家已评分中)
AI 分数胜过全榜 94.2%(母体 702 家已被 AI 造访者)
全榜区间 29.6 – 94.8 · 中位数 70.3
县市内第 9 / 205 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 22 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #20
AI 分数 = 广度 27.0 + 深度 35.2 + 持续性 10.0 + 经营加分 6.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 78.2 | #40 | 5 | 721 | 0.75 |
| 2026-09-26 | 78.2 | #40 | 5 | 721 | 0.75 |
| 2026-09-25 | 78.2 | #40 | 5 | 721 | 0.75 |
| 2026-09-24 | 78.2 | #40 | 5 | 718 | 0.75 |
| 2026-09-23 | 78.2 | #35 | 5 | 713 | 0.75 |
| 2026-09-21 | 78.2 | #40 | 5 | 713 | 0.75 |
| 2026-09-20 | 78.2 | #38 | 5 | 714 | 0.75 |
| 2026-09-19 | 78.2 | #40 | 5 | 714 | 0.75 |
| 2026-09-18 | 73.9 | #255 | 4 | 606 | 0.75 |
| 2026-09-17 | 74.2 | #191 | 4 | 710 | 0.75 |
| 2026-09-16 | 81.1 | #23 | 6 | 495 | 0.75 |
| 2026-09-15 | 81.1 | #23 | 6 | 495 | 0.75 |
| 2026-09-14 | 81.1 | #23 | 6 | 495 | 0.75 |
| 2026-09-13 | 81.1 | #23 | 6 | 495 | 0.75 |
| 2026-09-12 | 81.1 | #23 | 6 | 495 | 0.75 |
| 2026-09-11 | 81.1 | #23 | 6 | 495 | 0.75 |
| 2026-09-10 | 81.1 | #23 | 6 | 495 | 0.75 |
| 2026-09-09 | 80.9 | #24 | 6 | 468 | 0.75 |
| 2026-09-08 | 80.7 | #25 | 6 | 440 | 0.75 |
| 2026-09-07 | 80.8 | #23 | 6 | 449 | 0.75 |
| 2026-09-06 | 80.9 | #23 | 6 | 458 | 0.75 |
| 2026-09-05 | 80.9 | #22 | 6 | 458 | 0.75 |
| 2026-09-04 | 80.8 | #20 | 6 | 455 | 0.75 |
| 2026-09-03 | 75.8 | #213 | 6 | 448 | 0.75 |
| 2026-09-02 | 75.8 | #150 | 6 | 448 | 0.75 |
| 2026-09-01 | 75.8 | #147 | 6 | 448 | 0.75 |
| 2026-08-31 | 75.7 | #132 | 6 | 440 | 0.75 |
| 2026-08-30 | 70.6 | #372 | 5 | 435 | 0.75 |
| 2026-08-29 | 70.6 | #350 | 5 | 435 | 0.75 |
| 2026-08-28 | 70.6 | #331 | 5 | 435 | 0.75 |
自追踪以来 +7.6(30 天) · 名次 ↑291
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階