二
内容查证
官网共 8 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 8 句可查证)
可证明 0部分支持 0待查 8矛盾 0
逐页说法组成(2 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
虚线=本家落点(0.0 分);高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
前 90% ・ 验证度位置(657 家已评分中)
AI 分数胜过全榜 7.7%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 35.8 – 93.9 · 中位数 66.7
县市内第 104 / 114 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 8 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #475
AI 分数 = 广度 19.0 + 深度 21.7 + 持续性 6.4 + 经营加分 2.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 49.1 | #656 | 3 | 66 | 0.50 |
| 2026-11-10 | 49.1 | #660 | 3 | 65 | 0.50 |
| 2026-11-09 | 49.1 | #667 | 3 | 65 | 0.50 |
| 2026-11-08 | 49.1 | #674 | 3 | 65 | 0.50 |
| 2026-11-07 | 55.1 | #647 | 4 | 83 | 0.50 |
| 2026-11-06 | 56.1 | #649 | 4 | 89 | 0.50 |
| 2026-11-05 | 56.1 | #647 | 4 | 89 | 0.50 |
| 2026-11-04 | 56.1 | #645 | 4 | 89 | 0.50 |
| 2026-11-03 | 56.1 | #644 | 4 | 89 | 0.50 |
| 2026-11-02 | 57.0 | #644 | 4 | 91 | 0.50 |
| 2026-11-01 | 57.7 | #641 | 4 | 92 | 0.50 |
| 2026-10-31 | 57.7 | #643 | 4 | 92 | 0.50 |
| 2026-10-30 | 57.7 | #642 | 4 | 92 | 0.50 |
| 2026-10-29 | 57.7 | #639 | 4 | 92 | 0.50 |
| 2026-10-28 | 62.1 | #621 | 5 | 98 | 0.50 |
| 2026-10-27 | 64.7 | #629 | 4 | 137 | 0.50 |
| 2026-10-26 | 64.7 | #626 | 4 | 137 | 0.50 |
| 2026-10-25 | 63.6 | #638 | 4 | 132 | 0.50 |
| 2026-10-24 | 63.6 | #644 | 4 | 132 | 0.50 |
| 2026-10-23 | 52.1 | #665 | 3 | 86 | 0.50 |
| 2026-10-22 | 52.1 | #666 | 3 | 86 | 0.50 |
| 2026-10-21 | 52.1 | #669 | 3 | 86 | 0.50 |
| 2026-10-20 | 52.2 | #658 | 3 | 87 | 0.50 |
| 2026-10-19 | 52.2 | #657 | 3 | 87 | 0.50 |
| 2026-10-18 | 52.2 | #658 | 3 | 87 | 0.50 |
| 2026-10-17 | 58.2 | #629 | 4 | 110 | 0.50 |
| 2026-10-16 | 69.5 | #487 | 5 | 136 | 0.50 |
| 2026-10-15 | 69.5 | #522 | 5 | 136 | 0.50 |
| 2026-10-14 | 69.8 | #535 | 5 | 140 | 0.50 |
| 2026-10-13 | 72.0 | #475 | 6 | 143 | 0.50 |
自追踪以来 -22.9(30 天) · 名次 ↓181
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階