二
内容查证
官网共 192 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 192 句可查证)
可证明 2部分支持 23待查 167矛盾 0
逐页说法组成(40 页已分析)
另有 28 页未列(依句数排序取前 12;全部逐页数据在大使馆)。
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
虚线=本家落点(7.0 分);高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
前 49% ・ 验证度位置(657 家已评分中)
AI 分数胜过全榜 72.8%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 35.8 – 93.9 · 中位数 68.1
县市内第 25 / 114 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 192 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
另有 28 页未列(依句数排序取前 12;全部逐页数据在大使馆)。
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #79
AI 分数 = 广度 27.0 + 深度 34.1 + 持续性 10.0 + 经营加分 2.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 73.1 | #191 | 5 | 772 | 0.65 |
| 2026-11-11 | 73.5 | #131 | 5 | 927 | 0.65 |
| 2026-11-10 | 73.5 | #136 | 5 | 932 | 0.65 |
| 2026-11-09 | 73.8 | #136 | 5 | 992 | 0.65 |
| 2026-11-08 | 74.0 | #145 | 5 | 1006 | 0.65 |
| 2026-11-07 | 74.2 | #153 | 5 | 1038 | 0.65 |
| 2026-11-06 | 74.4 | #150 | 5 | 1063 | 0.65 |
| 2026-11-05 | 74.5 | #150 | 5 | 1072 | 0.65 |
| 2026-11-04 | 74.5 | #149 | 5 | 1083 | 0.65 |
| 2026-11-03 | 74.6 | #150 | 5 | 1092 | 0.65 |
| 2026-11-02 | 74.7 | #153 | 5 | 1103 | 0.65 |
| 2026-11-01 | 74.8 | #152 | 5 | 1122 | 0.65 |
| 2026-10-31 | 74.8 | #151 | 5 | 1134 | 0.65 |
| 2026-10-30 | 75.0 | #135 | 5 | 1156 | 0.65 |
| 2026-10-29 | 75.0 | #139 | 5 | 1160 | 0.65 |
| 2026-10-28 | 78.1 | #90 | 6 | 1180 | 0.65 |
| 2026-10-27 | 75.2 | #217 | 5 | 1551 | 0.65 |
| 2026-10-26 | 75.2 | #215 | 5 | 1551 | 0.65 |
| 2026-10-25 | 75.2 | #213 | 5 | 1548 | 0.65 |
| 2026-10-24 | 75.3 | #203 | 5 | 1559 | 0.65 |
| 2026-10-23 | 71.0 | #289 | 4 | 1195 | 0.65 |
| 2026-10-22 | 71.1 | #292 | 4 | 1209 | 0.65 |
| 2026-10-21 | 71.2 | #281 | 4 | 1221 | 0.65 |
| 2026-10-20 | 71.3 | #240 | 4 | 1249 | 0.65 |
| 2026-10-19 | 71.3 | #245 | 4 | 1255 | 0.65 |
| 2026-10-18 | 71.3 | #259 | 4 | 1246 | 0.65 |
| 2026-10-17 | 75.4 | #184 | 5 | 1609 | 0.65 |
| 2026-10-16 | 78.7 | #79 | 6 | 1702 | 0.65 |
| 2026-10-15 | 78.9 | #82 | 6 | 1765 | 0.65 |
| 2026-10-14 | 78.9 | #83 | 6 | 1667 | 0.65 |
自追踪以来 -5.8(30 天) · 名次 ↓108
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階