2
内容の検証
公式サイトには検証対象の記述が 217 文あります。歯科文献データベースと照合した結果の内訳は次のとおりです:
記述構成のワッフル(1 マス=1 文、検証対象 217 文)
証明可能 0部分的に支持 35調査中 182矛盾 0
ページ別の記述構成(66 ページ解析済み)
他に 54 ページ(文数順の上位 12 件を表示。全ページ分は大使館にあります)。
人手検証済みスコア(null=人手検証なし):—
何院に勝っているか、自分の県内では何位か——下記の図はランキング全体から県内比較へと絞り込んで示します。
破線=当院の位置(8.1 点);ハイライトされた区間が当院のスコア帯です。多くのサイト記述は文献で直接裏づけられないため、低いスコア帯に集中するのが正直な基準線です。
上位 41% ・ 検証可能性での位置(スコア済み 657 院中)
AI スコアは全体の 78.9% を上回る(母集団 714 院、AI 訪問実績あり)
全体レンジ 35.8 – 93.9 · 中央値 68.1
県内 29 / 208 院(AI 訪問実績のある院のみ)
公式サイトには検証対象の記述が 217 文あります。歯科文献データベースと照合した結果の内訳は次のとおりです:
他に 54 ページ(文数順の上位 12 件を表示。全ページ分は大使館にあります)。
人手検証済みスコア(null=人手検証なし):—
上部の KPI カードで既に推移がひと目でわかります。本セクションは詳しく見たい方のために完全版の図と日次データ表を残しています:
毎朝(クロールデータ取込後)に自動スナップショット、現在 30 日分
軸は反転:上にあるほど上位(#1 が最上部)。 · 期間中の最高 #99
AI スコア = 幅 27.0 + 深さ 35.7 + 継続性 10.0 + 運営ボーナス 2.0
| 日付 | AI スコア | 順位 | AI 種類 | 訪問回数 | 完全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 74.7 | #147 | 5 | 1834 | 0.75 |
| 2026-11-11 | 75.0 | #101 | 5 | 1910 | 0.75 |
| 2026-11-10 | 75.1 | #99 | 5 | 1938 | 0.75 |
| 2026-11-09 | 75.4 | #100 | 5 | 2044 | 0.75 |
| 2026-11-08 | 75.5 | #108 | 5 | 2137 | 0.75 |
| 2026-11-07 | 75.7 | #113 | 5 | 2297 | 0.75 |
| 2026-11-06 | 75.7 | #117 | 5 | 2362 | 0.75 |
| 2026-11-05 | 75.8 | #116 | 5 | 2509 | 0.75 |
| 2026-11-04 | 75.8 | #116 | 5 | 2505 | 0.75 |
| 2026-11-03 | 75.9 | #114 | 5 | 2515 | 0.75 |
| 2026-11-02 | 75.9 | #118 | 5 | 2515 | 0.75 |
| 2026-11-01 | 75.8 | #124 | 5 | 2509 | 0.75 |
| 2026-10-31 | 75.8 | #119 | 5 | 2501 | 0.75 |
| 2026-10-30 | 75.8 | #113 | 5 | 2496 | 0.75 |
| 2026-10-29 | 75.8 | #116 | 5 | 2488 | 0.75 |
| 2026-10-28 | 75.8 | #185 | 5 | 2487 | 0.75 |
| 2026-10-27 | 75.9 | #190 | 5 | 2544 | 0.75 |
| 2026-10-26 | 75.7 | #196 | 5 | 2383 | 0.75 |
| 2026-10-25 | 75.7 | #193 | 5 | 2375 | 0.75 |
| 2026-10-24 | 75.5 | #195 | 5 | 1823 | 0.75 |
| 2026-10-23 | 71.3 | #284 | 4 | 1163 | 0.75 |
| 2026-10-22 | 71.3 | #287 | 4 | 1161 | 0.75 |
| 2026-10-21 | 71.3 | #277 | 4 | 1159 | 0.75 |
| 2026-10-20 | 71.2 | #241 | 4 | 1124 | 0.75 |
| 2026-10-19 | 71.2 | #247 | 4 | 1121 | 0.75 |
| 2026-10-18 | 71.1 | #263 | 4 | 1040 | 0.75 |
| 2026-10-17 | 75.1 | #200 | 5 | 1073 | 0.75 |
| 2026-10-16 | 75.1 | #240 | 5 | 1073 | 0.75 |
| 2026-10-15 | 75.1 | #280 | 5 | 1066 | 0.75 |
| 2026-10-14 | 74.6 | #314 | 5 | 898 | 0.75 |
観測期間の変化 +0.1(直近30日間・ページ公開とクロール網羅の変化を含む) · 順位 ↑167
server-rendered · スコア図表ページ(データ原本は大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階