2
内容の検証
公式サイトには検証対象の記述が 142 文あります。歯科文献データベースと照合した結果の内訳は次のとおりです:
記述構成のワッフル(1 マス=1 文、検証対象 142 文)
証明可能 3部分的に支持 31調査中 108矛盾 0
ページ別の記述構成(44 ページ解析済み)
他に 32 ページ(文数順の上位 12 件を表示。全ページ分は大使館にあります)。
人手検証済みスコア(null=人手検証なし):—
何院に勝っているか、自分の県内では何位か——下記の図はランキング全体から県内比較へと絞り込んで示します。
破線=当院の位置(13.0 点);ハイライトされた区間が当院のスコア帯です。多くのサイト記述は文献で直接裏づけられないため、低いスコア帯に集中するのが正直な基準線です。
上位 14% ・ 検証可能性での位置(スコア済み 657 院中)
AI スコアは全体の 71.6% を上回る(母集団 714 院、AI 訪問実績あり)
全体レンジ 35.8 – 93.9 · 中央値 68.1
県内 23 / 68 院(AI 訪問実績のある院のみ)
公式サイトには検証対象の記述が 142 文あります。歯科文献データベースと照合した結果の内訳は次のとおりです:
他に 32 ページ(文数順の上位 12 件を表示。全ページ分は大使館にあります)。
人手検証済みスコア(null=人手検証なし):—
上部の KPI カードで既に推移がひと目でわかります。本セクションは詳しく見たい方のために完全版の図と日次データ表を残しています:
毎朝(クロールデータ取込後)に自動スナップショット、現在 30 日分
軸は反転:上にあるほど上位(#1 が最上部)。 · 期間中の最高 #51
AI スコア = 幅 23.0 + 深さ 33.9 + 継続性 10.0 + 運営ボーナス 6.0
| 日付 | AI スコア | 順位 | AI 種類 | 訪問回数 | 完全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 72.9 | #197 | 4 | 875 | 0.75 |
| 2026-11-11 | 73.3 | #144 | 4 | 1037 | 0.75 |
| 2026-11-10 | 73.2 | #152 | 4 | 1031 | 0.75 |
| 2026-11-09 | 73.6 | #144 | 4 | 1098 | 0.75 |
| 2026-11-08 | 73.6 | #159 | 4 | 1105 | 0.75 |
| 2026-11-07 | 73.9 | #164 | 4 | 1141 | 0.75 |
| 2026-11-06 | 73.9 | #176 | 4 | 1141 | 0.75 |
| 2026-11-05 | 74.0 | #173 | 4 | 1148 | 0.75 |
| 2026-11-04 | 73.9 | #183 | 4 | 1142 | 0.75 |
| 2026-11-03 | 73.9 | #184 | 4 | 1136 | 0.75 |
| 2026-11-02 | 73.9 | #190 | 4 | 1143 | 0.75 |
| 2026-11-01 | 74.0 | #187 | 4 | 1145 | 0.75 |
| 2026-10-31 | 74.0 | #183 | 4 | 1145 | 0.75 |
| 2026-10-30 | 73.9 | #182 | 4 | 1141 | 0.75 |
| 2026-10-29 | 73.8 | #187 | 4 | 1126 | 0.75 |
| 2026-10-28 | 78.2 | #85 | 5 | 1263 | 0.75 |
| 2026-10-27 | 78.5 | #80 | 5 | 1595 | 0.75 |
| 2026-10-26 | 78.5 | #81 | 5 | 1600 | 0.75 |
| 2026-10-25 | 78.6 | #81 | 5 | 1613 | 0.75 |
| 2026-10-24 | 78.7 | #79 | 5 | 1630 | 0.75 |
| 2026-10-23 | 74.7 | #157 | 4 | 1204 | 0.75 |
| 2026-10-22 | 74.8 | #157 | 4 | 1229 | 0.75 |
| 2026-10-21 | 74.9 | #147 | 4 | 1251 | 0.75 |
| 2026-10-20 | 75.0 | #120 | 4 | 1270 | 0.75 |
| 2026-10-19 | 75.1 | #127 | 4 | 1294 | 0.75 |
| 2026-10-18 | 75.3 | #133 | 4 | 1326 | 0.75 |
| 2026-10-17 | 79.5 | #51 | 5 | 1751 | 0.75 |
| 2026-10-16 | 79.5 | #62 | 5 | 1753 | 0.75 |
| 2026-10-15 | 79.5 | #68 | 5 | 1751 | 0.75 |
| 2026-10-14 | 79.4 | #72 | 5 | 1513 | 0.75 |
観測期間の変化 -6.5(直近30日間・ページ公開とクロール網羅の変化を含む) · 順位 ↓125
server-rendered · スコア図表ページ(データ原本は大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階