Content verification
The official site has 53 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
How many clinics does it beat, and where does it rank within its own county? The charts below narrow from the whole board down to the county.
Dashed line = this clinic (6.6); The highlighted bucket is this clinic's score band. Most website claims cannot be directly supported by literature, so a dense low band is the honest baseline.
Top 49% ・ Verifiability position (among 637 scored)
Ahead of 2.1% of the board (704 clinics with observed AI visits)
Board range 43.2 – 94.5 · Median 74.0
#202 of 207 in the county (clinics with observed AI visits only)
The official site has 53 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
The KPI card above already shows the trend at a glance; this section keeps the full chart and the day-by-day data table for a closer look:
Auto-snapshot each morning, after the crawler data lands; 30 day(s) collected so far
Axis is inverted: higher on the chart = better rank (#1 at the top). · Best in period: #111
AI score = breadth 15.0 + depth 30.6 + persistence 10.0 + operations 0.0
| Date | AI score | Rank | AI crawlers | Visits | Completeness |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 55.6 | #688 | 2 | 186 | 0.55 |
| 2026-10-13 | 61.1 | #664 | 3 | 306 | 0.55 |
| 2026-10-12 | 62.2 | #663 | 3 | 443 | 0.55 |
| 2026-10-11 | 63.1 | #668 | 3 | 501 | 0.55 |
| 2026-10-10 | 63.2 | #671 | 3 | 510 | 0.55 |
| 2026-10-09 | 63.6 | #666 | 3 | 552 | 0.55 |
| 2026-10-08 | 63.5 | #656 | 3 | 543 | 0.55 |
| 2026-10-07 | 63.5 | #654 | 3 | 543 | 0.55 |
| 2026-10-06 | 63.4 | #654 | 3 | 535 | 0.55 |
| 2026-10-05 | 63.4 | #655 | 3 | 534 | 0.55 |
| 2026-10-04 | 63.4 | #657 | 3 | 534 | 0.55 |
| 2026-10-03 | 65.4 | #608 | 4 | 528 | 0.55 |
| 2026-10-02 | 69.7 | #599 | 5 | 566 | 0.55 |
| 2026-10-01 | 71.9 | #534 | 5 | 589 | 0.55 |
| 2026-09-30 | 71.9 | #531 | 5 | 596 | 0.55 |
| 2026-09-29 | 75.2 | #301 | 6 | 638 | 0.55 |
| 2026-09-28 | 75.2 | #294 | 6 | 638 | 0.55 |
| 2026-09-27 | 75.2 | #119 | 6 | 638 | 0.55 |
| 2026-09-26 | 75.2 | #115 | 6 | 636 | 0.55 |
| 2026-09-25 | 75.2 | #113 | 6 | 636 | 0.55 |
| 2026-09-24 | 75.2 | #113 | 6 | 636 | 0.55 |
| 2026-09-23 | 75.2 | #111 | 6 | 636 | 0.55 |
| 2026-09-21 | 75.2 | #116 | 6 | 634 | 0.55 |
| 2026-09-20 | 75.2 | #128 | 6 | 634 | 0.55 |
| 2026-09-19 | 75.2 | #143 | 6 | 634 | 0.55 |
| 2026-09-18 | 75.2 | #134 | 6 | 632 | 0.55 |
| 2026-09-17 | 65.1 | #604 | 5 | 625 | 0.55 |
| 2026-09-16 | 57.4 | #642 | 5 | 171 | 0.55 |
| 2026-09-15 | 57.4 | #642 | 5 | 171 | 0.55 |
| 2026-09-14 | 57.4 | #642 | 5 | 171 | 0.55 |
-1.8 over the observation window (30d; includes page-launch and crawl-coverage changes) · Rank ↓46
server-rendered · score chart page (record of origin lives in the embassy) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階