二
内容查证
官网共 0 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 0 句可查证)
尚无可查证句(引擎分析中)。
可证明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
逐页说法组成(1 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
本家待验证,尚无落点;高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
AI 分数胜过全榜 2.9%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 35.8 – 93.9 · 中位数 68.1
县市内第 202 / 208 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 0 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
尚无可查证句(引擎分析中)。
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #625
AI 分数 = 广度 15.0 + 深度 19.8 + 持续性 4.3 + 经营加分 6.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 45.1 | #692 | 2 | 47 | 0.55 |
| 2026-11-11 | 45.1 | #686 | 2 | 47 | 0.55 |
| 2026-11-10 | 45.1 | #688 | 2 | 47 | 0.55 |
| 2026-11-09 | 45.1 | #690 | 2 | 47 | 0.55 |
| 2026-11-08 | 45.1 | #697 | 2 | 47 | 0.55 |
| 2026-11-07 | 52.0 | #674 | 3 | 71 | 0.55 |
| 2026-11-06 | 52.0 | #685 | 3 | 71 | 0.55 |
| 2026-11-05 | 53.5 | #674 | 3 | 82 | 0.55 |
| 2026-11-04 | 53.5 | #670 | 3 | 82 | 0.55 |
| 2026-11-03 | 53.5 | #672 | 3 | 82 | 0.55 |
| 2026-11-02 | 54.4 | #670 | 3 | 85 | 0.55 |
| 2026-11-01 | 54.4 | #670 | 3 | 85 | 0.55 |
| 2026-10-31 | 55.2 | #663 | 3 | 87 | 0.55 |
| 2026-10-30 | 53.6 | #670 | 3 | 83 | 0.55 |
| 2026-10-29 | 53.6 | #671 | 3 | 83 | 0.55 |
| 2026-10-28 | 58.8 | #661 | 4 | 91 | 0.55 |
| 2026-10-27 | 59.3 | #680 | 4 | 100 | 0.55 |
| 2026-10-26 | 59.3 | #679 | 4 | 100 | 0.55 |
| 2026-10-25 | 60.1 | #674 | 4 | 102 | 0.55 |
| 2026-10-24 | 60.1 | #677 | 4 | 102 | 0.55 |
| 2026-10-23 | 53.5 | #655 | 3 | 69 | 0.55 |
| 2026-10-22 | 53.5 | #658 | 3 | 69 | 0.55 |
| 2026-10-21 | 53.5 | #657 | 3 | 69 | 0.55 |
| 2026-10-20 | 53.5 | #648 | 3 | 69 | 0.55 |
| 2026-10-19 | 53.5 | #646 | 3 | 69 | 0.55 |
| 2026-10-18 | 52.7 | #651 | 3 | 67 | 0.55 |
| 2026-10-17 | 52.7 | #673 | 3 | 67 | 0.55 |
| 2026-10-16 | 57.5 | #657 | 4 | 69 | 0.55 |
| 2026-10-15 | 62.8 | #625 | 5 | 77 | 0.55 |
| 2026-10-14 | 63.8 | #635 | 5 | 81 | 0.55 |
自追踪以来 -18.7(30 天) · 名次 ↓57
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階