二
內容查證
官網共 12 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 12 句可查證)
可證明 0部分支持 6待查 6矛盾 0
逐頁說法組成(7 頁已分析)
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
虛線=本家落點(25.0 分);高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
前 1% ・ 驗證度位置(633 家已評分中)
AI 分數勝過全榜 86.0%(母體 702 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 29.6 – 94.8 · 中位數 70.3
縣市內第 1 / 13 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 12 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #13
AI 分數 = 廣度 27.0 + 深度 32.9 + 持續性 10.0 + 經營加分 6.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 75.9 | #94 | 5 | 213 | 0.45 |
| 2026-09-26 | 75.8 | #96 | 5 | 209 | 0.45 |
| 2026-09-25 | 75.8 | #94 | 5 | 212 | 0.45 |
| 2026-09-24 | 75.9 | #88 | 5 | 216 | 0.45 |
| 2026-09-23 | 75.9 | #85 | 5 | 215 | 0.45 |
| 2026-09-21 | 76.0 | #93 | 5 | 220 | 0.45 |
| 2026-09-20 | 76.2 | #96 | 5 | 227 | 0.45 |
| 2026-09-19 | 76.2 | #102 | 5 | 228 | 0.45 |
| 2026-09-18 | 76.2 | #95 | 5 | 228 | 0.45 |
| 2026-09-17 | 76.2 | #85 | 5 | 252 | 0.45 |
| 2026-09-16 | 80.5 | #39 | 6 | 465 | 0.45 |
| 2026-09-15 | 80.5 | #39 | 6 | 465 | 0.45 |
| 2026-09-14 | 80.5 | #39 | 6 | 465 | 0.45 |
| 2026-09-13 | 80.5 | #39 | 6 | 465 | 0.45 |
| 2026-09-12 | 80.5 | #39 | 6 | 465 | 0.45 |
| 2026-09-11 | 80.5 | #39 | 6 | 465 | 0.45 |
| 2026-09-10 | 80.5 | #39 | 6 | 465 | 0.45 |
| 2026-09-09 | 79.5 | #71 | 6 | 458 | 0.45 |
| 2026-09-08 | 80.4 | #38 | 6 | 454 | 0.45 |
| 2026-09-07 | 80.4 | #37 | 6 | 450 | 0.45 |
| 2026-09-06 | 80.3 | #48 | 6 | 444 | 0.45 |
| 2026-09-05 | 80.3 | #46 | 6 | 441 | 0.45 |
| 2026-09-04 | 80.1 | #49 | 6 | 432 | 0.45 |
| 2026-09-03 | 80.1 | #42 | 6 | 425 | 0.45 |
| 2026-09-02 | 80.1 | #34 | 6 | 425 | 0.45 |
| 2026-09-01 | 80.0 | #40 | 6 | 424 | 0.45 |
| 2026-08-31 | 79.9 | #20 | 6 | 411 | 0.45 |
| 2026-08-30 | 79.8 | #21 | 6 | 406 | 0.45 |
| 2026-08-29 | 79.8 | #20 | 6 | 405 | 0.45 |
| 2026-08-28 | 79.8 | #13 | 6 | 404 | 0.45 |
觀測期變化 -3.9(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↓81
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階