二
内容查证
官网共 77 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 77 句可查证)
可证明 0部分支持 6待查 71矛盾 0
逐页说法组成(20 页已分析)
另有 8 页未列(依句数排序取前 12;全部逐页数据在大使馆)。
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
虚线=本家落点(3.9 分);高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
前 77% ・ 验证度位置(657 家已评分中)
AI 分数胜过全榜 38.4%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 35.8 – 93.9 · 中位数 66.7
县市内第 71 / 114 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 77 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
另有 8 页未列(依句数排序取前 12;全部逐页数据在大使馆)。
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #81
AI 分数 = 广度 19.0 + 深度 33.3 + 持续性 10.0 + 经营加分 2.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 64.3 | #436 | 3 | 469 | 0.65 |
| 2026-11-10 | 64.3 | #434 | 3 | 470 | 0.65 |
| 2026-11-09 | 64.9 | #425 | 3 | 505 | 0.65 |
| 2026-11-08 | 65.3 | #442 | 3 | 570 | 0.65 |
| 2026-11-07 | 65.6 | #487 | 3 | 630 | 0.65 |
| 2026-11-06 | 65.6 | #505 | 3 | 633 | 0.65 |
| 2026-11-05 | 65.6 | #500 | 3 | 629 | 0.65 |
| 2026-11-04 | 65.6 | #496 | 3 | 625 | 0.65 |
| 2026-11-03 | 65.5 | #505 | 3 | 623 | 0.65 |
| 2026-11-02 | 65.6 | #511 | 3 | 626 | 0.65 |
| 2026-11-01 | 65.6 | #505 | 3 | 626 | 0.65 |
| 2026-10-31 | 65.5 | #509 | 3 | 621 | 0.65 |
| 2026-10-30 | 65.5 | #509 | 3 | 623 | 0.65 |
| 2026-10-29 | 65.5 | #506 | 3 | 621 | 0.65 |
| 2026-10-28 | 69.5 | #472 | 4 | 623 | 0.65 |
| 2026-10-27 | 73.8 | #308 | 5 | 835 | 0.65 |
| 2026-10-26 | 73.9 | #296 | 5 | 838 | 0.65 |
| 2026-10-25 | 73.9 | #291 | 5 | 847 | 0.65 |
| 2026-10-24 | 74.1 | #274 | 5 | 867 | 0.65 |
| 2026-10-23 | 69.9 | #331 | 4 | 720 | 0.65 |
| 2026-10-22 | 70.0 | #326 | 4 | 729 | 0.65 |
| 2026-10-21 | 74.2 | #174 | 5 | 763 | 0.65 |
| 2026-10-20 | 74.6 | #138 | 5 | 808 | 0.65 |
| 2026-10-19 | 74.7 | #140 | 5 | 850 | 0.65 |
| 2026-10-18 | 75.0 | #143 | 5 | 913 | 0.65 |
| 2026-10-17 | 78.3 | #81 | 6 | 1112 | 0.65 |
| 2026-10-16 | 78.3 | #101 | 6 | 1122 | 0.65 |
| 2026-10-15 | 78.3 | #116 | 6 | 1122 | 0.65 |
| 2026-10-14 | 78.1 | #127 | 6 | 1023 | 0.65 |
| 2026-10-13 | 78.1 | #133 | 6 | 985 | 0.65 |
自追踪以来 -13.8(30 天) · 名次 ↓303
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階