二
內容查證
官網共 77 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 77 句可查證)
可證明 0部分支持 6待查 71矛盾 0
逐頁說法組成(20 頁已分析)
另有 8 頁未列(依句數排序取前 12;全部逐頁資料在大使館)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
虛線=本家落點(3.9 分);高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
前 77% ・ 驗證度位置(657 家已評分中)
AI 分數勝過全榜 38.4%(母體 714 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 35.8 – 93.9 · 中位數 66.7
縣市內第 71 / 114 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 77 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
另有 8 頁未列(依句數排序取前 12;全部逐頁資料在大使館)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #81
AI 分數 = 廣度 19.0 + 深度 33.3 + 持續性 10.0 + 經營加分 2.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 64.3 | #436 | 3 | 469 | 0.65 |
| 2026-11-10 | 64.3 | #434 | 3 | 470 | 0.65 |
| 2026-11-09 | 64.9 | #425 | 3 | 505 | 0.65 |
| 2026-11-08 | 65.3 | #442 | 3 | 570 | 0.65 |
| 2026-11-07 | 65.6 | #487 | 3 | 630 | 0.65 |
| 2026-11-06 | 65.6 | #505 | 3 | 633 | 0.65 |
| 2026-11-05 | 65.6 | #500 | 3 | 629 | 0.65 |
| 2026-11-04 | 65.6 | #496 | 3 | 625 | 0.65 |
| 2026-11-03 | 65.5 | #505 | 3 | 623 | 0.65 |
| 2026-11-02 | 65.6 | #511 | 3 | 626 | 0.65 |
| 2026-11-01 | 65.6 | #505 | 3 | 626 | 0.65 |
| 2026-10-31 | 65.5 | #509 | 3 | 621 | 0.65 |
| 2026-10-30 | 65.5 | #509 | 3 | 623 | 0.65 |
| 2026-10-29 | 65.5 | #506 | 3 | 621 | 0.65 |
| 2026-10-28 | 69.5 | #472 | 4 | 623 | 0.65 |
| 2026-10-27 | 73.8 | #308 | 5 | 835 | 0.65 |
| 2026-10-26 | 73.9 | #296 | 5 | 838 | 0.65 |
| 2026-10-25 | 73.9 | #291 | 5 | 847 | 0.65 |
| 2026-10-24 | 74.1 | #274 | 5 | 867 | 0.65 |
| 2026-10-23 | 69.9 | #331 | 4 | 720 | 0.65 |
| 2026-10-22 | 70.0 | #326 | 4 | 729 | 0.65 |
| 2026-10-21 | 74.2 | #174 | 5 | 763 | 0.65 |
| 2026-10-20 | 74.6 | #138 | 5 | 808 | 0.65 |
| 2026-10-19 | 74.7 | #140 | 5 | 850 | 0.65 |
| 2026-10-18 | 75.0 | #143 | 5 | 913 | 0.65 |
| 2026-10-17 | 78.3 | #81 | 6 | 1112 | 0.65 |
| 2026-10-16 | 78.3 | #101 | 6 | 1122 | 0.65 |
| 2026-10-15 | 78.3 | #116 | 6 | 1122 | 0.65 |
| 2026-10-14 | 78.1 | #127 | 6 | 1023 | 0.65 |
| 2026-10-13 | 78.1 | #133 | 6 | 985 | 0.65 |
觀測期變化 -13.8(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↓303
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階