二
內容查證
官網共 72 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 72 句可查證)
可證明 0部分支持 3待查 69矛盾 0
逐頁說法組成(17 頁已分析)
另有 5 頁未列(依句數排序取前 12;全部逐頁資料在大使館)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
虛線=本家落點(2.1 分);高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
前 82% ・ 驗證度位置(633 家已評分中)
AI 分數勝過全榜 39.3%(母體 702 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 29.6 – 94.8 · 中位數 70.3
縣市內第 120 / 205 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 72 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
另有 5 頁未列(依句數排序取前 12;全部逐頁資料在大使館)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #130
AI 分數 = 廣度 23.0 + 深度 34.3 + 持續性 10.0 + 經營加分 2.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 69.3 | #422 | 4 | 443 | 0.75 |
| 2026-09-26 | 69.3 | #417 | 4 | 440 | 0.75 |
| 2026-09-25 | 69.3 | #413 | 4 | 441 | 0.75 |
| 2026-09-24 | 69.3 | #412 | 4 | 441 | 0.75 |
| 2026-09-23 | 69.3 | #415 | 4 | 443 | 0.75 |
| 2026-09-21 | 69.3 | #463 | 4 | 443 | 0.75 |
| 2026-09-20 | 69.3 | #502 | 4 | 441 | 0.75 |
| 2026-09-19 | 73.4 | #305 | 5 | 446 | 0.75 |
| 2026-09-18 | 73.3 | #308 | 5 | 286 | 0.75 |
| 2026-09-17 | 69.3 | #481 | 4 | 291 | 0.75 |
| 2026-09-16 | 76.2 | #229 | 6 | 270 | 0.75 |
| 2026-09-15 | 76.2 | #229 | 6 | 270 | 0.75 |
| 2026-09-14 | 76.2 | #229 | 6 | 270 | 0.75 |
| 2026-09-13 | 76.2 | #229 | 6 | 270 | 0.75 |
| 2026-09-12 | 76.2 | #229 | 6 | 270 | 0.75 |
| 2026-09-11 | 76.2 | #229 | 6 | 270 | 0.75 |
| 2026-09-10 | 76.2 | #229 | 6 | 270 | 0.75 |
| 2026-09-09 | 75.7 | #260 | 6 | 223 | 0.75 |
| 2026-09-08 | 75.4 | #286 | 6 | 207 | 0.75 |
| 2026-09-07 | 75.4 | #276 | 6 | 205 | 0.75 |
| 2026-09-06 | 75.4 | #283 | 6 | 207 | 0.75 |
| 2026-09-05 | 75.4 | #285 | 6 | 209 | 0.75 |
| 2026-09-04 | 75.3 | #283 | 6 | 204 | 0.75 |
| 2026-09-03 | 75.2 | #278 | 6 | 198 | 0.75 |
| 2026-09-02 | 75.2 | #195 | 6 | 196 | 0.75 |
| 2026-09-01 | 75.2 | #190 | 6 | 196 | 0.75 |
| 2026-08-31 | 75.0 | #177 | 6 | 188 | 0.75 |
| 2026-08-30 | 75.0 | #156 | 6 | 187 | 0.75 |
| 2026-08-29 | 75.0 | #139 | 6 | 186 | 0.75 |
| 2026-08-28 | 75.0 | #130 | 6 | 186 | 0.75 |
觀測期變化 -5.7(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↓292
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階