二
內容查證
官網共 459 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 459 句可查證)
可證明 2部分支持 51待查 404矛盾 2
句數超過 300,改以比例條呈現(每格一句版適用於 ≤300 句)。
逐頁說法組成(113 頁已分析)
另有 101 頁未列(依句數排序取前 12;全部逐頁資料在大使館)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
虛線=本家落點(6.0 分);高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
前 59% ・ 驗證度位置(657 家已評分中)
AI 分數勝過全榜 68.9%(母體 714 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 35.8 – 93.9 · 中位數 66.7
縣市內第 13 / 26 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 459 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
句數超過 300,改以比例條呈現(每格一句版適用於 ≤300 句)。
另有 101 頁未列(依句數排序取前 12;全部逐頁資料在大使館)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #213
AI 分數 = 廣度 23.0 + 深度 35.5 + 持續性 10.0 + 經營加分 2.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 70.5 | #221 | 4 | 2260 | 0.40 |
| 2026-11-10 | 70.5 | #222 | 4 | 2272 | 0.40 |
| 2026-11-09 | 70.7 | #229 | 4 | 2417 | 0.40 |
| 2026-11-08 | 70.8 | #244 | 4 | 2763 | 0.40 |
| 2026-11-07 | 71.0 | #259 | 4 | 2870 | 0.40 |
| 2026-11-06 | 71.1 | #259 | 4 | 2877 | 0.40 |
| 2026-11-05 | 71.1 | #264 | 4 | 2886 | 0.40 |
| 2026-11-04 | 71.1 | #266 | 4 | 2882 | 0.40 |
| 2026-11-03 | 71.1 | #267 | 4 | 2885 | 0.40 |
| 2026-11-02 | 71.2 | #270 | 4 | 2895 | 0.40 |
| 2026-11-01 | 71.1 | #275 | 4 | 2889 | 0.40 |
| 2026-10-31 | 71.1 | #276 | 4 | 2881 | 0.40 |
| 2026-10-30 | 71.1 | #274 | 4 | 2877 | 0.40 |
| 2026-10-29 | 71.0 | #276 | 4 | 2867 | 0.40 |
| 2026-10-28 | 75.0 | #213 | 5 | 2866 | 0.40 |
| 2026-10-27 | 75.1 | #222 | 5 | 3785 | 0.40 |
| 2026-10-26 | 75.1 | #219 | 5 | 3782 | 0.40 |
| 2026-10-25 | 75.1 | #217 | 5 | 3775 | 0.40 |
| 2026-10-24 | 75.0 | #217 | 5 | 3766 | 0.40 |
| 2026-10-23 | 70.7 | #296 | 4 | 2775 | 0.40 |
| 2026-10-22 | 70.6 | #303 | 4 | 2769 | 0.40 |
| 2026-10-21 | 70.6 | #297 | 4 | 2763 | 0.40 |
| 2026-10-20 | 70.5 | #256 | 4 | 2753 | 0.40 |
| 2026-10-19 | 70.6 | #259 | 4 | 2759 | 0.40 |
| 2026-10-18 | 70.7 | #274 | 4 | 3199 | 0.40 |
| 2026-10-17 | 70.8 | #371 | 4 | 3634 | 0.40 |
| 2026-10-16 | 75.0 | #243 | 5 | 4614 | 0.40 |
| 2026-10-15 | 75.0 | #283 | 5 | 4616 | 0.40 |
| 2026-10-14 | 74.9 | #299 | 5 | 4137 | 0.40 |
| 2026-10-13 | 74.8 | #324 | 5 | 3882 | 0.40 |
觀測期變化 -4.3(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↑103
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階