2
内容の検証
公式サイトには検証対象の記述が 18 文あります。歯科文献データベースと照合した結果の内訳は次のとおりです:
記述構成のワッフル(1 マス=1 文、検証対象 18 文)
証明可能 0部分的に支持 1調査中 17矛盾 0
ページ別の記述構成(10 ページ解析済み)
人手検証済みスコア(null=人手検証なし):—
何院に勝っているか、自分の県内では何位か——下記の図はランキング全体から県内比較へと絞り込んで示します。
破線=当院の位置(2.8 点);ハイライトされた区間が当院のスコア帯です。多くのサイト記述は文献で直接裏づけられないため、低いスコア帯に集中するのが正直な基準線です。
上位 82% ・ 検証可能性での位置(スコア済み 657 院中)
AI スコアは全体の 71.3% を上回る(母集団 714 院、AI 訪問実績あり)
全体レンジ 35.8 – 93.9 · 中央値 66.7
県内 43 / 113 院(AI 訪問実績のある院のみ)
公式サイトには検証対象の記述が 18 文あります。歯科文献データベースと照合した結果の内訳は次のとおりです:
人手検証済みスコア(null=人手検証なし):—
上部の KPI カードで既に推移がひと目でわかります。本セクションは詳しく見たい方のために完全版の図と日次データ表を残しています:
毎朝(クロールデータ取込後)に自動スナップショット、現在 30 日分
軸は反転:上にあるほど上位(#1 が最上部)。 · 期間中の最高 #182
AI スコア = 幅 30.0 + 深さ 30.6 + 継続性 8.6 + 運営ボーナス 2.0
| 日付 | AI スコア | 順位 | AI 種類 | 訪問回数 | 完全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 71.2 | #204 | 4 | 141 | 0.60 |
| 2026-11-10 | 71.2 | #203 | 4 | 141 | 0.60 |
| 2026-11-09 | 71.2 | #214 | 4 | 141 | 0.60 |
| 2026-11-08 | 71.2 | #235 | 4 | 141 | 0.60 |
| 2026-11-07 | 72.5 | #216 | 5 | 150 | 0.60 |
| 2026-11-06 | 73.5 | #194 | 5 | 155 | 0.60 |
| 2026-11-05 | 73.5 | #197 | 5 | 156 | 0.60 |
| 2026-11-04 | 72.7 | #218 | 5 | 154 | 0.60 |
| 2026-11-03 | 73.5 | #197 | 5 | 155 | 0.60 |
| 2026-11-02 | 74.0 | #184 | 5 | 167 | 0.60 |
| 2026-11-01 | 73.9 | #192 | 5 | 165 | 0.60 |
| 2026-10-31 | 73.9 | #190 | 5 | 165 | 0.60 |
| 2026-10-30 | 73.9 | #182 | 5 | 159 | 0.60 |
| 2026-10-29 | 71.1 | #275 | 5 | 121 | 0.60 |
| 2026-10-28 | 70.8 | #415 | 6 | 119 | 0.60 |
| 2026-10-27 | 72.6 | #378 | 6 | 146 | 0.60 |
| 2026-10-26 | 72.6 | #372 | 6 | 146 | 0.60 |
| 2026-10-25 | 71.8 | #394 | 5 | 144 | 0.60 |
| 2026-10-24 | 71.0 | #411 | 5 | 143 | 0.60 |
| 2026-10-23 | 67.8 | #411 | 4 | 111 | 0.60 |
| 2026-10-22 | 67.8 | #412 | 4 | 111 | 0.60 |
| 2026-10-21 | 67.8 | #401 | 4 | 111 | 0.60 |
| 2026-10-20 | 66.4 | #400 | 4 | 109 | 0.60 |
| 2026-10-19 | 66.4 | #404 | 4 | 109 | 0.60 |
| 2026-10-18 | 66.4 | #415 | 5 | 109 | 0.60 |
| 2026-10-17 | 71.4 | #348 | 6 | 161 | 0.60 |
| 2026-10-16 | 72.3 | #387 | 6 | 186 | 0.60 |
| 2026-10-15 | 73.5 | #360 | 6 | 205 | 0.60 |
| 2026-10-14 | 74.9 | #299 | 6 | 243 | 0.60 |
| 2026-10-13 | 75.7 | #283 | 6 | 249 | 0.60 |
観測期間の変化 -4.5(直近30日間・ページ公開とクロール網羅の変化を含む) · 順位 ↑79
server-rendered · スコア図表ページ(データ原本は大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階