二
内容查证
官网共 13 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 13 句可查证)
可证明 0部分支持 1待查 12矛盾 0
逐页说法组成(7 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
虚线=本家落点(3.8 分);高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
前 73% ・ 验证度位置(633 家已评分中)
AI 分数胜过全榜 59.5%(母体 702 家已被 AI 造访者)
全榜区间 29.6 – 94.8 · 中位数 70.3
县市内第 12 / 20 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 13 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #270
AI 分数 = 广度 27.0 + 深度 33.3 + 持续性 10.0 + 经营加分 2.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 72.3 | #278 | 5 | 235 | 0.45 |
| 2026-09-26 | 72.3 | #276 | 5 | 235 | 0.45 |
| 2026-09-25 | 72.3 | #272 | 5 | 235 | 0.45 |
| 2026-09-24 | 72.3 | #270 | 5 | 235 | 0.45 |
| 2026-09-23 | 72.3 | #279 | 5 | 235 | 0.45 |
| 2026-09-21 | 72.3 | #337 | 5 | 237 | 0.45 |
| 2026-09-20 | 72.3 | #370 | 5 | 237 | 0.45 |
| 2026-09-19 | 72.4 | #407 | 5 | 238 | 0.45 |
| 2026-09-18 | 72.4 | #392 | 5 | 239 | 0.45 |
| 2026-09-17 | 71.9 | #350 | 5 | 184 | 0.45 |
| 2026-09-16 | 73.4 | #455 | 6 | 138 | 0.45 |
| 2026-09-15 | 73.4 | #455 | 6 | 138 | 0.45 |
| 2026-09-14 | 73.4 | #455 | 6 | 138 | 0.45 |
| 2026-09-13 | 73.4 | #455 | 6 | 138 | 0.45 |
| 2026-09-12 | 73.4 | #455 | 6 | 138 | 0.45 |
| 2026-09-11 | 73.4 | #455 | 6 | 138 | 0.45 |
| 2026-09-10 | 73.4 | #455 | 6 | 138 | 0.45 |
| 2026-09-09 | 72.8 | #458 | 6 | 129 | 0.45 |
| 2026-09-08 | 69.2 | #568 | 6 | 104 | 0.45 |
| 2026-09-07 | 64.5 | #602 | 6 | 91 | 0.45 |
| 2026-09-06 | 65.6 | #594 | 6 | 93 | 0.45 |
| 2026-09-05 | 65.7 | #593 | 6 | 95 | 0.45 |
| 2026-09-04 | 65.7 | #587 | 6 | 95 | 0.45 |
| 2026-09-03 | 65.6 | #584 | 6 | 92 | 0.45 |
| 2026-09-02 | 65.6 | #562 | 6 | 92 | 0.45 |
| 2026-09-01 | 65.6 | #555 | 6 | 92 | 0.45 |
| 2026-08-31 | 65.2 | #539 | 6 | 86 | 0.45 |
| 2026-08-30 | 65.2 | #528 | 6 | 85 | 0.45 |
| 2026-08-29 | 65.2 | #517 | 6 | 85 | 0.45 |
| 2026-08-28 | 59.4 | #589 | 6 | 84 | 0.45 |
自追踪以来 +12.9(30 天) · 名次 ↑311
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階