Content verification
The official site has 48 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
How many clinics does it beat, and where does it rank within its own county? The charts below narrow from the whole board down to the county.
Dashed line = this clinic (14.6); The highlighted bucket is this clinic's score band. Most website claims cannot be directly supported by literature, so a dense low band is the honest baseline.
Top 7% ・ Verifiability position (among 633 scored)
Ahead of 19.7% of the board (702 clinics with observed AI visits)
Board range 29.6 – 94.8 · Median 70.3
#159 of 205 in the county (clinics with observed AI visits only)
The official site has 48 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
The KPI card above already shows the trend at a glance; this section keeps the full chart and the day-by-day data table for a closer look:
Auto-snapshot each morning, after the crawler data lands; 30 day(s) collected so far
Axis is inverted: higher on the chart = better rank (#1 at the top). · Best in period: #11
AI score = breadth 19.0 + depth 30.4 + persistence 10.0 + operations 6.0
| Date | AI score | Rank | AI crawlers | Visits | Completeness |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 65.4 | #563 | 3 | 123 | 0.55 |
| 2026-09-26 | 65.4 | #564 | 3 | 123 | 0.55 |
| 2026-09-25 | 65.2 | #563 | 3 | 121 | 0.55 |
| 2026-09-24 | 65.4 | #564 | 3 | 123 | 0.55 |
| 2026-09-23 | 65.2 | #566 | 3 | 121 | 0.55 |
| 2026-09-21 | 65.1 | #581 | 3 | 120 | 0.55 |
| 2026-09-20 | 65.0 | #594 | 3 | 119 | 0.55 |
| 2026-09-19 | 69.2 | #553 | 4 | 121 | 0.55 |
| 2026-09-18 | 69.3 | #543 | 4 | 122 | 0.55 |
| 2026-09-17 | 71.0 | #386 | 4 | 156 | 0.55 |
| 2026-09-16 | 80.3 | #49 | 6 | 305 | 0.55 |
| 2026-09-15 | 80.3 | #49 | 6 | 305 | 0.55 |
| 2026-09-14 | 80.3 | #49 | 6 | 305 | 0.55 |
| 2026-09-13 | 80.3 | #49 | 6 | 305 | 0.55 |
| 2026-09-12 | 80.3 | #49 | 6 | 305 | 0.55 |
| 2026-09-11 | 80.3 | #49 | 6 | 305 | 0.55 |
| 2026-09-10 | 80.3 | #49 | 6 | 305 | 0.55 |
| 2026-09-09 | 80.2 | #51 | 6 | 293 | 0.55 |
| 2026-09-08 | 80.2 | #49 | 6 | 291 | 0.55 |
| 2026-09-07 | 80.4 | #37 | 6 | 314 | 0.55 |
| 2026-09-06 | 80.5 | #39 | 6 | 322 | 0.55 |
| 2026-09-05 | 80.6 | #31 | 6 | 325 | 0.55 |
| 2026-09-04 | 80.5 | #33 | 6 | 319 | 0.55 |
| 2026-09-03 | 80.4 | #28 | 6 | 315 | 0.55 |
| 2026-09-02 | 80.4 | #22 | 6 | 315 | 0.55 |
| 2026-09-01 | 80.4 | #22 | 6 | 315 | 0.55 |
| 2026-08-31 | 80.3 | #11 | 6 | 301 | 0.55 |
| 2026-08-30 | 80.2 | #13 | 6 | 295 | 0.55 |
| 2026-08-29 | 80.2 | #12 | 6 | 295 | 0.55 |
| 2026-08-28 | 79.2 | #30 | 6 | 294 | 0.55 |
-13.8 over the observation window (30d; includes page-launch and crawl-coverage changes) · Rank ↓533
server-rendered · score chart page (record of origin lives in the embassy) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階