二
内容查证
官网共 2 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 2 句可查证)
可证明 0部分支持 0待查 2矛盾 0
逐页说法组成(1 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
虚线=本家落点(0.0 分);高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
前 87% ・ 验证度位置(633 家已评分中)
AI 分数胜过全榜 6.4%(母体 702 家已被 AI 造访者)
全榜区间 29.6 – 94.8 · 中位数 70.3
县市内第 192 / 205 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 2 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #472
AI 分数 = 广度 23.0 + 深度 22.7 + 持续性 10.0 + 经营加分 2.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 57.7 | #653 | 4 | 77 | 0.45 |
| 2026-09-26 | 57.7 | #654 | 4 | 77 | 0.45 |
| 2026-09-25 | 57.7 | #649 | 4 | 77 | 0.45 |
| 2026-09-24 | 57.7 | #648 | 4 | 77 | 0.45 |
| 2026-09-23 | 57.7 | #646 | 4 | 78 | 0.45 |
| 2026-09-21 | 57.9 | #657 | 4 | 81 | 0.45 |
| 2026-09-20 | 57.9 | #661 | 4 | 80 | 0.45 |
| 2026-09-19 | 62.5 | #642 | 5 | 90 | 0.45 |
| 2026-09-18 | 62.4 | #644 | 5 | 89 | 0.45 |
| 2026-09-17 | 62.9 | #623 | 5 | 99 | 0.45 |
| 2026-09-16 | 73.0 | #475 | 6 | 131 | 0.45 |
| 2026-09-15 | 73.0 | #475 | 6 | 131 | 0.45 |
| 2026-09-14 | 73.0 | #475 | 6 | 131 | 0.45 |
| 2026-09-13 | 73.0 | #475 | 6 | 131 | 0.45 |
| 2026-09-12 | 73.0 | #475 | 6 | 131 | 0.45 |
| 2026-09-11 | 73.0 | #475 | 6 | 131 | 0.45 |
| 2026-09-10 | 73.0 | #475 | 6 | 131 | 0.45 |
| 2026-09-09 | 72.5 | #472 | 6 | 124 | 0.45 |
| 2026-09-08 | 72.2 | #489 | 6 | 121 | 0.45 |
| 2026-09-07 | 72.1 | #478 | 6 | 120 | 0.45 |
| 2026-09-06 | 72.0 | #496 | 6 | 119 | 0.45 |
| 2026-09-05 | 71.1 | #518 | 6 | 112 | 0.45 |
| 2026-09-04 | 71.1 | #509 | 6 | 112 | 0.45 |
| 2026-09-03 | 71.0 | #500 | 6 | 111 | 0.45 |
| 2026-09-02 | 62.8 | #589 | 5 | 96 | 0.45 |
| 2026-09-01 | 62.7 | #585 | 5 | 95 | 0.45 |
| 2026-08-31 | 62.3 | #580 | 5 | 88 | 0.45 |
| 2026-08-30 | 62.2 | #575 | 5 | 85 | 0.45 |
| 2026-08-29 | 55.3 | #607 | 5 | 83 | 0.45 |
| 2026-08-28 | 55.3 | #605 | 5 | 83 | 0.45 |
自追踪以来 +2.4(30 天) · 名次 ↓48
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階