二
内容查证
官网共 11 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 11 句可查证)
可证明 0部分支持 0待查 11矛盾 0
逐页说法组成(5 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
虚线=本家落点(0.0 分);高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
前 87% ・ 验证度位置(633 家已评分中)
AI 分数胜过全榜 90.3%(母体 702 家已被 AI 造访者)
全榜区间 29.6 – 94.8 · 中位数 70.3
县市内第 23 / 205 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 11 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #34
AI 分数 = 广度 27.0 + 深度 34.0 + 持续性 10.0 + 经营加分 6.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 77.0 | #65 | 5 | 315 | 0.55 |
| 2026-09-26 | 77.0 | #65 | 5 | 315 | 0.55 |
| 2026-09-25 | 77.0 | #64 | 5 | 315 | 0.55 |
| 2026-09-24 | 77.0 | #61 | 5 | 315 | 0.55 |
| 2026-09-23 | 77.0 | #58 | 5 | 315 | 0.55 |
| 2026-09-21 | 77.0 | #63 | 5 | 317 | 0.55 |
| 2026-09-20 | 77.0 | #71 | 5 | 314 | 0.55 |
| 2026-09-19 | 77.1 | #77 | 5 | 320 | 0.55 |
| 2026-09-18 | 77.4 | #65 | 5 | 348 | 0.55 |
| 2026-09-17 | 77.7 | #49 | 5 | 414 | 0.55 |
| 2026-09-16 | 80.3 | #49 | 6 | 315 | 0.55 |
| 2026-09-15 | 80.3 | #49 | 6 | 315 | 0.55 |
| 2026-09-14 | 80.3 | #49 | 6 | 315 | 0.55 |
| 2026-09-13 | 80.3 | #49 | 6 | 315 | 0.55 |
| 2026-09-12 | 80.3 | #49 | 6 | 315 | 0.55 |
| 2026-09-11 | 80.3 | #49 | 6 | 315 | 0.55 |
| 2026-09-10 | 80.3 | #49 | 6 | 315 | 0.55 |
| 2026-09-09 | 80.2 | #51 | 6 | 307 | 0.55 |
| 2026-09-08 | 80.2 | #49 | 6 | 308 | 0.55 |
| 2026-09-07 | 80.1 | #51 | 6 | 303 | 0.55 |
| 2026-09-06 | 80.1 | #55 | 6 | 304 | 0.55 |
| 2026-09-05 | 80.1 | #55 | 6 | 303 | 0.55 |
| 2026-09-04 | 80.1 | #49 | 6 | 302 | 0.55 |
| 2026-09-03 | 80.1 | #42 | 6 | 301 | 0.55 |
| 2026-09-02 | 80.1 | #34 | 6 | 299 | 0.55 |
| 2026-09-01 | 80.1 | #34 | 6 | 299 | 0.55 |
| 2026-08-31 | 76.4 | #88 | 5 | 254 | 0.55 |
| 2026-08-30 | 76.1 | #93 | 5 | 243 | 0.55 |
| 2026-08-29 | 76.1 | #87 | 5 | 243 | 0.55 |
| 2026-08-28 | 76.1 | #82 | 5 | 242 | 0.55 |
自追踪以来 +0.9(30 天) · 名次 ↑17
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階