二
内容查证
官网共 135 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 135 句可查证)
可证明 2部分支持 25待查 108矛盾 0
逐页说法组成(2 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
本家待验证,尚无落点;高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
AI 分数胜过全榜 3.6%(母体 702 家已被 AI 造访者)
全榜区间 29.6 – 94.8 · 中位数 70.3
县市内第 108 / 111 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 135 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #404
AI 分数 = 广度 23.0 + 深度 21.0 + 持续性 10.0 + 经营加分 2.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 56.0 | #677 | 4 | 56 | 0.85 |
| 2026-09-26 | 56.0 | #676 | 4 | 56 | 0.85 |
| 2026-09-25 | 55.8 | #675 | 4 | 54 | 0.85 |
| 2026-09-24 | 60.3 | #619 | 5 | 59 | 0.85 |
| 2026-09-23 | 60.3 | #621 | 5 | 59 | 0.85 |
| 2026-09-21 | 61.2 | #622 | 5 | 70 | 0.85 |
| 2026-09-20 | 61.2 | #637 | 5 | 70 | 0.85 |
| 2026-09-19 | 61.7 | #649 | 5 | 78 | 0.85 |
| 2026-09-18 | 62.4 | #644 | 5 | 89 | 0.85 |
| 2026-09-17 | 62.7 | #630 | 5 | 95 | 0.85 |
| 2026-09-16 | 72.7 | #490 | 6 | 146 | 0.85 |
| 2026-09-15 | 72.7 | #490 | 6 | 146 | 0.85 |
| 2026-09-14 | 72.7 | #490 | 6 | 146 | 0.85 |
| 2026-09-13 | 72.7 | #490 | 6 | 146 | 0.85 |
| 2026-09-12 | 72.7 | #490 | 6 | 146 | 0.85 |
| 2026-09-11 | 72.7 | #490 | 6 | 146 | 0.85 |
| 2026-09-10 | 72.7 | #490 | 6 | 146 | 0.85 |
| 2026-09-09 | 72.5 | #472 | 6 | 141 | 0.85 |
| 2026-09-08 | 73.5 | #434 | 6 | 142 | 0.85 |
| 2026-09-07 | 73.4 | #427 | 6 | 139 | 0.85 |
| 2026-09-06 | 73.5 | #437 | 6 | 141 | 0.85 |
| 2026-09-05 | 73.6 | #433 | 6 | 143 | 0.85 |
| 2026-09-04 | 73.5 | #423 | 6 | 142 | 0.85 |
| 2026-09-03 | 73.5 | #404 | 6 | 142 | 0.85 |
| 2026-09-02 | 69.8 | #476 | 5 | 129 | 0.85 |
| 2026-09-01 | 69.8 | #469 | 5 | 129 | 0.85 |
| 2026-08-31 | 68.7 | #469 | 5 | 116 | 0.85 |
| 2026-08-30 | 68.4 | #451 | 5 | 114 | 0.85 |
| 2026-08-29 | 68.3 | #442 | 5 | 113 | 0.85 |
| 2026-08-28 | 68.3 | #427 | 5 | 113 | 0.85 |
自追踪以来 -12.3(30 天) · 名次 ↓250
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階