二
內容查證
官網共 364 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 364 句可查證)
可證明 7部分支持 62待查 295矛盾 0
句數超過 300,改以比例條呈現(每格一句版適用於 ≤300 句)。
逐頁說法組成(66 頁已分析)
另有 54 頁未列(依句數排序取前 12;全部逐頁資料在大使館)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
虛線=本家落點(10.4 分);高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
前 24% ・ 驗證度位置(657 家已評分中)
AI 分數勝過全榜 66.5%(母體 714 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 35.8 – 93.9 · 中位數 66.7
縣市內第 56 / 208 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 364 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
句數超過 300,改以比例條呈現(每格一句版適用於 ≤300 句)。
另有 54 頁未列(依句數排序取前 12;全部逐頁資料在大使館)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #57
AI 分數 = 廣度 23.0 + 深度 34.9 + 持續性 10.0 + 經營加分 2.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 69.9 | #237 | 4 | 1507 | 0.70 |
| 2026-11-10 | 70.1 | #233 | 4 | 1532 | 0.70 |
| 2026-11-09 | 70.4 | #236 | 4 | 1595 | 0.70 |
| 2026-11-08 | 70.6 | #249 | 4 | 1984 | 0.70 |
| 2026-11-07 | 70.7 | #268 | 4 | 2066 | 0.70 |
| 2026-11-06 | 70.7 | #270 | 4 | 2057 | 0.70 |
| 2026-11-05 | 66.7 | #463 | 3 | 2060 | 0.70 |
| 2026-11-04 | 66.6 | #464 | 3 | 2047 | 0.70 |
| 2026-11-03 | 66.6 | #465 | 3 | 2048 | 0.70 |
| 2026-11-02 | 66.7 | #466 | 3 | 2054 | 0.70 |
| 2026-11-01 | 70.7 | #289 | 4 | 2053 | 0.70 |
| 2026-10-31 | 70.7 | #293 | 4 | 2054 | 0.70 |
| 2026-10-30 | 70.8 | #283 | 4 | 2070 | 0.70 |
| 2026-10-29 | 74.8 | #149 | 5 | 2079 | 0.70 |
| 2026-10-28 | 78.0 | #96 | 6 | 2106 | 0.70 |
| 2026-10-27 | 78.2 | #97 | 6 | 2745 | 0.70 |
| 2026-10-26 | 78.3 | #93 | 6 | 2767 | 0.70 |
| 2026-10-25 | 78.5 | #85 | 6 | 2814 | 0.70 |
| 2026-10-24 | 78.6 | #81 | 6 | 2849 | 0.70 |
| 2026-10-23 | 78.8 | #72 | 6 | 2923 | 0.70 |
| 2026-10-22 | 79.0 | #67 | 6 | 2997 | 0.70 |
| 2026-10-21 | 79.0 | #62 | 6 | 2505 | 0.70 |
| 2026-10-20 | 76.1 | #79 | 5 | 2620 | 0.70 |
| 2026-10-19 | 76.3 | #81 | 5 | 2707 | 0.70 |
| 2026-10-18 | 76.4 | #91 | 5 | 2747 | 0.70 |
| 2026-10-17 | 76.5 | #148 | 5 | 2814 | 0.70 |
| 2026-10-16 | 76.6 | #184 | 5 | 2896 | 0.70 |
| 2026-10-15 | 79.8 | #57 | 6 | 3007 | 0.70 |
| 2026-10-14 | 79.8 | #59 | 6 | 2904 | 0.70 |
| 2026-10-13 | 79.8 | #64 | 6 | 2782 | 0.70 |
觀測期變化 -9.9(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↓173
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階