二
内容查证
官网共 19 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 19 句可查证)
可证明 0部分支持 2待查 17矛盾 0
逐页说法组成(2 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
虚线=本家落点(5.3 分);高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
前 61% ・ 验证度位置(633 家已评分中)
AI 分数胜过全榜 5.7%(母体 702 家已被 AI 造访者)
全榜区间 29.6 – 94.8 · 中位数 70.3
县市内第 193 / 205 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 19 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #323
AI 分数 = 广度 23.0 + 深度 22.2 + 持续性 10.0 + 经营加分 2.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 57.2 | #660 | 4 | 71 | 0.70 |
| 2026-09-26 | 57.3 | #659 | 4 | 72 | 0.70 |
| 2026-09-25 | 57.1 | #659 | 4 | 69 | 0.70 |
| 2026-09-24 | 57.1 | #656 | 4 | 69 | 0.70 |
| 2026-09-23 | 57.1 | #652 | 4 | 69 | 0.70 |
| 2026-09-21 | 57.5 | #660 | 4 | 74 | 0.70 |
| 2026-09-20 | 61.9 | #630 | 5 | 81 | 0.70 |
| 2026-09-19 | 62.0 | #647 | 5 | 82 | 0.70 |
| 2026-09-18 | 62.0 | #647 | 5 | 82 | 0.70 |
| 2026-09-17 | 62.6 | #634 | 5 | 92 | 0.70 |
| 2026-09-16 | 74.7 | #369 | 6 | 178 | 0.70 |
| 2026-09-15 | 74.7 | #369 | 6 | 178 | 0.70 |
| 2026-09-14 | 74.7 | #369 | 6 | 178 | 0.70 |
| 2026-09-13 | 74.7 | #369 | 6 | 178 | 0.70 |
| 2026-09-12 | 74.7 | #369 | 6 | 178 | 0.70 |
| 2026-09-11 | 74.7 | #369 | 6 | 178 | 0.70 |
| 2026-09-10 | 74.7 | #369 | 6 | 178 | 0.70 |
| 2026-09-09 | 73.7 | #413 | 6 | 180 | 0.70 |
| 2026-09-08 | 73.6 | #430 | 6 | 177 | 0.70 |
| 2026-09-07 | 73.6 | #412 | 6 | 176 | 0.70 |
| 2026-09-06 | 74.7 | #352 | 6 | 178 | 0.70 |
| 2026-09-05 | 74.7 | #355 | 6 | 179 | 0.70 |
| 2026-09-04 | 74.7 | #344 | 6 | 179 | 0.70 |
| 2026-09-03 | 74.7 | #323 | 6 | 178 | 0.70 |
| 2026-09-02 | 70.9 | #427 | 5 | 154 | 0.70 |
| 2026-09-01 | 70.8 | #423 | 5 | 151 | 0.70 |
| 2026-08-31 | 70.4 | #415 | 5 | 143 | 0.70 |
| 2026-08-30 | 70.2 | #403 | 5 | 139 | 0.70 |
| 2026-08-29 | 70.1 | #385 | 5 | 138 | 0.70 |
| 2026-08-28 | 70.1 | #363 | 5 | 138 | 0.70 |
自追踪以来 -12.9(30 天) · 名次 ↓297
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階